| Záruka | 2 |
| CardLg43 [mm] | 600,000 |
| CardLg44 [mm] | 300,000 |
| CardLg42 [mm] | 800,000 |
| Lg127 [kg] | 38.000 |
| ParamLg_ipxy_protection_degree | 66 |
| ParamLg_RODZAJ | AC |
| ParamLg_FAZYFal1 | 3 |
| ParamLg_LPwyl1 | 1 |
| ParamLg_WYLACZNIKac1 | 25 |
| ParamLg_SPD_AC | 1+2 |
| ParamLg_OBUDOWA | IP66 FIBOX 7050 |
| ParamLg_CzyOgrAC | 1 |
| ParamLg_RODZAJ_SPD_AC | Dehn |
| ParamLg_ZNAM_PRAD_WYLADOWCZY_OGR_AC | 12.5 |
| ParamLg_NAPIECIE_IZOLACJI_OBUDOWY | 1000 V AC, 1500 V DC |
| ParamLg_CHAR_WYL_NADPR_1 | B |
| ParamLg_OGR_AC_POLA | 4 |
| ParamLg_current_circuit_breaker_1 | 3 |
| ParamLg_ROZNICOWKA | 300 |
| ParamLg_LpROZ | 1 |
| ParamLg_CHARAKTERYSTYKA_ROZNICOWKI | A |
| ParamLg_LiczbaWyzwalaczy | 1 |
| ParamLg_RodzajWyzwalacza | Wzrostowy |
| ParamLg_FAZYFal2 | 3 |
| ParamLg_LPwyl2 | 1 |
| ParamLg_WYLACZNIKac2 | 80 |
| ParamLg_CHAR_WYL_NADPR_2 | B |
| ParamLg_FR | 125 |
| ParamLg_FR_POLA | 3 |
| ParamLg_FAZYFal3 | 1 |
| ParamLg_LPwyl3 | 1 |
| ParamLg_WYLACZNIKac3 | 10 |
| ParamLg_CHAR_WYL_NADPR_3 | B |
| ParamLg_current_circuit_breaker_2 | 3 |
| ParamLg_current_circuit_breaker_3 | 1 |
ℹ️ Prohlížené recenze jsou moderovány. Neověřujeme, že pocházejí od zákazníků, kteří si produkt zakoupili.





























