| specifikace | jednotka | SGW(S)B 200 | SGW(S)B 250 | SGW(S)B 300N | SGW(S)B 400 | SGW(S)B 500 | SGW(S)B 720 | SGW(S)B 1000 | SGW(S)B 1500 |
| ErP Třída energetické účinnosti* | brak | C | C | C | D | D | |||
| skladovací kapacita* | l. | 197 | 244 | 286 | 371 | 437 | 694 | 1005 | 1433 |
| Ztráta parkování* | W | 70 | 77 | 85 | 120 | 116 | |||
| max. provozní tlak v nádrži | MPa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| max. provozní tlak výměník tepla | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| max. provozní teplota zásobníku | °C | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| max. Provozní teplota výměník tepla | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Výměník tepla plocha pro solární kolektor | m² | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
| kapacita výměníku tepla do solárního kolektoru | l. | 7 | 8.4 | 9.8 | 12.6 | 14 | 16.8 | 18.9 | 18.9 |
| výkon tepelného výměníku do solárního kolektoru (70/10/45°C) | kW | 24 | 29 | 33.6 | 43 | 48 | 57.6 | 64.8 | 64.8 |
| Účinnost výměník pro solární kolektor (70/10/45°C) | l/h | 570 | 635 | 814 | 1030 | 1150 | 1380 | 1580 | 1580 |
| výkon tepelného výměníku do solárního kolektoru (80/10/45° | kW | 32 | 38.4 | 44.8 | 57.6 | 64 | 76.8 | 86.4 | 86.4 |
| Účinnost výměník pro solární kolektor (80/10/45°C) | l/h | 760 | 920 | 1096 | 1380 | 1530 | 1840 | 2110 | 2110 |
| Tepelný výměník Oblast ústředního topení | m² | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
| kapacita výměníku tepla ústředního topení | l. | 4.9 | 4.9 | 5.6 | 7.7 | 7.7 | 8.4 | 10.5 | 10.5 |
| síla výměníku ústředního topení (70/10/45°) | kW | 17 | 17 | 21.5 | 26.4 | 26.4 | 28.8 | 36 | 36 |
| Účinnost výměníku ústřední topení (70/10/45°C) | l/h | 410 | 410 | 533 | 630 | 630 | 690 | 880 | 880 |
| síla výměníku ústředního topení (80/10/45°C) | kW | 22 | 22 | 26 | 35.2 | 35.2 | 38.4 | 48 | 48 |
| Účinnost výměníku ústřední topení (80/10/45°C) | l/h | 540 | 540 | 632 | 840 | 840 | 920 | 1150 | 1150 |
| požadavek na topné vody z kotle ústředního | m³/h | 2.7 | 2.85 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 |
| hořčíková anoda top | mm (gwint) | 38x400 | 38x400 | 38x400 | 38x400 | 38x600 | 38x600 | 38x600 | 38x600 |
| hořčíková anoda nižší | díra šroub M8 inspekce | 38x200 | 38x200 | 38x200 | 38x400 | 38x200 | 38x400 | 38x400 | 38x400 |
| h1 - přívod studené vody | mm | 130 | 210 | 140 | 240 | 240 | 305 | 370 | 370 |
| h2 - vypustit vodu do solárního kolektoru VZ 1" | mm | 210 | 290 | 225 | 320 | 320 | 385 | 450 | 450 |
| h3 - Ochrana čidlo I - trubice Ø 3/8" | mm | 345 | 400 | 470 | 570 | 530 | 605 | 600 | 600 |
| h4 - oběh VZ 3/4" | mm | 450 | 595 | 1140 | 770 | 850 | 865 | 750 | 750 |
| h5 - přívod teplé vody ze solárního kolektoru VZ 1" | mm | 580 | 695 | 775 | 870 | 970 | 985 | 1000 | 1000 |
| h6 - odtok vody pro ústřední vytápění VZ 1" | mm | 685 | 795 | 895 | 980 | 1090 | 1135 | 1100 | 1100 |
| h7 - Ochrana čidlo II - trubice Ø 3/8" | mm | 780 | 900 | 1030 | 1150 | 1260 | 1285 | 1250 | 1250 |
| h8 -Horká voda pod tlakem z dálkového vytápění VZ 1" | mm | 895 | 1005 | 1255 | 1330 | 1440 | 1435 | 1400 | 1400 |
| h5 - odtoku teplé vody | mm | 975 | 1085 | 1495 | 1410 | 1650 | 1725 | 1590 | 2270 |
| L - výška | mm | 1140 | 1300 | 1785 | 1660 | 1890 | 2050 | 1960 | 2650 |
| D - vnější průměr nádrže | mm | 670 | 670 | 600 | 700 | 700 | 855 | 1055 | 1055 |
| čistá hmotnost | kg | 98 | 115 | 108 | 162 | 215 | 296 | 475 | 580 |
| výška stoupání | mm | 2220 | 2230 | 2860 |



| Třída | C |
| Třída | C |
| Třída | C |
| Třída | D |
| Hmotnost [ kg ] | 215 |
| Hmotnost [ kg ] | 115 |
| Hmotnost [ kg ] | 475 |
| Hmotnost [ kg ] | 98 |
| Hmotnost [ kg ] | 296 |
| Hmotnost [ kg ] | 151 |
| Hmotnost [ kg ] | 580 |
| Výška [ mm ] | 1 900 |
| Výška [ mm ] | 1 300 |
| Výška [ mm ] | 2 730 |
| Výška [ mm ] | 1 750 |
| Výška [ mm ] | 1 140 |
| Výška [ mm ] | 2 140 |
| Výška [ mm ] | 1 890 |
| Vodní kapacita [ L ] | 437 |
| Vodní kapacita [ L ] | 683 |
| Vodní kapacita [ L ] | 992 |
| Vodní kapacita [ L ] | 1420 |
| Vodní kapacita [ L ] | 244 |
| Vodní kapacita [ L ] | 197 |
| Průměr [ mm ] | 900 |
| Průměr [ mm ] | 700 |
| Průměr [ mm ] | 700 |
| Průměr [ mm ] | 1 100 |
| Průměr [ mm ] | 670 |
| Průměr [ mm ] | 1 100 |
| Průměr [ mm ] | 670 |
| Max. pracovní tlak [ bar ] | 10 |
| Záruka | 5 let |
| Spirálový výměník | Dva spirálové výměníky |
ℹ️ Prohlížené recenze jsou moderovány. Neověřujeme, že pocházejí od zákazníků, kteří si produkt zakoupili.





