⛔ Produkt není k dispozici
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
| Hmotnost [ kg ] | 234 |
| Hmotnost [ kg ] | 214 |
| Hmotnost [ kg ] | 260 |
| Hmotnost [ kg ] | 283 |
| Hmotnost [ kg ] | 330 |
| Hmotnost [ kg ] | 391 |
| Hmotnost [ kg ] | 429 |
| Hmotnost [ kg ] | 466 |
| Hmotnost [ kg ] | 186 |
| Hmotnost [ kg ] | 214 |
| Hmotnost [ kg ] | 283 |
| Hmotnost [ kg ] | 330 |
| Hmotnost [ kg ] | 391 |
| Hmotnost [ kg ] | 429 |
| Hmotnost [ kg ] | 186 |
| Hmotnost [ kg ] | 214 |
| Hmotnost [ kg ] | 283 |
| Hmotnost [ kg ] | 330 |
| Hmotnost [ kg ] | 391 |
| Hmotnost [ kg ] | 429 |
| Hmotnost [ kg ] | 186 |
| Hmotnost [ kg ] | 214 |
| Hmotnost [ kg ] | 283 |
| Hmotnost [ kg ] | 330 |
| Hmotnost [ kg ] | 391 |
| Hmotnost [ kg ] | 429 |
| Hmotnost [ kg ] | 186 |
| Hmotnost [ kg ] | 214 |
| Hmotnost [ kg ] | 283 |
| Hmotnost [ kg ] | 330 |
| Hmotnost [ kg ] | 391 |
| Hmotnost [ kg ] | 429 |
| Hmotnost [ kg ] | 186 |
| Hmotnost [ kg ] | 214 |
| Hmotnost [ kg ] | 283 |
| Hmotnost [ kg ] | 330 |
| Hmotnost [ kg ] | 391 |
| Hmotnost [ kg ] | 429 |
| Hmotnost [ kg ] | 234 |
| Hmotnost [ kg ] | 214 |
| Hmotnost [ kg ] | 283 |
| Hmotnost [ kg ] | 330 |
| Hmotnost [ kg ] | 391 |
| Hmotnost [ kg ] | 429 |
| Hmotnost [ kg ] | 186 |
| Hmotnost [ kg ] | 214 |
| Hmotnost [ kg ] | 283 |
| Hmotnost [ kg ] | 330 |
| Hmotnost [ kg ] | 391 |
| Hmotnost [ kg ] | 429 |
| Výška [ mm ] | 1 290 |
| Výška [ mm ] | 944 |
| Výška [ mm ] | 944 |
| Výška [ mm ] | 1 057 |
| Výška [ mm ] | 1 060 |
| Výška [ mm ] | 1 175 |
| Výška [ mm ] | 1 175 |
| Výška [ mm ] | 1 175 |
| Výška [ mm ] | 836 |
| Výška [ mm ] | 944 |
| Výška [ mm ] | 1 057 |
| Výška [ mm ] | 1 060 |
| Výška [ mm ] | 1 175 |
| Výška [ mm ] | 1 175 |
| Výška [ mm ] | 836 |
| Výška [ mm ] | 944 |
| Výška [ mm ] | 1 057 |
| Výška [ mm ] | 1 060 |
| Výška [ mm ] | 1 175 |
| Výška [ mm ] | 1 175 |
| Výška [ mm ] | 836 |
| Výška [ mm ] | 944 |
| Výška [ mm ] | 1 057 |
| Výška [ mm ] | 1 060 |
| Výška [ mm ] | 1 175 |
| Výška [ mm ] | 1 175 |
| Výška [ mm ] | 836 |
| Výška [ mm ] | 944 |
| Výška [ mm ] | 1 057 |
| Výška [ mm ] | 1 060 |
| Výška [ mm ] | 1 175 |
| Výška [ mm ] | 1 175 |
| Výška [ mm ] | 836 |
| Výška [ mm ] | 944 |
| Výška [ mm ] | 1 057 |
| Výška [ mm ] | 1 060 |
| Výška [ mm ] | 1 175 |
| Výška [ mm ] | 1 175 |
| Výška [ mm ] | 1 290 |
| Výška [ mm ] | 944 |
| Výška [ mm ] | 1 057 |
| Výška [ mm ] | 1 060 |
| Výška [ mm ] | 1 175 |
| Výška [ mm ] | 1 175 |
| Výška [ mm ] | 836 |
| Výška [ mm ] | 944 |
| Výška [ mm ] | 1 057 |
| Výška [ mm ] | 1 060 |
| Výška [ mm ] | 1 175 |
| Výška [ mm ] | 1 175 |
| Šírka [ mm ] | 572 |
| Šírka [ mm ] | 572 |
| Šírka [ mm ] | 572 |
| Šírka [ mm ] | 730 |
| Šírka [ mm ] | 643 |
| Šírka [ mm ] | 720 |
| Šírka [ mm ] | 800 |
| Šírka [ mm ] | 495 |
| Šírka [ mm ] | 572 |
| Šírka [ mm ] | 572 |
| Šírka [ mm ] | 730 |
| Šírka [ mm ] | 643 |
| Šírka [ mm ] | 720 |
| Šírka [ mm ] | 495 |
| Šírka [ mm ] | 572 |
| Šírka [ mm ] | 572 |
| Šírka [ mm ] | 730 |
| Šírka [ mm ] | 643 |
| Šírka [ mm ] | 720 |
| Šírka [ mm ] | 495 |
| Šírka [ mm ] | 572 |
| Šírka [ mm ] | 572 |
| Šírka [ mm ] | 730 |
| Šírka [ mm ] | 643 |
| Šírka [ mm ] | 720 |
| Šírka [ mm ] | 495 |
| Šírka [ mm ] | 572 |
| Šírka [ mm ] | 572 |
| Šírka [ mm ] | 730 |
| Šírka [ mm ] | 643 |
| Šírka [ mm ] | 720 |
| Šírka [ mm ] | 495 |
| Šírka [ mm ] | 572 |
| Šírka [ mm ] | 572 |
| Šírka [ mm ] | 730 |
| Šírka [ mm ] | 643 |
| Šírka [ mm ] | 720 |
| Šírka [ mm ] | 572 |
| Šírka [ mm ] | 572 |
| Šírka [ mm ] | 730 |
| Šírka [ mm ] | 643 |
| Šírka [ mm ] | 720 |
| Šírka [ mm ] | 495 |
| Šírka [ mm ] | 572 |
| Šírka [ mm ] | 572 |
| Šírka [ mm ] | 730 |
| Šírka [ mm ] | 643 |
| Šírka [ mm ] | 720 |
| Hloubka [ mm ] | 1 154 |
| Hloubka [ mm ] | 1 270 |
| Hloubka [ mm ] | 1 310 |
| Hloubka [ mm ] | 1 340 |
| Hloubka [ mm ] | 1 453 |
| Hloubka [ mm ] | 1 453 |
| Hloubka [ mm ] | 1 145 |
| Hloubka [ mm ] | 1 154 |
| Hloubka [ mm ] | 1 310 |
| Hloubka [ mm ] | 1 340 |
| Hloubka [ mm ] | 1 453 |
| Hloubka [ mm ] | 1 453 |
| Hloubka [ mm ] | 1 145 |
| Hloubka [ mm ] | 1 154 |
| Hloubka [ mm ] | 1 310 |
| Hloubka [ mm ] | 1 340 |
| Hloubka [ mm ] | 1 453 |
| Hloubka [ mm ] | 1 453 |
| Hloubka [ mm ] | 1 145 |
| Hloubka [ mm ] | 1 154 |
| Hloubka [ mm ] | 1 310 |
| Hloubka [ mm ] | 1 340 |
| Hloubka [ mm ] | 1 453 |
| Hloubka [ mm ] | 1 453 |
| Hloubka [ mm ] | 1 145 |
| Hloubka [ mm ] | 1 154 |
| Hloubka [ mm ] | 1 310 |
| Hloubka [ mm ] | 1 340 |
| Hloubka [ mm ] | 1 453 |
| Hloubka [ mm ] | 1 453 |
| Hloubka [ mm ] | 1 145 |
| Hloubka [ mm ] | 1 154 |
| Hloubka [ mm ] | 1 310 |
| Hloubka [ mm ] | 1 340 |
| Hloubka [ mm ] | 1 453 |
| Hloubka [ mm ] | 1 453 |
| Hloubka [ mm ] | 1 154 |
| Hloubka [ mm ] | 1 310 |
| Hloubka [ mm ] | 1 340 |
| Hloubka [ mm ] | 1 453 |
| Hloubka [ mm ] | 1 453 |
| Hloubka [ mm ] | 1 145 |
| Hloubka [ mm ] | 1 154 |
| Hloubka [ mm ] | 1 310 |
| Hloubka [ mm ] | 1 340 |
| Hloubka [ mm ] | 1 453 |
| Hloubka [ mm ] | 1 453 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 709 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 422 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 422 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 422 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 422 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 422 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 422 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 159 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 180 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 180 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 180 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 220 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 220 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 245 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 159 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 159 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 180 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 180 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 220 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 220 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 159 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 159 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 180 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 180 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 220 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 220 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 159 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 159 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 180 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 180 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 220 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 220 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 159 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 159 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 180 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 180 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 220 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 220 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 159 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 159 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 180 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 180 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 220 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 220 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 159 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 180 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 180 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 220 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 220 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 159 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 159 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 180 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 180 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 220 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 220 |
| Hloubka komory [ mm ] | 450 |
| Hloubka komory [ mm ] | 480 |
| Hloubka komory [ mm ] | 505 |
| Hloubka komory [ mm ] | 505 |
| Hloubka komory [ mm ] | 625 |
| Hloubka komory [ mm ] | 625 |
| Hloubka komory [ mm ] | 625 |
| Hloubka komory [ mm ] | 450 |
| Hloubka komory [ mm ] | 450 |
| Hloubka komory [ mm ] | 505 |
| Hloubka komory [ mm ] | 505 |
| Hloubka komory [ mm ] | 625 |
| Hloubka komory [ mm ] | 625 |
| Hloubka komory [ mm ] | 450 |
| Hloubka komory [ mm ] | 450 |
| Hloubka komory [ mm ] | 505 |
| Hloubka komory [ mm ] | 505 |
| Hloubka komory [ mm ] | 625 |
| Hloubka komory [ mm ] | 625 |
| Hloubka komory [ mm ] | 450 |
| Hloubka komory [ mm ] | 450 |
| Hloubka komory [ mm ] | 505 |
| Hloubka komory [ mm ] | 505 |
| Hloubka komory [ mm ] | 625 |
| Hloubka komory [ mm ] | 625 |
| Hloubka komory [ mm ] | 450 |
| Hloubka komory [ mm ] | 450 |
| Hloubka komory [ mm ] | 505 |
| Hloubka komory [ mm ] | 505 |
| Hloubka komory [ mm ] | 625 |
| Hloubka komory [ mm ] | 625 |
| Hloubka komory [ mm ] | 450 |
| Hloubka komory [ mm ] | 450 |
| Hloubka komory [ mm ] | 505 |
| Hloubka komory [ mm ] | 505 |
| Hloubka komory [ mm ] | 625 |
| Hloubka komory [ mm ] | 625 |
| Hloubka komory [ mm ] | 450 |
| Hloubka komory [ mm ] | 505 |
| Hloubka komory [ mm ] | 505 |
| Hloubka komory [ mm ] | 625 |
| Hloubka komory [ mm ] | 625 |
| Hloubka komory [ mm ] | 450 |
| Hloubka komory [ mm ] | 450 |
| Hloubka komory [ mm ] | 505 |
| Hloubka komory [ mm ] | 505 |
| Hloubka komory [ mm ] | 625 |
| Hloubka komory [ mm ] | 625 |
| Velikost dveří vsypem | 220 × 390 |
| Velikost dveří vsypem | 220 × 390 |
| Velikost dveří vsypem | 220 × 390 |
| Velikost dveří vsypem | 220 × 315 |
| Velikost dveří vsypem | 220 × 390 |
| Velikost dveří vsypem | 220 × 390 |
| Velikost dveří vsypem | 220 × 315 |
| Velikost dveří vsypem | 220 × 390 |
| Velikost dveří vsypem | 220 × 390 |
| Velikost dveří vsypem | 220 × 315 |
| Velikost dveří vsypem | 220 × 390 |
| Velikost dveří vsypem | 220 × 390 |
| Velikost dveří vsypem | 220 × 315 |
| Velikost dveří vsypem | 220 × 390 |
| Velikost dveří vsypem | 220 × 390 |
| Velikost dveří vsypem | 220 × 315 |
| Velikost dveří vsypem | 220 × 390 |
| Velikost dveří vsypem | 220 × 390 |
| Velikost dveří vsypem | 220 × 390 |
| Velikost dveří vsypem | 220 × 390 |
| Velikost dveří vsypem | 220 × 315 |
| Velikost dveří vsypem | 220 × 390 |
| Velikost dveří vsypem | 220 × 390 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 61 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 66 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 88 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 120 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 154.5 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 179.5 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 204.5 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 43 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 61 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 88 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 120 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 154.5 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 179.5 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 43 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 61 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 88 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 120 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 154.5 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 179.5 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 43 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 61 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 88 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 120 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 154.5 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 179.5 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 43 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 61 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 88 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 120 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 154.5 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 179.5 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 43 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 61 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 88 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 120 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 154.5 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 179.5 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 61 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 88 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 120 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 154.5 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 179.5 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 43 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 61 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 88 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 120 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 154.5 |
| Kapacita zásobníku spalovací komory [ dm³ ] | 179.5 |
| Vodní kapacita [ L ] | 74 |
| Vodní kapacita [ L ] | 61 |
| Vodní kapacita [ L ] | 78 |
| Vodní kapacita [ L ] | 90 |
| Vodní kapacita [ L ] | 105 |
| Vodní kapacita [ L ] | 120 |
| Vodní kapacita [ L ] | 135 |
| Vodní kapacita [ L ] | 155 |
| Vodní kapacita [ L ] | 40 |
| Vodní kapacita [ L ] | 61 |
| Vodní kapacita [ L ] | 90 |
| Vodní kapacita [ L ] | 105 |
| Vodní kapacita [ L ] | 120 |
| Vodní kapacita [ L ] | 135 |
| Vodní kapacita [ L ] | 40 |
| Vodní kapacita [ L ] | 61 |
| Vodní kapacita [ L ] | 90 |
| Vodní kapacita [ L ] | 105 |
| Vodní kapacita [ L ] | 120 |
| Vodní kapacita [ L ] | 135 |
| Vodní kapacita [ L ] | 40 |
| Vodní kapacita [ L ] | 61 |
| Vodní kapacita [ L ] | 90 |
| Vodní kapacita [ L ] | 105 |
| Vodní kapacita [ L ] | 120 |
| Vodní kapacita [ L ] | 135 |
| Vodní kapacita [ L ] | 40 |
| Vodní kapacita [ L ] | 61 |
| Vodní kapacita [ L ] | 90 |
| Vodní kapacita [ L ] | 105 |
| Vodní kapacita [ L ] | 120 |
| Vodní kapacita [ L ] | 135 |
| Vodní kapacita [ L ] | 40 |
| Vodní kapacita [ L ] | 61 |
| Vodní kapacita [ L ] | 90 |
| Vodní kapacita [ L ] | 105 |
| Vodní kapacita [ L ] | 120 |
| Vodní kapacita [ L ] | 135 |
| Vodní kapacita [ L ] | 74 |
| Vodní kapacita [ L ] | 61 |
| Vodní kapacita [ L ] | 90 |
| Vodní kapacita [ L ] | 105 |
| Vodní kapacita [ L ] | 120 |
| Vodní kapacita [ L ] | 135 |
| Vodní kapacita [ L ] | 40 |
| Vodní kapacita [ L ] | 61 |
| Vodní kapacita [ L ] | 90 |
| Vodní kapacita [ L ] | 105 |
| Vodní kapacita [ L ] | 120 |
| Vodní kapacita [ L ] | 135 |
| Min. průřez komína [ mm² ] | 180 |
| Min. průřez komína [ mm² ] | 180 |
| Min. průřez komína [ mm² ] | 180 |
| Min. průřez komína [ mm² ] | 250 |
| Min. průřez komína [ mm² ] | 180 |
| Min. průřez komína [ mm² ] | 180 |
| Min. průřez komína [ mm² ] | 180 |
| Min. průřez komína [ mm² ] | 180 |
| Min. průřez komína [ mm² ] | 180 |
| Min. průřez komína [ mm² ] | 180 |
| Min. průřez komína [ mm² ] | 180 |
| Min. průřez komína [ mm² ] | 180 |
| Min. průřez komína [ mm² ] | 180 |
| Min. průřez komína [ mm² ] | 180 |
| Min. průřez komína [ mm² ] | 180 |
| Min. průřez komína [ mm² ] | 180 |
| Min. průřez komína [ mm² ] | 180 |
| Min. průřez komína [ mm² ] | 180 |
| Min. průřez komína [ mm² ] | 180 |
| Min. průřez komína [ mm² ] | 180 |
| Min. průřez komína [ mm² ] | 180 |
| Min. průřez komína [ mm² ] | 180 |
| Min. průřez komína [ mm² ] | 180 |
| Min. průřez komína [ mm² ] | 180 |
| Účinnost [ % ] | 83.6 |
| Tloušťka stěn [ mm ] | 6 |
| Max. provozní teplota [ °C ] | 80 |
| Min. provozní teplota [ °C ] | 55 |
| Max. pracovní tlak [ bar ] | 1,500 |
| Min. Výška komínu [ m ] | 8 |
| Rošt | Plechový, Vodní, S roštováním |
| Podavač | VOLITELNÉ |
| Ventilátor | Radiální |
| Palnik | VOLITELNÉ |
| Ovládání | Kotle, Čerpadla ÚT, Čerpadla TUV, Ventilátorem |
| Čidlo | ANO |
| Síťové napětí [ V ] | 230 |
| Záruka | 2 roky na komponenty, 5 lét na těsnost vzduchem výměníku tepla |
ℹ️ Prohlížené recenze jsou moderovány. Neověřujeme, že pocházejí od zákazníků, kteří si produkt zakoupili.






























Moderátor pokyny výrobce týkající se instalace, použití a údržbu kotle UNICA Sensor