⛔ Produkt není k dispozici
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
| Výkon [ kW ] | 15 |
| Výkon [ kW ] | 20 |
| Výkon [ kW ] | 25 |
| Výkon [ kW ] | 30 |
| Výkon [ kW ] | 15 |
| Výkon [ kW ] | 20 |
| Výkon [ kW ] | 25 |
| Výkon [ kW ] | 30 |
| Výkon [ kW ] | 15 |
| Výkon [ kW ] | 20 |
| Výkon [ kW ] | 25 |
| Výkon [ kW ] | 30 |
| Výkon [ kW ] | 15 |
| Výkon [ kW ] | 20 |
| Výkon [ kW ] | 25 |
| Výkon [ kW ] | 30 |
| Výkon [ kW ] | 15 |
| Výkon [ kW ] | 20 |
| Výkon [ kW ] | 25 |
| Výkon [ kW ] | 30 |
| Výkon [ kW ] | 15 |
| Výkon [ kW ] | 20 |
| Výkon [ kW ] | 25 |
| Výkon [ kW ] | 30 |
| Výkon [ kW ] | 15 |
| Výkon [ kW ] | 20 |
| Výkon [ kW ] | 25 |
| Výkon [ kW ] | 30 |
| Výkon [ kW ] | 15 |
| Výkon [ kW ] | 20 |
| Výkon [ kW ] | 25 |
| Výkon [ kW ] | 30 |
| Výkon [ kW ] | 15 |
| Výkon [ kW ] | 20 |
| Výkon [ kW ] | 25 |
| Výkon [ kW ] | 30 |
| Výkon [ kW ] | 15 |
| Výkon [ kW ] | 20 |
| Výkon [ kW ] | 25 |
| Výkon [ kW ] | 30 |
| Výkon [ kW ] | 15 |
| Výkon [ kW ] | 20 |
| Výkon [ kW ] | 25 |
| Výkon [ kW ] | 30 |
| Výkon [ kW ] | 15 |
| Výkon [ kW ] | 20 |
| Výkon [ kW ] | 25 |
| Výkon [ kW ] | 30 |
| Výkon [ kW ] | 15 |
| Výkon [ kW ] | 20 |
| Výkon [ kW ] | 25 |
| Výkon [ kW ] | 30 |
| Výkon [ kW ] | 15 |
| Výkon [ kW ] | 20 |
| Výkon [ kW ] | 25 |
| Výkon [ kW ] | 30 |
| Výkon [ kW ] | 15 |
| Výkon [ kW ] | 20 |
| Výkon [ kW ] | 25 |
| Výkon [ kW ] | 30 |
| Výkon [ kW ] | 15 |
| Výkon [ kW ] | 20 |
| Výkon [ kW ] | 25 |
| Výkon [ kW ] | 30 |
| Hmotnost [ kg ] | 448 |
| Hmotnost [ kg ] | 510 |
| Hmotnost [ kg ] | 535 |
| Hmotnost [ kg ] | 551 |
| Hmotnost [ kg ] | 448 |
| Hmotnost [ kg ] | 510 |
| Hmotnost [ kg ] | 535 |
| Hmotnost [ kg ] | 551 |
| Hmotnost [ kg ] | 448 |
| Hmotnost [ kg ] | 510 |
| Hmotnost [ kg ] | 535 |
| Hmotnost [ kg ] | 551 |
| Hmotnost [ kg ] | 448 |
| Hmotnost [ kg ] | 510 |
| Hmotnost [ kg ] | 535 |
| Hmotnost [ kg ] | 551 |
| Hmotnost [ kg ] | 448 |
| Hmotnost [ kg ] | 510 |
| Hmotnost [ kg ] | 535 |
| Hmotnost [ kg ] | 551 |
| Hmotnost [ kg ] | 448 |
| Hmotnost [ kg ] | 510 |
| Hmotnost [ kg ] | 535 |
| Hmotnost [ kg ] | 551 |
| Hmotnost [ kg ] | 448 |
| Hmotnost [ kg ] | 510 |
| Hmotnost [ kg ] | 535 |
| Hmotnost [ kg ] | 551 |
| Hmotnost [ kg ] | 448 |
| Hmotnost [ kg ] | 510 |
| Hmotnost [ kg ] | 535 |
| Hmotnost [ kg ] | 551 |
| Hmotnost [ kg ] | 448 |
| Hmotnost [ kg ] | 510 |
| Hmotnost [ kg ] | 535 |
| Hmotnost [ kg ] | 551 |
| Hmotnost [ kg ] | 448 |
| Hmotnost [ kg ] | 510 |
| Hmotnost [ kg ] | 535 |
| Hmotnost [ kg ] | 551 |
| Hmotnost [ kg ] | 448 |
| Hmotnost [ kg ] | 510 |
| Hmotnost [ kg ] | 535 |
| Hmotnost [ kg ] | 551 |
| Hmotnost [ kg ] | 448 |
| Hmotnost [ kg ] | 510 |
| Hmotnost [ kg ] | 535 |
| Hmotnost [ kg ] | 551 |
| Hmotnost [ kg ] | 448 |
| Hmotnost [ kg ] | 510 |
| Hmotnost [ kg ] | 535 |
| Hmotnost [ kg ] | 551 |
| Hmotnost [ kg ] | 448 |
| Hmotnost [ kg ] | 510 |
| Hmotnost [ kg ] | 535 |
| Hmotnost [ kg ] | 551 |
| Hmotnost [ kg ] | 448 |
| Hmotnost [ kg ] | 510 |
| Hmotnost [ kg ] | 535 |
| Hmotnost [ kg ] | 551 |
| Hmotnost [ kg ] | 448 |
| Hmotnost [ kg ] | 510 |
| Hmotnost [ kg ] | 535 |
| Hmotnost [ kg ] | 551 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 210 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 210 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 210 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 210 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 210 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 210 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 210 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 210 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 210 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 210 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 210 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 210 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 210 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 210 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 210 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 160 |
| Šírka [ mm ] | 1 210 |
| Hloubka [ mm ] | 870 |
| Hloubka [ mm ] | 905 |
| Hloubka [ mm ] | 955 |
| Hloubka [ mm ] | 955 |
| Hloubka [ mm ] | 870 |
| Hloubka [ mm ] | 905 |
| Hloubka [ mm ] | 955 |
| Hloubka [ mm ] | 955 |
| Hloubka [ mm ] | 870 |
| Hloubka [ mm ] | 905 |
| Hloubka [ mm ] | 955 |
| Hloubka [ mm ] | 955 |
| Hloubka [ mm ] | 870 |
| Hloubka [ mm ] | 905 |
| Hloubka [ mm ] | 955 |
| Hloubka [ mm ] | 955 |
| Hloubka [ mm ] | 870 |
| Hloubka [ mm ] | 905 |
| Hloubka [ mm ] | 955 |
| Hloubka [ mm ] | 955 |
| Hloubka [ mm ] | 870 |
| Hloubka [ mm ] | 905 |
| Hloubka [ mm ] | 955 |
| Hloubka [ mm ] | 955 |
| Hloubka [ mm ] | 870 |
| Hloubka [ mm ] | 905 |
| Hloubka [ mm ] | 955 |
| Hloubka [ mm ] | 955 |
| Hloubka [ mm ] | 870 |
| Hloubka [ mm ] | 905 |
| Hloubka [ mm ] | 955 |
| Hloubka [ mm ] | 955 |
| Hloubka [ mm ] | 870 |
| Hloubka [ mm ] | 905 |
| Hloubka [ mm ] | 955 |
| Hloubka [ mm ] | 955 |
| Hloubka [ mm ] | 870 |
| Hloubka [ mm ] | 905 |
| Hloubka [ mm ] | 955 |
| Hloubka [ mm ] | 955 |
| Hloubka [ mm ] | 870 |
| Hloubka [ mm ] | 905 |
| Hloubka [ mm ] | 955 |
| Hloubka [ mm ] | 955 |
| Hloubka [ mm ] | 870 |
| Hloubka [ mm ] | 905 |
| Hloubka [ mm ] | 955 |
| Hloubka [ mm ] | 955 |
| Hloubka [ mm ] | 870 |
| Hloubka [ mm ] | 905 |
| Hloubka [ mm ] | 955 |
| Hloubka [ mm ] | 955 |
| Hloubka [ mm ] | 870 |
| Hloubka [ mm ] | 905 |
| Hloubka [ mm ] | 955 |
| Hloubka [ mm ] | 955 |
| Hloubka [ mm ] | 870 |
| Hloubka [ mm ] | 905 |
| Hloubka [ mm ] | 955 |
| Hloubka [ mm ] | 955 |
| Hloubka [ mm ] | 870 |
| Hloubka [ mm ] | 905 |
| Hloubka [ mm ] | 955 |
| Hloubka [ mm ] | 955 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 820 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 015 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 070 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 070 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 820 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 015 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 070 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 070 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 820 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 015 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 070 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 070 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 820 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 015 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 070 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 070 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 820 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 015 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 070 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 070 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 820 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 015 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 070 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 070 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 820 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 015 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 070 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 070 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 820 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 015 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 070 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 070 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 820 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 015 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 070 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 070 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 820 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 015 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 070 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 070 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 820 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 015 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 070 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 070 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 820 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 015 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 070 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 070 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 820 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 015 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 070 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 070 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 820 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 015 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 070 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 070 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 820 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 015 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 070 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 070 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 820 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 015 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 070 |
| Vzdálenost od podlahy ke spodní části kouřovodu [ mm ] | 1 070 |
| Vodní kapacita [ L ] | 60 |
| Vodní kapacita [ L ] | 68 |
| Vodní kapacita [ L ] | 73 |
| Vodní kapacita [ L ] | 95 |
| Vodní kapacita [ L ] | 60 |
| Vodní kapacita [ L ] | 68 |
| Vodní kapacita [ L ] | 73 |
| Vodní kapacita [ L ] | 95 |
| Vodní kapacita [ L ] | 60 |
| Vodní kapacita [ L ] | 68 |
| Vodní kapacita [ L ] | 73 |
| Vodní kapacita [ L ] | 95 |
| Vodní kapacita [ L ] | 60 |
| Vodní kapacita [ L ] | 68 |
| Vodní kapacita [ L ] | 73 |
| Vodní kapacita [ L ] | 95 |
| Vodní kapacita [ L ] | 60 |
| Vodní kapacita [ L ] | 68 |
| Vodní kapacita [ L ] | 73 |
| Vodní kapacita [ L ] | 95 |
| Vodní kapacita [ L ] | 60 |
| Vodní kapacita [ L ] | 68 |
| Vodní kapacita [ L ] | 73 |
| Vodní kapacita [ L ] | 95 |
| Vodní kapacita [ L ] | 60 |
| Vodní kapacita [ L ] | 68 |
| Vodní kapacita [ L ] | 73 |
| Vodní kapacita [ L ] | 95 |
| Vodní kapacita [ L ] | 60 |
| Vodní kapacita [ L ] | 68 |
| Vodní kapacita [ L ] | 73 |
| Vodní kapacita [ L ] | 95 |
| Vodní kapacita [ L ] | 60 |
| Vodní kapacita [ L ] | 68 |
| Vodní kapacita [ L ] | 73 |
| Vodní kapacita [ L ] | 95 |
| Vodní kapacita [ L ] | 60 |
| Vodní kapacita [ L ] | 68 |
| Vodní kapacita [ L ] | 73 |
| Vodní kapacita [ L ] | 95 |
| Vodní kapacita [ L ] | 60 |
| Vodní kapacita [ L ] | 68 |
| Vodní kapacita [ L ] | 73 |
| Vodní kapacita [ L ] | 95 |
| Vodní kapacita [ L ] | 60 |
| Vodní kapacita [ L ] | 68 |
| Vodní kapacita [ L ] | 73 |
| Vodní kapacita [ L ] | 95 |
| Vodní kapacita [ L ] | 60 |
| Vodní kapacita [ L ] | 68 |
| Vodní kapacita [ L ] | 73 |
| Vodní kapacita [ L ] | 95 |
| Vodní kapacita [ L ] | 60 |
| Vodní kapacita [ L ] | 68 |
| Vodní kapacita [ L ] | 73 |
| Vodní kapacita [ L ] | 95 |
| Vodní kapacita [ L ] | 60 |
| Vodní kapacita [ L ] | 68 |
| Vodní kapacita [ L ] | 73 |
| Vodní kapacita [ L ] | 95 |
| Vodní kapacita [ L ] | 60 |
| Vodní kapacita [ L ] | 68 |
| Vodní kapacita [ L ] | 73 |
| Vodní kapacita [ L ] | 95 |
| Účinnost [ % ] | 92 |
| EcoDesign | ANO, Peletky |
| Třída | 5 |
| Průměr kouřovodu [ mm ] | 180 |
| kapacita zásobníku [ dm³ ] | 260 |
| Průměr přívodu a zpátečky [ cal ] | 6⁄4'' |
| Tloušťka stěn [ mm ] | 6 |
| Montáž | Horizontální, Podlahový, Vnitřní |
| Max. provozní teplota [ °C ] | 95 |
| Max. pracovní tlak [ bar ] | 3 |
| Palnik | Samočistící spouštěcí hořák |
| Lambda sonda | VOLITELNÉ |
| Ovládání | VOLITELNÉ, Prostřednictvím WWW, Prostřednictvím aplikace Android |
| Síťové napětí [ V ] | 230 |
| Palivo | Peletky |
| Záruka | 5 lét na těsnost vzduchem výměníku tepla |
ℹ️ Prohlížené recenze jsou moderovány. Neověřujeme, že pocházejí od zákazníků, kteří si produkt zakoupili.






























Žádné související články na blogu