Kotel SEM DUOPELL je malý, kompaktní kotel, který byl navržen pro malé kotelny. Pro možnost přizpůsobení polohy podavače lze kotel přizpůsobit většině místností. Kotel je přizpůsoben k efektivnímu spalování dřevěných pelet třídy C podle normy PN EN 303-5:2021. Je vybaven samočisticím hořákem. Zapalovač pelet spolupracující s RTC hodinami zapaluje a zhasíná kotel podle harmonogramu, čímž se snižuje počet úkonů, které je třeba provést na kotli téměř na nulu.
Kotel SEM DUOPELL může sloužit také jako zplyňovací kotel na dřevo. Je ideálním řešením pro domácnosti, které mají velké zásoby správně skladovaného palivového dřeva - polena (kusy) habru s vlhkostí Wc=15-20%.
Hořák DW Samočisticí - je zodpovědný za rychlé zapálení ohniště a automatické čištění ohniště od popela. Hořák je vybaven automatickým keramickým zapalovačem pelet a byl navržen s ohledem na pravidelné, samočisticí funkce. Konstrukce hořáku umožňuje rychle dosáhnout vysoké teploty kotle. Všechny funkce čištění ohniště od popela a dávkování paliva lze nastavit podle aktuálních potřeb uživatele.
| Parametry | Jednotka S.I. | SEM DUOPELL 16 | SEM DUOPELL 23 |
| Jmenovitý tepelný výkon | [kW] | 16 | 23 |
| Rozsah výkonu kotle | [kW] | 4,8-16 | 6,9-23 |
| Možná vytápěná plocha | [m2] | 72-240 | 103,5-345 |
| Objem vody | [L] | 71 | 97 |
| Maximální pracovní tlak | [bar] | 3 | 3 |
| Maximální pracovní teplota | [°C] | 80 | 80 |
| Testovací tlak | [bar] | 4,5 | 4,5 |
| Objem palivového zásobníku | [L] | 230 | 230 |
| Objem palivového zásobníku | [kg] | 138 | 138 |
| Základní palivo | [-] | dřevo, kusové | |
| Doplňkové palivo | [-] | pellet Φ6-8mm | |
| Elektrické připojení | [-] | 1A; ~230V; 50Hz / 4A; ~230V; 50Hz | |
| Spotřeba elektrické energie | [W] | - | - |
| Rozsah nastavení regulátoru teploty | [°C] | 60-80 (každý 1°C) | |
| Požadovaný tah komína | [Pa] | 20 | 18 |
| Objem akumulátoru tepla (pufru) | [l] | 600 | 920 |
| Hmotnost kotle | [kg] | 342 | 342 |
| Parametry | Jednotka S.I. | SEM DUOPELL 16 (dřevo) | SEM DUOPELL 16 (pellet) | SEM DUOPELL 23 (dřevo) | SEM DUOPELL 23 (pellet) |
| Ecodesign (Ekologický projekt) | [-] | Ano | |||
| Třída kotle | [-] | 5 | |||
| Energetická třída | [-] | A+ | |||
| Sezónní emise pevných částic | [mg/m3] | 20 | 20 | 19 | 18 |
| Účinnost při jmenovitém výkonu | [%] | 89,2 | 91,0 | 90,1 | 90,5 |
| Jmenovitá emise pevných částic | [mg/m3] | 20 | 18 | 19 | 16 |
| Účinnost při minimálním výkonu | [%] | - | 89,2 | - | 89,6 |
| Minimální emise pevných částic | [mg/m3] | - | 20 | - | 19 |
| Rozměr | Jednotka S.I. | SEM DUOPELL 16 | SEM DUOPELL 23 |
| A | [mm] | 490 | 495 |
| B1 | [mm] | - | - |
| B2 | [mm] | - | - |
| C1 | [mm] | 1380 | 1664 |
| C2 | [mm] | 1260 | 1540 |
| D1 | [mm] | 1070 | 1144 |
| D2 | [mm] | 730 | 785 |
| E | [mm] | - | - |
| F1 | [mm] | 735 | 825 |
| F2 | [mm] | 713 | 780 |
| F3 | [mm] | 470 | 637 |
| F4 | [mm] | 82 | 97 |
| G1 | [mm] | 159 | 159 |
| G2 | [mm] | 1 1/2 | 1 1/2 |
| G3 | [mm] | 1 1/2 | 1 1/2 |
| G4 | [mm] | 3/4 | 3/4 |
| H | [mm] | 30 | 30 |
| X | [mm] | 290 | 290 |
| Y | [mm] | 690 | 690 |
| Z | [mm] | 390 | 390 |
| Výkon [ kW ] | 17 |
| Účinnost [ % ] | 89,8 |
| EcoDesign | ANO |
| Třída | 5 |
| Hmotnost [ kg ] | 405 |
| Výška [ mm ] | 1 380 |
| Šírka [ mm ] | 490 |
| Hloubka [ mm ] | 1 380 |
| Vodní kapacita [ L ] | 71 |
| Max. provozní teplota [ °C ] | 80 |
| Max. pracovní tlak [ bar ] | 3 |
ℹ️ Prohlížené recenze jsou moderovány. Neověřujeme, že pocházejí od zákazníků, kteří si produkt zakoupili.
Žádné související články na blogu