Der Kessel SEM DUOPELL ist ein kleiner, kompakter Kessel, der für kleine Heizräume konzipiert wurde. Um die Position des Feeders anpassen zu können, kann der Kessel an die meisten Räume angepasst werden. Der Kessel ist für das effiziente Verbrennen von Holzpellets der Klasse C gemäß der Norm PN EN 303-5:2021 geeignet. Er ist mit einem selbstreinigenden Brenner ausgestattet. Ein Pellet-Zünder, der mit einer RTC-Uhr arbeitet, zündet und löscht den Kessel nach Zeitplan, wodurch die Anzahl der notwendigen Handgriffe am Kessel nahezu auf null reduziert wird.
Der Kessel SEM DUOPELL kann auch als Holzvergaserkessel verwendet werden. Er eignet sich ideal für Betriebe, die große Vorräte an ordnungsgemäß gelagertem Brennholz haben – Scheite aus Hainbuche mit einer Feuchtigkeit von Wc=15-20%.
DW Selbstreinigender Brenner - Verantwortlich für das schnelle Anzünden des Brennraums und die automatische Reinigung des Brennraums von Asche. Der Brenner ist mit einem automatischen keramischen Zünder für Pellets ausgestattet und wurde für die regelmäßige, automatische Reinigung von Asche konzipiert. Die Konstruktion des Brenners ermöglicht eine schnelle Erreichung der hohen Kesseltemperatur. Alle Reinigungsfunktionen des Brennraums und die Brennstoffdosierung können gemäß den aktuellen Benutzeranforderungen eingestellt werden.
| Parameter | Einheit S.I. | SEM DUOPELL 16 | SEM DUOPELL 23 |
| Nennwärmeleistung | [kW] | 16 | 23 |
| Kesselleistungsbereich | [kW] | 4.8-16 | 6.9-23 |
| Beheizbare Fläche | [m2] | 72-240 | 103.5-345 |
| Wasservolumen | [L] | 71 | 97 |
| Maximaler Betriebsdruck | [bar] | 3 | 3 |
| Maximale Betriebstemperatur | [°C] | 80 | 80 |
| Prüfdruck | [bar] | 4.5 | 4.5 |
| Brennstofftankvolumen | [L] | 230 | 230 |
| Brennstofftankvolumen | [kg] | 138 | 138 |
| Hauptbrennstoff | [-] | Brennholz, Stückholz | |
| Zusätzlicher Brennstoff | [-] | Pellet Φ6-8mm | |
| Elektrischer Anschluss | [-] | 1A; ~230V; 50Hz / 4A; ~230V; 50Hz | |
| Elektrischer Leistungsbedarf | [W] | - | - |
| Regler-Temperaturbereich | [°C] | 60-80 (in 1°C Schritten) | |
| Erforderlicher Schornsteinzug | [Pa] | 20 | 18 |
| Speichervolumen (Puffer) | [L] | 600 | 920 |
| Kesselgewicht | [kg] | 342 | 342 |
| Parameter | Einheit S.I. | SEM DUOPELL 16 (Holz) | SEM DUOPELL 23 (Holz) |
| Nennwärmeleistung | [kW] | 16 | 23 |
| Kesselleistungsbereich | [kW] | 5-16 | 7-23 |
| Beheizbare Fläche | [m2] | 72-240 | 103.5-345 |
| Maximaler Betriebsdruck | [bar] | 3 | 3 |
| Maximale Betriebstemperatur | [°C] | 80 | 80 |
| Prüfdruck | [bar] | 4.5 | 4.5 |
| Erforderlicher Schornsteinzug | [Pa] | 20 | 20 |
| Speichervolumen (Puffer) | [L] | 600 | 920 |
| Abgastemperatur | [°C] | 60 | 60 |
| Brennstofftankvolumen | [kg] | 138 | 138 |
| Kesselgewicht | [kg] | 342 | 342 |
| Hauptbrennstoff | [-] | Brennholz, Stückholz | |
| Zusätzlicher Brennstoff | [-] | Pellet Φ6-8mm | |
| Elektrischer Anschluss | [-] | 1A; ~230V; 50Hz / 4A; ~230V; 50Hz | |
| Stromverbrauch | [W] | - | - |
| Temperaturregler Einstellbereich | [°C] | 60-80 (1°C Schritte) | |
| Benötigter Schornzug | [Pa] | 20 | 18 |
| Speicherkapazität (Puffer) | [l] | 600 | 920 |
| Kesselgewicht | [kg] | 342 | 342 |
| Parameter | SI Einheit | SEM DUOPELL 16 (Holz) | SEM DUOPELL 16 (Pellet) | SEM DUOPELL 23 (Holz) | SEM DUOPELL 23 (Pellet) |
| Ecodesign (Eco Projekt) | [-] | Ja | |||
| Kesselklasse | [-] | 5 | |||
| Energiestufe | [-] | A+ | |||
| Saisonale Feststoffemission | [mg/m3] | 20 | 20 | 19 | 18 |
| Wirkungsgrad bei Nennleistung | [%] | 89,2 | 91,0 | 90,1 | 90,5 |
| Nennfeststoffemission | [mg/m3] | 20 | 18 | 19 | 16 |
| Wirkungsgrad bei Minimalleistung | [%] | - | 89,2 | - | 89,6 |
| Minimalfeststoffemission | [mg/m3] | - | 20 | - | 19 |
| Abmessung | SI Einheit | SEM DUOPELL 16 | SEM DUOPELL 23 |
| A | [mm] | 490 | 495 |
| B1 | [mm] | - | - |
| B2 | [mm] | - | - |
| C1 | [mm] | 1380 | 1664 |
| C2 | [mm] | 1260 | 1540 |
| D1 | [mm] | 1070 | 1144 |
| D2 | [mm] | 730 | 785 |
| E | [mm] | - | - |
| F1 | [mm] | 735 | 825 |
| F2 | [mm] | 713 | 780 |
| F3 | [mm] | 470 | 637 |
| F4 | [mm] | 82 | 97 |
| G1 | [mm] | 159 | 159 |
| G2 | [mm] | 1 1/2 | 1 1/2 |
| G3 | [mm] | 1 1/2 | 1 1/2 |
| G4 | [mm] | 3/4 | 3/4 |
| H | [mm] | 30 | 30 |
| X | [mm] | 290 | 290 |
| Y | [mm] | 690 | 690 |
| Z | [mm] | 390 | 390 |
| Leistung [ kW ] | 17 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 89,8 |
| EcoDesign | JA |
| Klasse | 5 |
| Gewicht [ kg ] | 405 |
| Höhe [ mm ] | 1 380 |
| Breite [ mm ] | 490 |
| Tiefe [ mm ] | 1 380 |
| Wasserinhalt [ L ] | 71 |
| Max. Betriebstemperatur [ °C ] | 80 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 3 |
ℹ️ Bewertungen werden moderiert. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.
Keine Ähnliche Artikel auf blog