| TECHNICKÉ PARAMETR | Jednotka | HC20-3S | HC30-3S | HC35-3S | HC45-3S | HC50-3S | HC70-3S | |
| Nominalní výkon přistroje při tepl. 90/70 0°C | kW | 22,4 | 26,4 | 33,9 | 43,3 | 46,7 | 68,5 | |
| Rozsah topného výkonu | kW | 8,41-22,4 | 9,98-26,4 | 13,1-33,9 | 20,9-43,3 | 20,6-46,7 | 31,7-68,5 | |
| Maximalní výkon ventilatorů | m3/h | |||||||
| 3 stupeň | 3600 | 3300 | 3400 | 3100 | 4600 | 4500 | ||
| 2 stupeň | 3100 | 2800 | 2900 | 2600 | 3800 | 3700 | ||
| 1 stupeň | 2400 | 2100 | 2200 | 1900 | 2900 | 2800 | ||
| Maximalní dosah vzduchu | m | 23 | 21 | 22 | 20 | 26 | 25 | |
| Počet řad ohřivače | pcs | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Objem vody | dm3 | 0,65 | 0,8 | 1,35 | 1,7 | 1,95 | 2,85 | |
| Růst teploty vzduchu * | °C | 17,6 | 23,0 | 28,2 | 43,2 | 29,0 | 46,5 | |
| Maximalní teplota topného media | °C | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Maximalní pracovní tlak | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
| Jmenovitý proud | A | |||||||
| 3 stupeň | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 1,08 | 1,08 | ||
| 2 stupeň | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,86 | 0,86 | ||
| 1 stupeň | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,70 | 0,70 | ||
| Napěti | V~Hz | 230~50 | 230~50 | 230~50 | 230~50 | 230~50 | 230~50 | |
| Otáčky motoru | Obr./min | |||||||
| 3 stupeň | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1360 | 1360 | ||
| 2 stupeň | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | ||
| 1 stupeň | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
| Výkon motoru | W | |||||||
| 3 stupeň | 190 | 190 | 190 | 190 | 240 | 240 | ||
| 2 stupeň | 150 | 150 | 150 | 150 | 190 | 190 | ||
| 1 stupeň | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | ||
| IP motoru | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| Průměr připojovacích hrdel | " | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| Hmotnost | kg | 11,5 | 12 | 12,5 | 14 | 17,5 | 19,5 | |
| Maximalní hlásnost** | dB | |||||||
| 3 stupeň | 54 | 54 | 54 | 54 | 57 | 57 | ||
| 2 stupeň | 48 | 48 | 48 | 48 | 52 | 52 | ||
| 1 stupeň | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | ||
HC20-3S, HC30-3S, HC35-3S, HC45-3S
výška: 598 mm (a)
šírka: 636 mm (b)
hlobokost:320mm (c)
HC50-3S, HC70-3S
výška: 698 mm (a)
šírka: 739 mm (b)
hlobokost:340 mm (c)


| Výkon [ kW ] | 21.4 |
| Výkon [ kW ] | 26.4 |
| Výkon [ kW ] | 30.3 |
| Výkon [ kW ] | 42 |
| Výkon [ kW ] | 49.8 |
| Výkon [ kW ] | 60.6 |
| Výkon [ kW ] | 21.4 |
| Výkon [ kW ] | 26.4 |
| Výkon [ kW ] | 30.3 |
| Výkon [ kW ] | 42 |
| Výkon [ kW ] | 49.8 |
| Výkon [ kW ] | 60.6 |
| Výkon [ kW ] | 21.4 |
| Výkon [ kW ] | 26.4 |
| Výkon [ kW ] | 30.3 |
| Výkon [ kW ] | 43.3 |
| Výkon [ kW ] | 49.8 |
| Výkon [ kW ] | 60.6 |
| Hmotnost [ kg ] | 11.5 |
| Hmotnost [ kg ] | 12.5 |
| Hmotnost [ kg ] | 14 |
| Hmotnost [ kg ] | 17.5 |
| Hmotnost [ kg ] | 19.5 |
| Hmotnost [ kg ] | 11.5 |
| Hmotnost [ kg ] | 12 |
| Hmotnost [ kg ] | 12.5 |
| Hmotnost [ kg ] | 14 |
| Hmotnost [ kg ] | 17.5 |
| Hmotnost [ kg ] | 19.5 |
| Hmotnost [ kg ] | 11.5 |
| Hmotnost [ kg ] | 12 |
| Hmotnost [ kg ] | 12.5 |
| Hmotnost [ kg ] | 14 |
| Hmotnost [ kg ] | 17.5 |
| Hmotnost [ kg ] | 19.5 |
| Výška [ mm ] | 598 |
| Výška [ mm ] | 598 |
| Výška [ mm ] | 598 |
| Výška [ mm ] | 698 |
| Výška [ mm ] | 698 |
| Výška [ mm ] | 598 |
| Výška [ mm ] | 598 |
| Výška [ mm ] | 598 |
| Výška [ mm ] | 598 |
| Výška [ mm ] | 698 |
| Výška [ mm ] | 698 |
| Výška [ mm ] | 598 |
| Výška [ mm ] | 598 |
| Výška [ mm ] | 598 |
| Výška [ mm ] | 598 |
| Výška [ mm ] | 698 |
| Výška [ mm ] | 698 |
| Šírka [ mm ] | 636 |
| Šírka [ mm ] | 636 |
| Šírka [ mm ] | 636 |
| Šírka [ mm ] | 739 |
| Šírka [ mm ] | 739 |
| Šírka [ mm ] | 636 |
| Šírka [ mm ] | 636 |
| Šírka [ mm ] | 636 |
| Šírka [ mm ] | 636 |
| Šírka [ mm ] | 739 |
| Šírka [ mm ] | 739 |
| Šírka [ mm ] | 636 |
| Šírka [ mm ] | 636 |
| Šírka [ mm ] | 636 |
| Šírka [ mm ] | 636 |
| Šírka [ mm ] | 739 |
| Šírka [ mm ] | 739 |
| Hloubka [ mm ] | 320 |
| Hloubka [ mm ] | 320 |
| Hloubka [ mm ] | 320 |
| Hloubka [ mm ] | 340 |
| Hloubka [ mm ] | 340 |
| Hloubka [ mm ] | 320 |
| Hloubka [ mm ] | 320 |
| Hloubka [ mm ] | 320 |
| Hloubka [ mm ] | 320 |
| Hloubka [ mm ] | 340 |
| Hloubka [ mm ] | 340 |
| Hloubka [ mm ] | 320 |
| Hloubka [ mm ] | 320 |
| Hloubka [ mm ] | 320 |
| Hloubka [ mm ] | 320 |
| Hloubka [ mm ] | 340 |
| Hloubka [ mm ] | 340 |
| Vodní kapacita [ L ] | 0.65 |
| Vodní kapacita [ L ] | 1.35 |
| Vodní kapacita [ L ] | 1.7 |
| Vodní kapacita [ L ] | 1.95 |
| Vodní kapacita [ L ] | 2.85 |
| Vodní kapacita [ L ] | 0.65 |
| Vodní kapacita [ L ] | 0.8 |
| Vodní kapacita [ L ] | 1.35 |
| Vodní kapacita [ L ] | 1.7 |
| Vodní kapacita [ L ] | 1.95 |
| Vodní kapacita [ L ] | 2.85 |
| Vodní kapacita [ L ] | 0.65 |
| Vodní kapacita [ L ] | 0.8 |
| Vodní kapacita [ L ] | 1.35 |
| Vodní kapacita [ L ] | 1.7 |
| Vodní kapacita [ L ] | 1.95 |
| Vodní kapacita [ L ] | 2.85 |
| Průměr přívodu a zpátečky [ cal ] | 3⁄4'' |
| Max. provozní teplota [ °C ] | 120 |
| Max. pracovní tlak [ bar ] | 16 |
| Síťové napětí [ V ] | 230 |
| Záruka | 2 roky |
ℹ️ Prohlížené recenze jsou moderovány. Neověřujeme, že pocházejí od zákazníků, kteří si produkt zakoupili.






