| Dane Techniczne | Jednostka | HC20-3S | HC30-3S | HC35-3S | HC45-3S | HC50-3S | HC70-3S | |
| Nominalna moc膮 urz膮dzenia przy temp. 90/70掳C Temp. powietrza wlotowego 0掳C | kW | 22,4 | 26,4 | 33,9 | 43,3 | 46,7 | 68,5 | |
| Zakres mocy grzewczej | kW | 8,41-22,4 | 9,98-26,4 | 13,1-33,9 | 20,9-43,3 | 20,6-46,7 | 31,7-68,5 | |
| Maksymalny przep艂yw powietrza | m3/h | |||||||
| 3 bieg | 3600 | 3300 | 3400 | 3100 | 4600 | 4500 | ||
| 2 bieg | 3100 | 2800 | 2900 | 2600 | 3800 | 3700 | ||
| 1 bieg | 2400 | 2100 | 2200 | 1900 | 2900 | 2800 | ||
| Maksymalny zasi臋g powietrza | m | 23 | 21 | 22 | 20 | 26 | 25 | |
| Ilo艣膰 rz臋d贸w nagrzewnicy | ilo艣膰 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Pojemno艣膰 wody | dm3 | 0,65 | 0,8 | 1,35 | 1,7 | 1,95 | 2,85 | |
| Przyrost temperatury powietrza* | 掳C | 17,6 | 23,0 | 28,2 | 43,2 | 29,0 | 46,5 | |
| Maksymalna temperatura czynnika grzewczego | 掳C | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Maksymalne ci艣nienie robocze | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
| Pr膮d znamionowy | A | |||||||
| 3 bieg | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 1,08 | 1,08 | ||
| 2 bieg | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,86 | 0,86 | ||
| 1 bieg | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,70 | 0,70 | ||
| Napi臋cie | V~Hz | 230~50 | 230~50 | 230~50 | 230~50 | 230~50 | 230~50 | |
| Obroty silnika | Obr/min | |||||||
| 3 bieg | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1360 | 1360 | ||
| 2 bieg | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | ||
| 1 bieg | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
| Moc silnika | W | |||||||
| 3 bieg | 190 | 190 | 190 | 190 | 240 | 240 | ||
| 2 bieg | 150 | 150 | 150 | 150 | 190 | 190 | ||
| 1 bieg | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | ||
| IP silnika | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| 艢rednica kr贸膰c贸w | " | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| Waga | kg | 11,5 | 12 | 12,5 | 14 | 17,5 | 19,5 | |
| G艂o艣no艣膰** | dB | |||||||
| 3 bieg | 54 | 54 | 54 | 54 | 57 | 57 | ||
| 2 bieg | 48 | 48 | 48 | 48 | 52 | 52 | ||
| 1 bieg | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | ||
Nagrzewnica wodna Reventon Seria HC-3S pod艂膮czana do instalacji centralnego ogrzewania s艂u偶y do podgrzewania powierzchni wielkogabarytowych. Wykorzystanie nowoczesnej technologii w urz膮dzeniu zapewnia wysok膮 wydajno艣膰 w powi膮zaniu z komfortem u偶ytkowania. Atrakcyjny wygl膮d pozwalana wkomponowanie nagrzewnicy do ka偶dego pomieszczenia. Dok艂adno艣膰 oraz precyzyjne wykonanie pozwalaj膮 na wieloletnie bezproblemowe u偶ytkowanie.
Obudowa wykonana zosta艂a ze spienionego polipropylenu EPP, charakteryzuje si臋 lekko艣ci膮 i wytrzyma艂o艣ci膮. Materia艂 pozwala na przenoszenie du偶ych obci膮偶e艅 nie ulegaj膮c deformacji. Jest odporny na dzia艂anie olej贸w, smar贸w, ropy i wi臋kszo艣ci chemikali贸w. 艢wietne w艂a艣ciwo艣ci izolacji akustycznej, sprawiaj膮 偶e urz膮dzenie jest ciche.
Kierownice powietrza: s膮 przeznaczone do r臋cznego ustawienia kierunku przep艂ywu powietrza. Wykonane s膮 z polipropylenu PP. Ustawienie kierownic powinno si臋 robi膰 obur膮cz by nie uszkodzi膰 kierownicy.
Wymiennik ciep艂a: materia艂y z jakiego jest wykonany to mied藕 i aluminium, zapewnia to trwa艂o艣膰 na lata u偶ytkowania.
Wentylator t艂ocz膮cy osiowy:
Materia艂 jest przyjazny 艣rodowisku i w 100% zdatny do odzysku.
Producent udziela na urz膮dzenie 24 miesi臋cznej gwarancji.
HC20-3S, HC30-3S, HC35-3S, HC45-3S
wysoko艣膰:598 mm (a)
szeroko艣膰:636 mm (b)
g艂臋boko艣膰:320mm (c)
HC50-3S, HC70-3S
wysoko艣膰:698 mm (a)
szeroko艣膰:739 mm (b)
g艂臋boko艣膰:340 mm (c)



Nawiewnik: Jest to dodatkowe wyposa偶enie nagrzewnicy pozwalaj膮cy na r贸wnomierny przep艂yw powietrza w pomieszczeniu w kt贸rym zosta艂a umieszczona. By w pe艂ni wykorzysta膰 zalety nawiewnika zaleca si臋 go montowa膰 w nagrzewnicach montowanych na suficie.

Konfuzor: Jest to dodatkowe wyposa偶enie nagrzewnicy kt贸re ma za zadanie skierowanie strumienia powietrza w danych kierunku i punktowe jego ogrzewanie. Montowany zazwyczaj do nagrzewnic umieszczonych na suficie
| Moc [ kW ] | 21.4 |
| Moc [ kW ] | 26.4 |
| Moc [ kW ] | 30.3 |
| Moc [ kW ] | 42 |
| Moc [ kW ] | 49.8 |
| Moc [ kW ] | 60.6 |
| Moc [ kW ] | 21.4 |
| Moc [ kW ] | 26.4 |
| Moc [ kW ] | 30.3 |
| Moc [ kW ] | 42 |
| Moc [ kW ] | 49.8 |
| Moc [ kW ] | 60.6 |
| Moc [ kW ] | 21.4 |
| Moc [ kW ] | 26.4 |
| Moc [ kW ] | 30.3 |
| Moc [ kW ] | 43.3 |
| Moc [ kW ] | 49.8 |
| Moc [ kW ] | 60.6 |
| Masa [ kg ] | 11.5 |
| Masa [ kg ] | 12.5 |
| Masa [ kg ] | 14 |
| Masa [ kg ] | 17.5 |
| Masa [ kg ] | 19.5 |
| Masa [ kg ] | 11.5 |
| Masa [ kg ] | 12 |
| Masa [ kg ] | 12.5 |
| Masa [ kg ] | 14 |
| Masa [ kg ] | 17.5 |
| Masa [ kg ] | 19.5 |
| Masa [ kg ] | 11.5 |
| Masa [ kg ] | 12 |
| Masa [ kg ] | 12.5 |
| Masa [ kg ] | 14 |
| Masa [ kg ] | 17.5 |
| Masa [ kg ] | 19.5 |
| Wysoko艣膰 [ mm ] | 598 |
| Wysoko艣膰 [ mm ] | 598 |
| Wysoko艣膰 [ mm ] | 598 |
| Wysoko艣膰 [ mm ] | 698 |
| Wysoko艣膰 [ mm ] | 698 |
| Wysoko艣膰 [ mm ] | 598 |
| Wysoko艣膰 [ mm ] | 598 |
| Wysoko艣膰 [ mm ] | 598 |
| Wysoko艣膰 [ mm ] | 598 |
| Wysoko艣膰 [ mm ] | 698 |
| Wysoko艣膰 [ mm ] | 698 |
| Wysoko艣膰 [ mm ] | 598 |
| Wysoko艣膰 [ mm ] | 598 |
| Wysoko艣膰 [ mm ] | 598 |
| Wysoko艣膰 [ mm ] | 598 |
| Wysoko艣膰 [ mm ] | 698 |
| Wysoko艣膰 [ mm ] | 698 |
| Szeroko艣膰 [ mm ] | 636 |
| Szeroko艣膰 [ mm ] | 636 |
| Szeroko艣膰 [ mm ] | 636 |
| Szeroko艣膰 [ mm ] | 739 |
| Szeroko艣膰 [ mm ] | 739 |
| Szeroko艣膰 [ mm ] | 636 |
| Szeroko艣膰 [ mm ] | 636 |
| Szeroko艣膰 [ mm ] | 636 |
| Szeroko艣膰 [ mm ] | 636 |
| Szeroko艣膰 [ mm ] | 739 |
| Szeroko艣膰 [ mm ] | 739 |
| Szeroko艣膰 [ mm ] | 636 |
| Szeroko艣膰 [ mm ] | 636 |
| Szeroko艣膰 [ mm ] | 636 |
| Szeroko艣膰 [ mm ] | 636 |
| Szeroko艣膰 [ mm ] | 739 |
| Szeroko艣膰 [ mm ] | 739 |
| G艂臋boko艣膰 [ mm ] | 320 |
| G艂臋boko艣膰 [ mm ] | 320 |
| G艂臋boko艣膰 [ mm ] | 320 |
| G艂臋boko艣膰 [ mm ] | 340 |
| G艂臋boko艣膰 [ mm ] | 340 |
| G艂臋boko艣膰 [ mm ] | 320 |
| G艂臋boko艣膰 [ mm ] | 320 |
| G艂臋boko艣膰 [ mm ] | 320 |
| G艂臋boko艣膰 [ mm ] | 320 |
| G艂臋boko艣膰 [ mm ] | 340 |
| G艂臋boko艣膰 [ mm ] | 340 |
| G艂臋boko艣膰 [ mm ] | 320 |
| G艂臋boko艣膰 [ mm ] | 320 |
| G艂臋boko艣膰 [ mm ] | 320 |
| G艂臋boko艣膰 [ mm ] | 320 |
| G艂臋boko艣膰 [ mm ] | 340 |
| G艂臋boko艣膰 [ mm ] | 340 |
| Pojemno艣膰 wodna [ L ] | 0.65 |
| Pojemno艣膰 wodna [ L ] | 1.35 |
| Pojemno艣膰 wodna [ L ] | 1.7 |
| Pojemno艣膰 wodna [ L ] | 1.95 |
| Pojemno艣膰 wodna [ L ] | 2.85 |
| Pojemno艣膰 wodna [ L ] | 0.65 |
| Pojemno艣膰 wodna [ L ] | 0.8 |
| Pojemno艣膰 wodna [ L ] | 1.35 |
| Pojemno艣膰 wodna [ L ] | 1.7 |
| Pojemno艣膰 wodna [ L ] | 1.95 |
| Pojemno艣膰 wodna [ L ] | 2.85 |
| Pojemno艣膰 wodna [ L ] | 0.65 |
| Pojemno艣膰 wodna [ L ] | 0.8 |
| Pojemno艣膰 wodna [ L ] | 1.35 |
| Pojemno艣膰 wodna [ L ] | 1.7 |
| Pojemno艣膰 wodna [ L ] | 1.95 |
| Pojemno艣膰 wodna [ L ] | 2.85 |
| 艢rednica kr贸膰ca zasilania i powrotu [ cal ] | 3⁄4'' |
| Max. Temperatura pracy [ 掳C ] | 120 |
| Max. Ci艣nienie robocze [ bar ] | 16 |
| Napi臋cie sieci [ V ] | 230 |
| Gwarancja | 2 lata |
鈩癸笍 Wy艣wietlane opinie s膮 moderowane. Nie weryfikujemy, czy pochodz膮 od klientów, którzy kupili dany produkt.






