Stan magazynowy: 21 sztuka sztuk(i)
Darmowa dostawa na terenie kraju
Ostatnie egzemplarze!
Termin dostępności:
Nagrzewnica wodna serii HC-3S z powodzeniem zapewni komfort cieplny w takich miejscach jak:
Nasze urządzenia łączone z akcesoriami dedykowanymi dla serii HC tworzą kompletny system do sterowania urządzeniem. Takie rozwiązanie zapewnia nie tylko efektywny sposób na osiągnięcie komfortu cieplnego, ale również pozwala na oszczędną pracę urządzenia.
Kompaktowe urządzenie z nowym designem dedykowane do małych pomieszczeń komercyjnych, pracowni, garaży itp.
| HC15-3S | HC20-3S | HC30-3S | HC35-3S | HC45-3S | HC50-3S | HC70-3S | HC80-3S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod produktu | WHHC15-3S-2402 | WHHC20-3S-1759 | WHHC30-3S-1760 | WHHC35-3S-1761 | WHHC45-3S-1762 | WHHC50-3S-2006 | WHHC70-3S-1764 | WHHC80-3S-1956 |
| Moc urządzenia [kW*] 3 bieg/2 bieg/1 bieg | 17,2 / 13,4 / 12,1 | 21,4 / 17,3 / 13,3 | 26,4 / 20,3 / 15,5 | 30,3 / 22,9 / 17,3 | 42,0 / 28,9 / 21,1 | 49,8 / 45,2 / 34,6 | 60,6 / 40,1 / 32,7 | 69,2 / 61,5 / 46,5 |
| Zakres mocy grzewczej [kW**] | 1,79 - 23,3 | 1,55 - 28,4 | 1,8 - 34,9 | 2,14 - 40,1 | 3,21 - 55,6 | 5,00 - 65,8 | 5,0 - 80,1 | 6,96 - 91,5 |
| Maksymalny przepływ powietrza [m3/h] 3 bieg/2 bieg/1 bieg | 1500 / 1000 / 850 | 3200 / 2150 / 1350 | 3100 / 1950 / 1250 | 2700 / 1700 / 1100 | 2500 / 1450 / 950 | 5000 / 4200 / 2600 | 3400 / 1900 / 1450 | 4200 / 3500 / 2300 |
| Maksymalny zasięg powietrza [m] | 10 | 19 | 18 | 15 | 14 | 24 | 18 | 21 |
| Ilość rzędów nagrzewnicy [szt.] | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Pojemność wodna [dm3] | 0,45 | 0,65 | 0,8 | 1,35 | 1,7 | 1,95 | 2,85 | 2,85 |
| Maksymalna temperatura czynnika grzewczego [°C] | 120 | |||||||
| Maksymalne ciśnienie robocze czynnika grzewczego [MPa] | 1,6 | |||||||
| Średnica króćców przyłączeniowych [cal] | 3/4 | |||||||
| Napięcie/Częstotliwość [V/Hz] | 230/50 | |||||||
| Prąd znamionowy [A] 3 bieg/2 bieg/1 bieg | 0,36/ 0,22/ 0,21 | 0,84/ 0,65/ 0,54 | 0,84/ 0,65/ 0,54 | 0,84/ 0,65/ 0,54 | 0,84/ 0,65/ 0,54 | 2,2/ 1,7/ 1,5 | 1,08/ 0,86/ 0,7 | 2,2/ 1,7/ 1,5 |
| Obroty silnika [obr/min.] 3 bieg/2 bieg/1 bieg | 1400/ 1200/ 1000 | 1400/ 1050/ 750 | 1400/ 1050/ 750 | 1400/ 1050/ 750 | 1400/ 1050/ 750 | 1350/ 1200/ 750 | 1360/ 1050/ 750 | 1350/ 1200/ 750 |
| Moc silnika [W] 3 bieg/2 bieg/1 bieg | 80/ 48/ 45 | 190/ 150/ 120 | 190/ 150/ 120 | 190/ 150/ 120 | 190/ 150/ 120 | 480/ 350/ 280 | 240/ 190/ 160 | 480/ 350/ 280 |
| Stopień ochrony IP | 54 | |||||||
| Waga netto [kg] | 10 | 11,5 | 12 | 12,5 | 14 | 20,5 | 19,5 | 22,5 |
ℹ️ Wyświetlane opinie są moderowane. Nie weryfikujemy, czy pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt.






