| TECHNICKÉ PARAMETR | Jednotka | FARMER HCF IP54-3S | FARMER HCF IP65 | |
| Nominalní výkon přistroje při tepl. 90/70 0°C | kW | 47 | 53 | |
| Rozsah topného výkonu | kW | 20,6-46,7 | 24-53 | |
| Maximalní výkon ventilatorů | m3/h | |||
| 3 stupeň | 4600 | 5500 | ||
| 2 stupeň | 3800 | |||
| 1 stupeň | 2900 | |||
| Maximalní dosah vzduchu | m | 25 | 25 | |
| Počet řad ohřivače | počet | 2 | 2 | |
| Objem vody | dm3 | 1,95 | 2,0 | |
| Růst teploty vzduchu | °C | 29,0 | 28,1 | |
| Maximalní teplota topného media | °C | 120 | 120 | |
| Maximalní pracovní tlak | MPa | 1,6 | 1,6 | |
| Jmenovitý proud | A | 1,08 | 1,2 | |
| Napěti | V~Hz | 230~50 | 230~50 | |
| Výkon motoru | W | |||
| 3 stupeň | 240 | 471 | ||
| 2 stupeň | 190 | |||
| 1 stupeň | 160 | |||
| Otáčky motoru | otáček/min | |||
| 3 stupeň | 1365 | 1380 | ||
| 2 stupeň | 1050 | |||
| 1 stupeň | 750 | |||
| IP motoru | 54 | 65 | ||
| Průměr připojovacích hrdel | " | 3/4 | 3/4 | |
| Hmotnost s vodou / bez | kg | 19,5/17,5 | 21,5/19,5 | |
| Maximalní hlásnost | dB | |||
| 3 stupeň | 68 | 65 | ||
| 2 stupeň | 62 | |||
| 1 stupeň | 59 | |||
HCF IP 54, HCF IP 65
výška: 698 mm (a)
šírka: 739 mm (b)
hlobokost: 340mm (c)


| Výkon [ kW ] | 44.3 |
| Výkon [ kW ] | 52.8 |
| Hmotnost [ kg ] | 17.5 |
| Hmotnost [ kg ] | 19.5 |
| Vodní kapacita [ L ] | 1.95 |
| Vodní kapacita [ L ] | 2 |
| Výška [ mm ] | 698 |
| Šírka [ mm ] | 739 |
| Hloubka [ mm ] | 340 |
| Průměr přívodu a zpátečky [ cal ] | 3⁄4'' |
| Max. provozní teplota [ °C ] | 120 |
| Max. pracovní tlak [ bar ] | 16 |
| Síťové napětí [ V ] | 230 |
| Záruka | 2 roky |
ℹ️ Prohlížené recenze jsou moderovány. Neověřujeme, že pocházejí od zákazníků, kteří si produkt zakoupili.






