Keine Artikel
In einem durchschnittlichen Haushalt werden 10 bis 20 % des Stromverbrauchs durch eine konventionelle Standardpumpe verursacht. In unserer Serie WITA go.future 2 haben wir eine Umwälzpumpe mit einem Energieeffizienzindex ≤ 0,20 entwickelt. Durch den Einsatz dieser Pumpen kann der Energieverbrauch im Vergleich zu einer herkömmlichen Umwälzpumpe um bis zu 80 % reduziert werden. Die hydraulische Leistung ist nahezu identisch mit der von Standardpumpen. Die Pumpenleistung passt sich dem tatsächlichen Bedarf des Systems an, da sie nach dem Prinzip der Proportionaldruckregelung arbeitet.
| Parameter | Modell 60 | |
|---|---|---|
| Maximale Förderhöhe | 6 m | |
| Maximaler Durchfluss | 3600 l/h | |
| Leistungsaufnahme | 3–41 W | |
| Regelung | 4 feste Kennlinien, 4 proportionale Kennlinien, 4 Konstantdruck-Kennlinien | |
| Zusatzfunktionen | manueller und automatischer Nachtmodus, LED-Anzeige des Energieverbrauchs, Entlüftungsfunktion, Tastensperre, Blockierschutz | |
| Versorgungsspannung | 1 x 230 V, 50 Hz | |
| Schutzart | IP 42 | |
| Umgebungstemperatur | 0 °C – +40 °C | |
| Medientemperatur | +5 °C – +110 °C | |
| Maximaler Betriebsdruck | 10 bar (1 MPa) | |
| Anschlussdurchmesser | DN 25 | |
| Einbaulänge | 180 mm | |
| Gehäusematerial | 180 mm – grau kataforetisch beschichtetes Gusseisen | |
| Gewicht | 2,5 kg | |
| EEI | < 0,20 | |

| Gewicht [ kg ] | 2.5 |
| Höhe [ mm ] | 180 |
| Breite [ mm ] | 95 |
| Tiefe der Brennkammer [ mm ] | 136 |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 1'' |
| Max. Betriebstemperatur [ °C ] | 110 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 10 |
| Max. Förderhöhe [ m ] | 6 |
| Maximaler Wasserdurchfluss [ l/h ] | 3600 |
ℹ️ Bewertungen werden moderiert. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.
















