REQUIRES NO ASSEMBLY OF MAGNESIUM ANODE !
| capacity | L | 80 | 100 | 120 | 140 |
| Max. Working pressure | MPa | 0,6 | |||
| Surface of the exchanger | m2 | 0,73 | 0,74 | 1,08 | 1,32 |
| Exchanger performance (80/10/45ºC) | kW | 19 | 19,5 | 24 | 31 |
| Productivity | L/h | 325 | 355 | 500 | 660 |
| Heating water needs | m3/h | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 |
| H | mm | 850 | 960 | 1200 | 1250 |
| L | mm | 455 | 470 | 490 | 490 |
| A | mm | n.s. | n.s. | 870 | 930 |
| B | mm | n.s. | n.s. | 930 | 990 |
| C | mm | n.s. | n.s. | 200 | 200 |
| Weight(in polyurethane) | kg | 43 | 47 | 55 | 65 |
If you order the heat exchanger without heating element, you should buy a stopper.
| Weight [ kg ] | 55 |
| Weight [ kg ] | 43 |
| Weight [ kg ] | 65 |
| Weight [ kg ] | 43 |
| Weight [ kg ] | 55 |
| Weight [ kg ] | 65 |
| Weight [ kg ] | 47 |
| Weight [ kg ] | 47 |
| Height [ mm ] | 960 |
| Height [ mm ] | 1,250 |
| Height [ mm ] | 850 |
| Height [ mm ] | 1,250 |
| Height [ mm ] | 1,200 |
| Height [ mm ] | 850 |
| Height [ mm ] | 1,200 |
| Height [ mm ] | 960 |
| Water capacity [ L ] | 140 |
| Water capacity [ L ] | 100 |
| Water capacity [ L ] | 140 |
| Water capacity [ L ] | 120 |
| Water capacity [ L ] | 100 |
| Water capacity [ L ] | 120 |
| Water capacity [ L ] | 80 |
| Water capacity [ L ] | 80 |
| Diameter [ mm ] | 470 |
| Diameter [ mm ] | 470 |
| Diameter [ mm ] | 490 |
| Diameter [ mm ] | 490 |
| Diameter [ mm ] | 455 |
| Diameter [ mm ] | 490 |
| Diameter [ mm ] | 455 |
| Diameter [ mm ] | 490 |
| Exchanger efficiency (80/10/45 °C) [ kW ] | 24 |
| Exchanger efficiency (80/10/45 °C) [ kW ] | 31 |
| Exchanger efficiency (80/10/45 °C) [ kW ] | 24 |
| Exchanger efficiency (80/10/45 °C) [ kW ] | 31 |
| Exchanger efficiency (80/10/45 °C) [ kW ] | 19.5 |
| Exchanger efficiency (80/10/45 °C) [ kW ] | 19.5 |
| Exchanger efficiency (80/10/45 °C) [ kW ] | 19 |
| Exchanger efficiency (80/10/45 °C) [ kW ] | 19 |
| Outlet and inlet supply size [ inch ] | 3⁄4'', 1'' |
| Installation | Vertical, Wall, Internal |
| Max. working temperature [ °C ] | 90 |
| Max. operating pressure [ bar ] | 6 |
| Warranty | 5 years |
ℹ️ Viewed reviews are moderated. We do not verify that they come from customers who have purchased the product.