⛔ Product unavailable
Warning: Last items in stock!
Availability date:
| Power [ kW ] | 16 |
| Power [ kW ] | 20 |
| Power [ kW ] | 24 |
| Power [ kW ] | 36 |
| Power [ kW ] | 48 |
| Power [ kW ] | 16 |
| Power [ kW ] | 20 |
| Power [ kW ] | 24 |
| Power [ kW ] | 36 |
| Power [ kW ] | 48 |
| Power [ kW ] | 16 |
| Power [ kW ] | 20 |
| Power [ kW ] | 24 |
| Power [ kW ] | 36 |
| Power [ kW ] | 48 |
| Power [ kW ] | 16 |
| Power [ kW ] | 20 |
| Power [ kW ] | 24 |
| Power [ kW ] | 36 |
| Power [ kW ] | 48 |
| Power [ kW ] | 16 |
| Power [ kW ] | 20 |
| Power [ kW ] | 24 |
| Power [ kW ] | 36 |
| Power [ kW ] | 48 |
| Power [ kW ] | 16 |
| Power [ kW ] | 20 |
| Power [ kW ] | 24 |
| Power [ kW ] | 36 |
| Power [ kW ] | 48 |
| Power [ kW ] | 16 |
| Power [ kW ] | 20 |
| Power [ kW ] | 24 |
| Power [ kW ] | 36 |
| Power [ kW ] | 48 |
| Power [ kW ] | 16 |
| Power [ kW ] | 20 |
| Power [ kW ] | 24 |
| Power [ kW ] | 36 |
| Power [ kW ] | 48 |
| EcoDesign | NO |
| EcoDesign | NO |
| EcoDesign | NO |
| EcoDesign | NO |
| EcoDesign | YES |
| EcoDesign | NO |
| EcoDesign | NO |
| EcoDesign | NO |
| EcoDesign | NO |
| EcoDesign | YES |
| EcoDesign | NO |
| EcoDesign | NO |
| EcoDesign | NO |
| EcoDesign | NO |
| EcoDesign | YES |
| EcoDesign | NO |
| EcoDesign | NO |
| EcoDesign | NO |
| EcoDesign | NO |
| EcoDesign | YES |
| EcoDesign | NO |
| EcoDesign | NO |
| EcoDesign | NO |
| EcoDesign | NO |
| EcoDesign | YES |
| EcoDesign | NO |
| EcoDesign | NO |
| EcoDesign | NO |
| EcoDesign | NO |
| EcoDesign | YES |
| EcoDesign | NO |
| EcoDesign | NO |
| EcoDesign | NO |
| EcoDesign | NO |
| EcoDesign | YES |
| EcoDesign | NO |
| EcoDesign | NO |
| EcoDesign | NO |
| EcoDesign | NO |
| EcoDesign | YES |
| Weight [ kg ] | 449 |
| Weight [ kg ] | 515 |
| Weight [ kg ] | 523 |
| Weight [ kg ] | 657 |
| Weight [ kg ] | 728 |
| Weight [ kg ] | 449 |
| Weight [ kg ] | 515 |
| Weight [ kg ] | 523 |
| Weight [ kg ] | 657 |
| Weight [ kg ] | 728 |
| Weight [ kg ] | 449 |
| Weight [ kg ] | 515 |
| Weight [ kg ] | 523 |
| Weight [ kg ] | 657 |
| Weight [ kg ] | 728 |
| Weight [ kg ] | 449 |
| Weight [ kg ] | 515 |
| Weight [ kg ] | 523 |
| Weight [ kg ] | 657 |
| Weight [ kg ] | 728 |
| Weight [ kg ] | 449 |
| Weight [ kg ] | 515 |
| Weight [ kg ] | 523 |
| Weight [ kg ] | 657 |
| Weight [ kg ] | 728 |
| Weight [ kg ] | 449 |
| Weight [ kg ] | 515 |
| Weight [ kg ] | 523 |
| Weight [ kg ] | 657 |
| Weight [ kg ] | 728 |
| Weight [ kg ] | 449 |
| Weight [ kg ] | 515 |
| Weight [ kg ] | 523 |
| Weight [ kg ] | 657 |
| Weight [ kg ] | 728 |
| Weight [ kg ] | 449 |
| Weight [ kg ] | 515 |
| Weight [ kg ] | 523 |
| Weight [ kg ] | 657 |
| Weight [ kg ] | 728 |
| Height [ mm ] | 1,365 |
| Height [ mm ] | 1,365 |
| Height [ mm ] | 1,497 |
| Height [ mm ] | 1,557 |
| Height [ mm ] | 1,777 |
| Height [ mm ] | 1,365 |
| Height [ mm ] | 1,365 |
| Height [ mm ] | 1,497 |
| Height [ mm ] | 1,557 |
| Height [ mm ] | 1,777 |
| Height [ mm ] | 1,365 |
| Height [ mm ] | 1,365 |
| Height [ mm ] | 1,497 |
| Height [ mm ] | 1,557 |
| Height [ mm ] | 1,777 |
| Height [ mm ] | 1,365 |
| Height [ mm ] | 1,365 |
| Height [ mm ] | 1,497 |
| Height [ mm ] | 1,557 |
| Height [ mm ] | 1,777 |
| Height [ mm ] | 1,365 |
| Height [ mm ] | 1,365 |
| Height [ mm ] | 1,497 |
| Height [ mm ] | 1,557 |
| Height [ mm ] | 1,777 |
| Height [ mm ] | 1,365 |
| Height [ mm ] | 1,365 |
| Height [ mm ] | 1,497 |
| Height [ mm ] | 1,557 |
| Height [ mm ] | 1,777 |
| Height [ mm ] | 1,365 |
| Height [ mm ] | 1,365 |
| Height [ mm ] | 1,497 |
| Height [ mm ] | 1,557 |
| Height [ mm ] | 1,777 |
| Height [ mm ] | 1,365 |
| Height [ mm ] | 1,365 |
| Height [ mm ] | 1,497 |
| Height [ mm ] | 1,557 |
| Height [ mm ] | 1,777 |
| Width [ mm ] | 1,270 |
| Width [ mm ] | 1,270 |
| Width [ mm ] | 1,270 |
| Width [ mm ] | 1,370 |
| Width [ mm ] | 1,370 |
| Width [ mm ] | 1,270 |
| Width [ mm ] | 1,270 |
| Width [ mm ] | 1,270 |
| Width [ mm ] | 1,370 |
| Width [ mm ] | 1,370 |
| Width [ mm ] | 1,270 |
| Width [ mm ] | 1,270 |
| Width [ mm ] | 1,270 |
| Width [ mm ] | 1,370 |
| Width [ mm ] | 1,370 |
| Width [ mm ] | 1,270 |
| Width [ mm ] | 1,270 |
| Width [ mm ] | 1,270 |
| Width [ mm ] | 1,370 |
| Width [ mm ] | 1,370 |
| Width [ mm ] | 1,270 |
| Width [ mm ] | 1,270 |
| Width [ mm ] | 1,270 |
| Width [ mm ] | 1,370 |
| Width [ mm ] | 1,370 |
| Width [ mm ] | 1,270 |
| Width [ mm ] | 1,270 |
| Width [ mm ] | 1,270 |
| Width [ mm ] | 1,370 |
| Width [ mm ] | 1,370 |
| Width [ mm ] | 1,270 |
| Width [ mm ] | 1,270 |
| Width [ mm ] | 1,270 |
| Width [ mm ] | 1,370 |
| Width [ mm ] | 1,370 |
| Width [ mm ] | 1,270 |
| Width [ mm ] | 1,270 |
| Width [ mm ] | 1,270 |
| Width [ mm ] | 1,370 |
| Width [ mm ] | 1,370 |
| Depth [ mm ] | 1,070 |
| Depth [ mm ] | 1,110 |
| Depth [ mm ] | 1,110 |
| Depth [ mm ] | 1,210 |
| Depth [ mm ] | 1,210 |
| Depth [ mm ] | 1,070 |
| Depth [ mm ] | 1,110 |
| Depth [ mm ] | 1,110 |
| Depth [ mm ] | 1,210 |
| Depth [ mm ] | 1,210 |
| Depth [ mm ] | 1,070 |
| Depth [ mm ] | 1,110 |
| Depth [ mm ] | 1,110 |
| Depth [ mm ] | 1,210 |
| Depth [ mm ] | 1,210 |
| Depth [ mm ] | 1,070 |
| Depth [ mm ] | 1,110 |
| Depth [ mm ] | 1,110 |
| Depth [ mm ] | 1,210 |
| Depth [ mm ] | 1,210 |
| Depth [ mm ] | 1,070 |
| Depth [ mm ] | 1,110 |
| Depth [ mm ] | 1,110 |
| Depth [ mm ] | 1,210 |
| Depth [ mm ] | 1,210 |
| Depth [ mm ] | 1,070 |
| Depth [ mm ] | 1,110 |
| Depth [ mm ] | 1,110 |
| Depth [ mm ] | 1,210 |
| Depth [ mm ] | 1,210 |
| Depth [ mm ] | 1,070 |
| Depth [ mm ] | 1,110 |
| Depth [ mm ] | 1,110 |
| Depth [ mm ] | 1,210 |
| Depth [ mm ] | 1,210 |
| Depth [ mm ] | 1,070 |
| Depth [ mm ] | 1,110 |
| Depth [ mm ] | 1,110 |
| Depth [ mm ] | 1,210 |
| Depth [ mm ] | 1,210 |
| Feeder capacity [ dm³ ] | 165 |
| Feeder capacity [ dm³ ] | 165 |
| Feeder capacity [ dm³ ] | 165 |
| Feeder capacity [ dm³ ] | 191 |
| Feeder capacity [ dm³ ] | 266 |
| Feeder capacity [ dm³ ] | 165 |
| Feeder capacity [ dm³ ] | 165 |
| Feeder capacity [ dm³ ] | 165 |
| Feeder capacity [ dm³ ] | 191 |
| Feeder capacity [ dm³ ] | 266 |
| Feeder capacity [ dm³ ] | 165 |
| Feeder capacity [ dm³ ] | 165 |
| Feeder capacity [ dm³ ] | 165 |
| Feeder capacity [ dm³ ] | 191 |
| Feeder capacity [ dm³ ] | 266 |
| Feeder capacity [ dm³ ] | 165 |
| Feeder capacity [ dm³ ] | 165 |
| Feeder capacity [ dm³ ] | 165 |
| Feeder capacity [ dm³ ] | 191 |
| Feeder capacity [ dm³ ] | 266 |
| Feeder capacity [ dm³ ] | 165 |
| Feeder capacity [ dm³ ] | 165 |
| Feeder capacity [ dm³ ] | 165 |
| Feeder capacity [ dm³ ] | 191 |
| Feeder capacity [ dm³ ] | 266 |
| Feeder capacity [ dm³ ] | 165 |
| Feeder capacity [ dm³ ] | 165 |
| Feeder capacity [ dm³ ] | 165 |
| Feeder capacity [ dm³ ] | 191 |
| Feeder capacity [ dm³ ] | 266 |
| Feeder capacity [ dm³ ] | 165 |
| Feeder capacity [ dm³ ] | 165 |
| Feeder capacity [ dm³ ] | 165 |
| Feeder capacity [ dm³ ] | 191 |
| Feeder capacity [ dm³ ] | 266 |
| Feeder capacity [ dm³ ] | 165 |
| Feeder capacity [ dm³ ] | 165 |
| Feeder capacity [ dm³ ] | 165 |
| Feeder capacity [ dm³ ] | 191 |
| Feeder capacity [ dm³ ] | 266 |
| Water capacity [ L ] | 97 |
| Water capacity [ L ] | 100 |
| Water capacity [ L ] | 114 |
| Water capacity [ L ] | 160 |
| Water capacity [ L ] | 97 |
| Water capacity [ L ] | 100 |
| Water capacity [ L ] | 114 |
| Water capacity [ L ] | 160 |
| Water capacity [ L ] | 196 |
| Water capacity [ L ] | 97 |
| Water capacity [ L ] | 100 |
| Water capacity [ L ] | 114 |
| Water capacity [ L ] | 160 |
| Water capacity [ L ] | 196 |
| Water capacity [ L ] | 97 |
| Water capacity [ L ] | 100 |
| Water capacity [ L ] | 114 |
| Water capacity [ L ] | 160 |
| Water capacity [ L ] | 196 |
| Water capacity [ L ] | 97 |
| Water capacity [ L ] | 100 |
| Water capacity [ L ] | 114 |
| Water capacity [ L ] | 160 |
| Water capacity [ L ] | 196 |
| Water capacity [ L ] | 97 |
| Water capacity [ L ] | 100 |
| Water capacity [ L ] | 114 |
| Water capacity [ L ] | 160 |
| Water capacity [ L ] | 196 |
| Water capacity [ L ] | 97 |
| Water capacity [ L ] | 100 |
| Water capacity [ L ] | 114 |
| Water capacity [ L ] | 160 |
| Water capacity [ L ] | 196 |
| Water capacity [ L ] | 97 |
| Water capacity [ L ] | 100 |
| Water capacity [ L ] | 114 |
| Water capacity [ L ] | 160 |
| Water capacity [ L ] | 196 |
| Max. operating pressure [ bar ] | 1.500 |
| Max. operating pressure [ bar ] | 1.500 |
| Max. operating pressure [ bar ] | 1.500 |
| Max. operating pressure [ bar ] | 1.500 |
| Max. operating pressure [ bar ] | 1.500 |
| Max. operating pressure [ bar ] | 1.500 |
| Max. operating pressure [ bar ] | 1.500 |
| Max. operating pressure [ bar ] | 1.500 |
| Max. operating pressure [ bar ] | 1.500 |
| Max. operating pressure [ bar ] | 1.500 |
| Max. operating pressure [ bar ] | 1.500 |
| Max. operating pressure [ bar ] | 1.500 |
| Max. operating pressure [ bar ] | 1.500 |
| Max. operating pressure [ bar ] | 1.500 |
| Max. operating pressure [ bar ] | 1.500 |
| Max. operating pressure [ bar ] | 1.500 |
| Max. operating pressure [ bar ] | 1.500 |
| Max. operating pressure [ bar ] | 1.500 |
| Max. operating pressure [ bar ] | 1.500 |
| Max. operating pressure [ bar ] | 1.500 |
| Max. operating pressure [ bar ] | 2,5 |
| Max. operating pressure [ bar ] | 2,5 |
| Max. operating pressure [ bar ] | 2,5 |
| Max. operating pressure [ bar ] | 2,5 |
| Max. operating pressure [ bar ] | 2,5 |
| Max. operating pressure [ bar ] | 2,5 |
| Max. operating pressure [ bar ] | 2,5 |
| Max. operating pressure [ bar ] | 2,5 |
| Max. operating pressure [ bar ] | 2,5 |
| Max. operating pressure [ bar ] | 2,5 |
| Max. operating pressure [ bar ] | 2,5 |
| Max. operating pressure [ bar ] | 2,5 |
| Max. operating pressure [ bar ] | 2,5 |
| Max. operating pressure [ bar ] | 2,5 |
| Max. operating pressure [ bar ] | 2,5 |
| Max. operating pressure [ bar ] | 2,5 |
| Max. operating pressure [ bar ] | 2,5 |
| Max. operating pressure [ bar ] | 2,5 |
| Max. operating pressure [ bar ] | 2,5 |
| Max. operating pressure [ bar ] | 2,5 |
| Min. Chimney height [ m ] | 6 |
| Min. Chimney height [ m ] | 7 |
| Min. Chimney height [ m ] | 7.5 |
| Min. Chimney height [ m ] | 9 |
| Min. Chimney height [ m ] | 10 |
| Min. Chimney height [ m ] | 6 |
| Min. Chimney height [ m ] | 7 |
| Min. Chimney height [ m ] | 7.5 |
| Min. Chimney height [ m ] | 9 |
| Min. Chimney height [ m ] | 10 |
| Min. Chimney height [ m ] | 6 |
| Min. Chimney height [ m ] | 7 |
| Min. Chimney height [ m ] | 7.5 |
| Min. Chimney height [ m ] | 9 |
| Min. Chimney height [ m ] | 10 |
| Min. Chimney height [ m ] | 6 |
| Min. Chimney height [ m ] | 7 |
| Min. Chimney height [ m ] | 7.5 |
| Min. Chimney height [ m ] | 9 |
| Min. Chimney height [ m ] | 10 |
| Min. Chimney height [ m ] | 6 |
| Min. Chimney height [ m ] | 7 |
| Min. Chimney height [ m ] | 7.5 |
| Min. Chimney height [ m ] | 9 |
| Min. Chimney height [ m ] | 10 |
| Min. Chimney height [ m ] | 6 |
| Min. Chimney height [ m ] | 7 |
| Min. Chimney height [ m ] | 7.5 |
| Min. Chimney height [ m ] | 9 |
| Min. Chimney height [ m ] | 10 |
| Min. Chimney height [ m ] | 6 |
| Min. Chimney height [ m ] | 7 |
| Min. Chimney height [ m ] | 7.5 |
| Min. Chimney height [ m ] | 9 |
| Min. Chimney height [ m ] | 10 |
| Min. Chimney height [ m ] | 6 |
| Min. Chimney height [ m ] | 7 |
| Min. Chimney height [ m ] | 7.5 |
| Min. Chimney height [ m ] | 9 |
| Min. Chimney height [ m ] | 10 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 24 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 26 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 28 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 31 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 34 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 24 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 26 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 28 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 31 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 34 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 24 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 26 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 28 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 31 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 34 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 24 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 26 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 28 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 31 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 34 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 24 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 26 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 28 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 31 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 34 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 24 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 26 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 28 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 31 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 34 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 24 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 26 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 28 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 31 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 34 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 24 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 26 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 28 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 31 |
| Min chimney draft [ Pa ] | 34 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 160 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 180 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 180 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 200 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 250 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 160 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 180 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 180 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 200 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 250 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 160 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 180 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 180 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 200 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 250 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 160 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 180 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 180 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 200 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 250 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 160 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 180 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 180 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 200 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 250 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 160 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 180 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 180 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 200 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 250 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 160 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 180 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 180 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 200 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 250 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 160 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 180 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 180 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 200 |
| Min. chimney diameter [ mm ] | 250 |
| Efficiency [ % ] | 88.5 |
| Class | 5 |
| Outlet and inlet supply size [ inch ] | 6⁄4'' |
| Wall thickness [ mm ] | 6 |
| Max. working temperature [ °C ] | 90 |
| Steering | YES |
| Sensor | cover opening |
| Mains voltage [ V ] | 230 |
| Fuel | pea coal |
| Warranty | 5 years for tightness of the heat exchanger |
ℹ️ Viewed reviews are moderated. We do not verify that they come from customers who have purchased the product.






























No related articles on blog