Kocioł Defro Sigma został wyposażony w retortowy palnik do spalania ekogroszku. Piec jest komfortowy w obsłudze oraz składa się z najwyższej jakości materiałów, które gwarantują jego długotrwałą eksploatację. Odpowiednia konstrukcja wymiennika zapewnia optymalne warunki spalania paliwa, wysoką sprawność oraz niską emisją zanieczyszczeń. Nowoczesny i prosty w obsłudze sterownik z kolorowym wyświetlaczem dotykowym o regulowanym kącie położenia pozwala w prosty sposób zaprogramować urządzenie oraz steruje pracą instalacji.
Kotły spełniają wymagania energetyczno-emisyjne klasy 5. normy PN EN 303-5:2012. Certyfikat Ecodesign dostępny dla mocy 48 kW.

Wymiennik ciepła kotła został wykonany z atestowanej stali kotłowej /gat. P265GH/ o grubości 6 mm

Wysoka sprawność cieplna kotła sięgająca 88% dzięki zwiększonemu odzyskowi ciepła z wychodzących spalin z kotła

Sterowanie ADAPTIVE CONTROL- regulacja pracy kotła w oparciu o przepływ powietrza przez wymiennik

Możliwość zamiany kierunku otwierania drzwiczek zewnętrznych, drzwiczki żarowe nie mają takiej możliwości

Wersja NZ ze wzmocnioną konstrukcją i i wbudowana wężownicą przystosowana do pracy w układzie zamkniętym (dodatkowo płatna)

Komora spalania ze znajdującym się wewnątrz wysoko efektywnym palnikiem retortowym

Śruba podajnika paliwa wykonana w całości z jednego elementu

Zamontowany czujnik otwarcia pokrywy zasobnika paliwa

System wyrównujący ciśnienie w zasobniku paliwa

Stabilizacja procesu spalania poprzez katalizator ceramiczny

System umożliwiający mechaniczne czyszczenie wymiennika ciepła (dodatkowo płatna)

Energooszczędny motoreduktor z autorewersem w przypadku zablokowania podajnika paliwa

Zamontowany sterownik K1P v4 z kolorowym panelem dotykowym może obsłużyć 4 pompy (c.o.,c.w.u., obiegową, podłogową) oraz zawór mieszający. Jako opcja istnieje możliwość sterowania poprzez GSM lub INTERNET.

Producent udziela 5-letniej gwarancji na szczelność wymiennika ciepła oraz 2-letniej sprawne działanie kotła i pozostałe elementy.


Typ / Wymiar | A* | B* | C | D* | E* | F* | G | H | I | J | K | L | poz.6 | poz.7 | poz.8 |
| 16 | 163 | 900 | Ø159 | 1240 | 1347 | 1365 | 822 | 115 | 1070 | 574 | 640 | 1270 | G 1 ½" | G 1 ½" | G ½" |
| 20 | 163 | 885 | Ø178 | 1240 | 1347 | 1365 | 862 | 115 | 1110 | 574 | 640 | 1270 | G 1 ½" | G 1 ½" | G ½" |
| 24 | 163 | 1035 | Ø178 | 1390 | 1497 | 1365 | 862 | 115 | 1110 | 574 | 640 | 1270 | G 1 ½" | G 1 ½" | G ½" |
| 36 | 163 | 1080 | Ø178 | 1450 | 1557 | 1445 | 962 | 115 | 1210 | 674 | 640 | 1370 | G 1 ½" | G 1 ½" | G ½" |
| 48 | 163 | 1290 | Ø194 | 1670 | 1777 | 1645 | 962 | 115 | 1210 | 674 | 640 | 1370 | G 1 ½" | G 1 ½" | G ½" |
* W przypadku zastosowania stopek regulacyjnych wymiar zwiększa się od min. 38 do max. 50 mm.

1) system STRAŻAK I oraz STRAŻAK II nie stanowią wyposażenia kotła, wyposażenie opcjonalne dodatkowo płatne.
2)wyposażenie standardowe kotła SIGMA NZ przeznaczonego do montażu w układzie zamkniętym.
3)występuje tylko w wersji SIGMA F / SIGMA F NZ z mechanizmem czyszczącym.
Nazwa kotła | Defro Sigma | |||||
| Wyszczególnienie/typ kotła | J.m. | 16 | 20 | 24 | 36 | 48 |
| Moc nominalna | kW | 16 | 20 | 24 | 28 | 38 |
| Zakres mocy | kW | 4,8-16 | 6,0-20 | 7,2-24 | 10,8-36 | 14,4-4 |
Klasa kotła wg PN-EN 303-5 | - | emisja spalin/ sprawność - klasa 5 | ||||
ECODESIGN | - | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK |
Klasa efektywności energetycznej | - | A+ | ||||
| Temperatura spalin dla mocy nominalnej | [ºC] | 102-132 | ||||
Paliwo podstawowe | - | węgiel kamienny sortymentu groszek | ||||
Powierzchnia grzewcza | m2 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 3,8 | 4,7 |
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń 1 | m2 | do 250 | do 270 | do 290 | do 400 | do 520 |
Pojemność zbiornika paliwa 2 | kg | ∼165 | ∼165 | ∼165 | ∼191 | ∼266 |
Zużycie paliwa 3 | kg/h | 2,4 | 2,9 | 3,6 | 5,4 | 7,1 |
Stałopalność | h | ~69 | ~57 | ~46 | ~35 | ~37 |
Optymalna sprawność cieplna | % | 87-88,5% | ||||
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | układ otwarty 1,5 /układ zamknięty 2,5 | ||||
Temperatura wody na powrocie min. | ºC | 55 | ||||
Zakres regulacji temperatury | ºC | 45 - 80 | ||||
Wymagany ciąg spalin | Pa | 24 | 26 | 28 | 31 | 34 |
Temperatura wody na zasilaniu min./max. | °C | 65/80 | ||||
Masa kotła 4 | kg | 449 | 515 | 523 | 657 | 728 |
Pojemność wodna kotła | l | 97 | 100 | 114 | 160 | 196 |
Przekrój komina | cmxcm | 14x14 | 16x16 | 16x16 | 18x18 | 22x22 |
Przekrój komina | Ø mm | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 |
Minimalna wysokość komina | m | 6 | 7 | 7,5 | 9 | 10 |
Szerokość | mm | 1270 | 1270 | 1270 | 1370 | 1370 |
Głębokość | mm | 1070 | 1110 | 1110 | 1210 | 1210 |
| Wysokość 5 | mm | 1365 | 1365 | 1497 | 1557 | 1777 |
Średnica króćca zasilania i powrotu | mm | 1½’’ | ||||
Średnica króćca spustowego | - | ½’’ | ||||
Średnica czopucha | mm | 159 | 178 | 178 | 178 | 194 |
Zasilanie | V/Hz | ∼230/50 | ||||
Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia | ºC | 50 | ||||
Ciśnienie robocze wężownicy min./max. 6 | bar | 2/6 | ||||
1 Maksymalna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń oszacowana dla jednostkowego zapotrzebowania na ciepło q=80 W/m² i pomieszczeniach o standardowej wysokości 2,5m.
2 Gęstość nasypowa paliwa 0,8 kg/dm³.
3 Zużycie paliwa dla węgla kamiennego sortymentu ekogroszek o wartości opałowej 28 000±300kJ/kg.
4 Masa kotła uzależniona jest od wyposażenia.
5 Wysokość kotła można dodatkowo regulować stosując dołączone stopki. Stopki posiadają zakres regulacji 38-50mm.
6W przypadku wyższego ciśnienia zastosować reduktor ciśnienia.
| Moc [ kW ] | 16 |
| Moc [ kW ] | 20 |
| Moc [ kW ] | 24 |
| Moc [ kW ] | 36 |
| Moc [ kW ] | 48 |
| Moc [ kW ] | 16 |
| Moc [ kW ] | 20 |
| Moc [ kW ] | 24 |
| Moc [ kW ] | 36 |
| Moc [ kW ] | 48 |
| Moc [ kW ] | 16 |
| Moc [ kW ] | 20 |
| Moc [ kW ] | 24 |
| Moc [ kW ] | 36 |
| Moc [ kW ] | 48 |
| Moc [ kW ] | 16 |
| Moc [ kW ] | 20 |
| Moc [ kW ] | 24 |
| Moc [ kW ] | 36 |
| Moc [ kW ] | 48 |
| Moc [ kW ] | 16 |
| Moc [ kW ] | 20 |
| Moc [ kW ] | 24 |
| Moc [ kW ] | 36 |
| Moc [ kW ] | 48 |
| Moc [ kW ] | 16 |
| Moc [ kW ] | 20 |
| Moc [ kW ] | 24 |
| Moc [ kW ] | 36 |
| Moc [ kW ] | 48 |
| Moc [ kW ] | 16 |
| Moc [ kW ] | 20 |
| Moc [ kW ] | 24 |
| Moc [ kW ] | 36 |
| Moc [ kW ] | 48 |
| Moc [ kW ] | 16 |
| Moc [ kW ] | 20 |
| Moc [ kW ] | 24 |
| Moc [ kW ] | 36 |
| Moc [ kW ] | 48 |
| EcoDesign / Ekoprojekt | NIE |
| EcoDesign / Ekoprojekt | NIE |
| EcoDesign / Ekoprojekt | NIE |
| EcoDesign / Ekoprojekt | NIE |
| EcoDesign / Ekoprojekt | TAK |
| EcoDesign / Ekoprojekt | NIE |
| EcoDesign / Ekoprojekt | NIE |
| EcoDesign / Ekoprojekt | NIE |
| EcoDesign / Ekoprojekt | NIE |
| EcoDesign / Ekoprojekt | TAK |
| EcoDesign / Ekoprojekt | NIE |
| EcoDesign / Ekoprojekt | NIE |
| EcoDesign / Ekoprojekt | NIE |
| EcoDesign / Ekoprojekt | NIE |
| EcoDesign / Ekoprojekt | TAK |
| EcoDesign / Ekoprojekt | NIE |
| EcoDesign / Ekoprojekt | NIE |
| EcoDesign / Ekoprojekt | NIE |
| EcoDesign / Ekoprojekt | NIE |
| EcoDesign / Ekoprojekt | TAK |
| EcoDesign / Ekoprojekt | NIE |
| EcoDesign / Ekoprojekt | NIE |
| EcoDesign / Ekoprojekt | NIE |
| EcoDesign / Ekoprojekt | NIE |
| EcoDesign / Ekoprojekt | TAK |
| EcoDesign / Ekoprojekt | NIE |
| EcoDesign / Ekoprojekt | NIE |
| EcoDesign / Ekoprojekt | NIE |
| EcoDesign / Ekoprojekt | NIE |
| EcoDesign / Ekoprojekt | TAK |
| EcoDesign / Ekoprojekt | NIE |
| EcoDesign / Ekoprojekt | NIE |
| EcoDesign / Ekoprojekt | NIE |
| EcoDesign / Ekoprojekt | NIE |
| EcoDesign / Ekoprojekt | TAK |
| EcoDesign / Ekoprojekt | NIE |
| EcoDesign / Ekoprojekt | NIE |
| EcoDesign / Ekoprojekt | NIE |
| EcoDesign / Ekoprojekt | NIE |
| EcoDesign / Ekoprojekt | TAK |
| Masa [ kg ] | 449 |
| Masa [ kg ] | 515 |
| Masa [ kg ] | 523 |
| Masa [ kg ] | 657 |
| Masa [ kg ] | 728 |
| Masa [ kg ] | 449 |
| Masa [ kg ] | 515 |
| Masa [ kg ] | 523 |
| Masa [ kg ] | 657 |
| Masa [ kg ] | 728 |
| Masa [ kg ] | 449 |
| Masa [ kg ] | 515 |
| Masa [ kg ] | 523 |
| Masa [ kg ] | 657 |
| Masa [ kg ] | 728 |
| Masa [ kg ] | 449 |
| Masa [ kg ] | 515 |
| Masa [ kg ] | 523 |
| Masa [ kg ] | 657 |
| Masa [ kg ] | 728 |
| Masa [ kg ] | 449 |
| Masa [ kg ] | 515 |
| Masa [ kg ] | 523 |
| Masa [ kg ] | 657 |
| Masa [ kg ] | 728 |
| Masa [ kg ] | 449 |
| Masa [ kg ] | 515 |
| Masa [ kg ] | 523 |
| Masa [ kg ] | 657 |
| Masa [ kg ] | 728 |
| Masa [ kg ] | 449 |
| Masa [ kg ] | 515 |
| Masa [ kg ] | 523 |
| Masa [ kg ] | 657 |
| Masa [ kg ] | 728 |
| Masa [ kg ] | 449 |
| Masa [ kg ] | 515 |
| Masa [ kg ] | 523 |
| Masa [ kg ] | 657 |
| Masa [ kg ] | 728 |
| Wysokość [ mm ] | 1 365 |
| Wysokość [ mm ] | 1 365 |
| Wysokość [ mm ] | 1 497 |
| Wysokość [ mm ] | 1 557 |
| Wysokość [ mm ] | 1 777 |
| Wysokość [ mm ] | 1 365 |
| Wysokość [ mm ] | 1 365 |
| Wysokość [ mm ] | 1 497 |
| Wysokość [ mm ] | 1 557 |
| Wysokość [ mm ] | 1 777 |
| Wysokość [ mm ] | 1 365 |
| Wysokość [ mm ] | 1 365 |
| Wysokość [ mm ] | 1 497 |
| Wysokość [ mm ] | 1 557 |
| Wysokość [ mm ] | 1 777 |
| Wysokość [ mm ] | 1 365 |
| Wysokość [ mm ] | 1 365 |
| Wysokość [ mm ] | 1 497 |
| Wysokość [ mm ] | 1 557 |
| Wysokość [ mm ] | 1 777 |
| Wysokość [ mm ] | 1 365 |
| Wysokość [ mm ] | 1 365 |
| Wysokość [ mm ] | 1 497 |
| Wysokość [ mm ] | 1 557 |
| Wysokość [ mm ] | 1 777 |
| Wysokość [ mm ] | 1 365 |
| Wysokość [ mm ] | 1 365 |
| Wysokość [ mm ] | 1 497 |
| Wysokość [ mm ] | 1 557 |
| Wysokość [ mm ] | 1 777 |
| Wysokość [ mm ] | 1 365 |
| Wysokość [ mm ] | 1 365 |
| Wysokość [ mm ] | 1 497 |
| Wysokość [ mm ] | 1 557 |
| Wysokość [ mm ] | 1 777 |
| Wysokość [ mm ] | 1 365 |
| Wysokość [ mm ] | 1 365 |
| Wysokość [ mm ] | 1 497 |
| Wysokość [ mm ] | 1 557 |
| Wysokość [ mm ] | 1 777 |
| Szerokość [ mm ] | 1 270 |
| Szerokość [ mm ] | 1 270 |
| Szerokość [ mm ] | 1 270 |
| Szerokość [ mm ] | 1 370 |
| Szerokość [ mm ] | 1 370 |
| Szerokość [ mm ] | 1 270 |
| Szerokość [ mm ] | 1 270 |
| Szerokość [ mm ] | 1 270 |
| Szerokość [ mm ] | 1 370 |
| Szerokość [ mm ] | 1 370 |
| Szerokość [ mm ] | 1 270 |
| Szerokość [ mm ] | 1 270 |
| Szerokość [ mm ] | 1 270 |
| Szerokość [ mm ] | 1 370 |
| Szerokość [ mm ] | 1 370 |
| Szerokość [ mm ] | 1 270 |
| Szerokość [ mm ] | 1 270 |
| Szerokość [ mm ] | 1 270 |
| Szerokość [ mm ] | 1 370 |
| Szerokość [ mm ] | 1 370 |
| Szerokość [ mm ] | 1 270 |
| Szerokość [ mm ] | 1 270 |
| Szerokość [ mm ] | 1 270 |
| Szerokość [ mm ] | 1 370 |
| Szerokość [ mm ] | 1 370 |
| Szerokość [ mm ] | 1 270 |
| Szerokość [ mm ] | 1 270 |
| Szerokość [ mm ] | 1 270 |
| Szerokość [ mm ] | 1 370 |
| Szerokość [ mm ] | 1 370 |
| Szerokość [ mm ] | 1 270 |
| Szerokość [ mm ] | 1 270 |
| Szerokość [ mm ] | 1 270 |
| Szerokość [ mm ] | 1 370 |
| Szerokość [ mm ] | 1 370 |
| Szerokość [ mm ] | 1 270 |
| Szerokość [ mm ] | 1 270 |
| Szerokość [ mm ] | 1 270 |
| Szerokość [ mm ] | 1 370 |
| Szerokość [ mm ] | 1 370 |
| Głębokość [ mm ] | 1 070 |
| Głębokość [ mm ] | 1 110 |
| Głębokość [ mm ] | 1 110 |
| Głębokość [ mm ] | 1 210 |
| Głębokość [ mm ] | 1 210 |
| Głębokość [ mm ] | 1 070 |
| Głębokość [ mm ] | 1 110 |
| Głębokość [ mm ] | 1 110 |
| Głębokość [ mm ] | 1 210 |
| Głębokość [ mm ] | 1 210 |
| Głębokość [ mm ] | 1 070 |
| Głębokość [ mm ] | 1 110 |
| Głębokość [ mm ] | 1 110 |
| Głębokość [ mm ] | 1 210 |
| Głębokość [ mm ] | 1 210 |
| Głębokość [ mm ] | 1 070 |
| Głębokość [ mm ] | 1 110 |
| Głębokość [ mm ] | 1 110 |
| Głębokość [ mm ] | 1 210 |
| Głębokość [ mm ] | 1 210 |
| Głębokość [ mm ] | 1 070 |
| Głębokość [ mm ] | 1 110 |
| Głębokość [ mm ] | 1 110 |
| Głębokość [ mm ] | 1 210 |
| Głębokość [ mm ] | 1 210 |
| Głębokość [ mm ] | 1 070 |
| Głębokość [ mm ] | 1 110 |
| Głębokość [ mm ] | 1 110 |
| Głębokość [ mm ] | 1 210 |
| Głębokość [ mm ] | 1 210 |
| Głębokość [ mm ] | 1 070 |
| Głębokość [ mm ] | 1 110 |
| Głębokość [ mm ] | 1 110 |
| Głębokość [ mm ] | 1 210 |
| Głębokość [ mm ] | 1 210 |
| Głębokość [ mm ] | 1 070 |
| Głębokość [ mm ] | 1 110 |
| Głębokość [ mm ] | 1 110 |
| Głębokość [ mm ] | 1 210 |
| Głębokość [ mm ] | 1 210 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 165 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 165 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 165 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 191 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 266 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 165 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 165 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 165 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 191 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 266 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 165 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 165 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 165 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 191 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 266 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 165 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 165 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 165 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 191 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 266 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 165 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 165 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 165 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 191 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 266 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 165 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 165 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 165 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 191 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 266 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 165 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 165 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 165 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 191 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 266 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 165 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 165 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 165 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 191 |
| Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 266 |
| Pojemność wodna [ L ] | 97 |
| Pojemność wodna [ L ] | 100 |
| Pojemność wodna [ L ] | 114 |
| Pojemność wodna [ L ] | 160 |
| Pojemność wodna [ L ] | 97 |
| Pojemność wodna [ L ] | 100 |
| Pojemność wodna [ L ] | 114 |
| Pojemność wodna [ L ] | 160 |
| Pojemność wodna [ L ] | 196 |
| Pojemność wodna [ L ] | 97 |
| Pojemność wodna [ L ] | 100 |
| Pojemność wodna [ L ] | 114 |
| Pojemność wodna [ L ] | 160 |
| Pojemność wodna [ L ] | 196 |
| Pojemność wodna [ L ] | 97 |
| Pojemność wodna [ L ] | 100 |
| Pojemność wodna [ L ] | 114 |
| Pojemność wodna [ L ] | 160 |
| Pojemność wodna [ L ] | 196 |
| Pojemność wodna [ L ] | 97 |
| Pojemność wodna [ L ] | 100 |
| Pojemność wodna [ L ] | 114 |
| Pojemność wodna [ L ] | 160 |
| Pojemność wodna [ L ] | 196 |
| Pojemność wodna [ L ] | 97 |
| Pojemność wodna [ L ] | 100 |
| Pojemność wodna [ L ] | 114 |
| Pojemność wodna [ L ] | 160 |
| Pojemność wodna [ L ] | 196 |
| Pojemność wodna [ L ] | 97 |
| Pojemność wodna [ L ] | 100 |
| Pojemność wodna [ L ] | 114 |
| Pojemność wodna [ L ] | 160 |
| Pojemność wodna [ L ] | 196 |
| Pojemność wodna [ L ] | 97 |
| Pojemność wodna [ L ] | 100 |
| Pojemność wodna [ L ] | 114 |
| Pojemność wodna [ L ] | 160 |
| Pojemność wodna [ L ] | 196 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 1,500 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 1,500 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 1,500 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 1,500 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 1,500 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 1,500 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 1,500 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 1,500 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 1,500 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 1,500 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 1,500 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 1,500 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 1,500 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 1,500 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 1,500 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 1,500 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 1,500 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 1,500 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 1,500 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 1,500 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 2,5 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 2,5 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 2,5 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 2,5 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 2,5 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 2,5 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 2,5 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 2,5 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 2,5 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 2,5 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 2,5 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 2,5 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 2,5 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 2,5 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 2,5 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 2,5 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 2,5 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 2,5 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 2,5 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 2,5 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 6 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 7 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 7.5 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 9 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 10 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 6 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 7 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 7.5 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 9 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 10 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 6 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 7 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 7.5 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 9 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 10 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 6 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 7 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 7.5 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 9 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 10 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 6 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 7 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 7.5 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 9 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 10 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 6 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 7 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 7.5 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 9 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 10 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 6 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 7 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 7.5 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 9 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 10 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 6 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 7 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 7.5 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 9 |
| Min. wysokość komina [ m ] | 10 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 24 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 26 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 28 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 31 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 34 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 24 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 26 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 28 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 31 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 34 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 24 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 26 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 28 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 31 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 34 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 24 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 26 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 28 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 31 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 34 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 24 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 26 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 28 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 31 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 34 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 24 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 26 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 28 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 31 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 34 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 24 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 26 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 28 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 31 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 34 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 24 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 26 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 28 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 31 |
| Min ciąg kominowy [ Pa ] | 34 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 160 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 180 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 180 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 200 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 250 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 160 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 180 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 180 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 200 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 250 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 160 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 180 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 180 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 200 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 250 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 160 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 180 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 180 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 200 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 250 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 160 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 180 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 180 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 200 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 250 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 160 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 180 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 180 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 200 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 250 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 160 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 180 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 180 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 200 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 250 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 160 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 180 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 180 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 200 |
| Min. średnica komina [ mm ] | 250 |
| Sprawność [ % ] | 88.5 |
| Klasa | 5 |
| Średnica króćca zasilania i powrotu [ cal ] | 6⁄4'' |
| Grubość ścian [ mm ] | 6 |
| Max. Temperatura pracy [ °C ] | 90 |
| Sterowanie | TAK |
| Czujnik | otwarcia pokrywy |
| Napięcie sieci [ V ] | 230 |
| Paliwo | ekogroszek |
| Gwarancja | 5 lat na szczelność wymiennika ciepła |
ℹ️ Wyświetlane opinie są moderowane. Nie weryfikujemy, czy pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt.





























