⛔ Produkt nicht verfügbar
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Der Viadrus U22 Economy Kessel ist ein pyrolytischer Gusseisenkessel mit manueller Brennstoffbeladung für die ökologische Holzverbrennung. Der Kessel kann in Gravitationsheizungsanlagen ohne Verwendung einer Pumpe arbeiten. Die Brennkammer wurde so konstruiert, dass die Verbrennung von Kraftstoff mit natürlicher Abgasabsaugung ohne die Hilfe eines Lüfters möglich ist.
| Kesselgröße / Typ | Einheit | 16 | 21 | 25 | 30 | 34 | 38 | 41 |
| Energieklasse | • | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nennleistung | kW | 16 | 21 | 25 | 30 | 34 | 38 | 41 |
| Wirksamkeit | % | 89,1 | 89 | 89 | 88,7 | 91 | 90,4 | 90,3 |
| Kesselklasse | [-] | 5 | ||||||
| ECODESIGN | [-] | + | ||||||
| Brennraumtiefe | mm | 280 | 370 | 370 | 480 | 590 | 590 | 590 |
| Empfohlene Länge der Holzstücke | mm | 350 | 350-500 | |||||
| Brennkammerkapazität | dm3 | 32 | 39 | 41 | 51 | 63 | 65 | 67 |
| Ungefährer Kraftstoffverbrauch bei Nennleistung | kg/h | 3,9 | 5,1 | 5,9 | 7,2 | 8,5 | 9,4 | 10,2 |
| Abgastemperatur bei Nennleistung | ºC | 140-190 | ||||||
| Abmessungen - Höhe × Breite | mm | 1130 x 625 | ||||||
| - Tiefe (A) | mm | 890 | 1000 | 1000 | 1110 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Kesselgewicht | kg | 348 | 410 | 410 | 472 | 534 | 534 | 534 |
| Ladelochabmessungen | mm | 310x236 | ||||||
| Kaminzug erforderlich | Pa | 13 | 16 | 18 | 21 | 25 | 32 | 32 |
| Wasserkapazität | l | 40,5 | 46,5 | 46,5 | 52 | 58 | 58 | 58 |
| Empfohlene Mindestaustrittstemperatur | ºC | 70 | ||||||
| Minimale Rücklauftemperatur | ºC | 50 | ||||||
| Podłączenie wody grzewczej / powrotnej | - | 2 oder 6/4" | ||||||
| Geräuschemissionspegel | dB | do 65 | ||||||
| Rauchgasdurchmesser | mm | 156 | ||||||
| Druck | bar | 4 | ||||||
| Mindestbetriebswasserdruck | bar | 1,5 | ||||||
| Rauchgasmassenstrom | kg/s | 0,012 | 0,014 | 0,015 | 0,016 | 0,018 | 0,019 | 0,022 |
| Brenndauer | h | Min. 2 | Min. 2 | Min. 2 | Min. 2 | Min. 2 | Min. 2 | Min. 2 |
| Energieeffizienzindex | 116 | 114 | 114 | 114 | 116 | 114 | 114 | |

| Kesselgröße / Typ | - | 16 | 21 | 25 | 30 | 34 | 38 | 41 |
| Länge A | mm | 890 | 1000 | 1000 | 1110 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Länge B | mm | 620 | 730 | 730 | 840 | 950 | 950 | 950 |
Der Hersteller empfiehlt, den Kessel in Kombination mit einem Pufferspeicher zu installieren. Die Abmessungen des Pufferspeichers sind nach der Kesselleistung zu ermitteln. Wir müssen auf die maximale berechnete Kapazität zählen,das verwendete Mindestvolumen des Pufferspeichers muss 300 l betragen.
| Leistung [ kW ] | 25 |
| Leistung [ kW ] | 38 |
| Leistung [ kW ] | 16 |
| Leistung [ kW ] | 34 |
| Leistung [ kW ] | 21 |
| Leistung [ kW ] | 30 |
| Leistung [ kW ] | 41 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 90.3 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 89.1 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 90.4 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 91 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 89 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 88.7 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 89 |
| Gewicht [ kg ] | 472 |
| Gewicht [ kg ] | 410 |
| Gewicht [ kg ] | 534 |
| Gewicht [ kg ] | 410 |
| Gewicht [ kg ] | 534 |
| Gewicht [ kg ] | 348 |
| Gewicht [ kg ] | 534 |
| Tiefe [ mm ] | 1 110 |
| Tiefe [ mm ] | 1 000 |
| Tiefe [ mm ] | 1 220 |
| Tiefe [ mm ] | 1 000 |
| Tiefe [ mm ] | 1 220 |
| Tiefe [ mm ] | 1 220 |
| Tiefe [ mm ] | 890 |
| Wasserinhalt [ L ] | 52 |
| Wasserinhalt [ L ] | 46.5 |
| Wasserinhalt [ L ] | 58 |
| Wasserinhalt [ L ] | 58 |
| Wasserinhalt [ L ] | 46.5 |
| Wasserinhalt [ L ] | 58 |
| Wasserinhalt [ L ] | 40.5 |
| EcoDesign | JA |
| Klasse | 5 |
| Höhe [ mm ] | 1 130 |
| Breite [ mm ] | 625 |
| Montage | Senkrecht, Boden, Innen |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Brennstoff | Holz |
ℹ️ Bewertungen werden moderiert. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.






























Keine Ähnliche Artikel auf blog