| Name | Wert |
| Durchmesser: | 1" |
| Maximaler Statischer Druck: | 10 bar |
| Maximaler Differenzdruck: | 5 bar |
| Maximaler Druckverhältnis: | 2:1 |
| Mindestdruck: | 0,2 bar |
| Fließrate | 70 l/min |
| Empfohlener Arbeitsdruck: | 1 - 5 bar Empfehlung: Für höhere Drücke wird empfohlen, einen Druckminderer zu installieren |
| Maximaler Heißwassertemperatur: | 85°C |
| Einstellbarer Temperaturbereich: | 30 - 65°C (+/- 2°C) lub 20 - 45°C (+/- 2°C) |
| Einstellungstoleranz: | +/- 2°C |
| Kvs | 3,4 |
Die auf dem Zifferblatt aufgedruckten Zahlen entsprechen der jeweiligen Auslasstemperatur
| Griffposition: | MIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MAX |
| Temp.[°C]: | - | 20 | 26 | 32 | 38 | 45 | - |
| Griffposition: | MIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MAX |
| Temp.[°C]: | - | 35 | 42 | 49 | 55 | 60 | - |



| Gewicht [ kg ] | 0.4 |
| Breite [ mm ] | 70 |
| Gewindeart | 1'' |
| Montage | Waagerecht, Senkrecht, Innen |
| Max. Betriebstemperatur [ °C ] | 90 |
| Min. Arbeitsdruck [ bar ] | 0,200 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 10 |
| Durchflusskoeffizient kv [m3/h] | 3.4 |
ℹ️ Bewertungen werden moderiert. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.