| Technische Daten | Einheit | SG(S) 100 | SG(S) 120 | SG(S) 140 |
| ErP Energie-Effizienzklasse* | brak | B | B | C |
| Speicherkapazität* | l. | 106 | 120 | 138 |
| max. Betriebsdruck des Speichers | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| max. Betriebstemperatur des Speichers | °C | 100 | 100 | 100 |
| Magnesiumanode | mm | 25x310 | 25x310 | 25x310 |
| h1 - Wasserauslass - IG 3/4” | mm | 90 | 90 | 90 |
| h2 - Kaltwasserzulauf - IG 3/4” | mm | 165 | 165 | 165 |
| h3 - Sensorhülse I - IG 1/2” | mm | 300 | 300 | 300 |
| h4 - Zirkulation IG 3/4" | mm | 450 | 450 | 450 |
| h5 - Sensorhülse II - IG 1/2” | mm | 570 | 570 | 570 |
| h6 - Nutz-Warmwasserauslauf - IG 3/4” | mm | 790 | 920 | 1070 |
| L - Höhe | mm | 1025 | 1125 | 1280 |
| D - Außendurchmesser Speicher | mm | 518 | 518 | 518 |
| Stärke der Isolation (Polyurethan-Hartschaum ) | mm | 55 | 55 | 55 |
| Netto Gewicht | kg | 40 | 45 | 49 |
| Technische Daten | Einheit | SG(S) 200 | SG(S) 300 | SG(S) 400 | SG(S) 500 |
| ErP Energie-Effizienzklasse*(Polyurethan-Hartschaum ) | brak | C | C | D | D |
| Speicherkapazität* | l. | 210 | 278 | 396 | 464 |
| max. Betriebsdruck des Speichers | MPa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| max. Betriebstemperatur des Speichers | °C | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Magnesiumanode obere Kappe 5/4" | mm | 38x400 | 38x400 | 38x400 | 38x400 |
| Magnesiumanode Inspektionsloch Schraube M8 | mm | - | - | 38x200 | 38x200 |
| h1 - Wasserauslass - IG 1” | mm | 130 | 130 | 160 | 160 |
| h2 - Kaltwasserzulauf - IG 1” | mm | 210 | 210 | 240 | 240 |
| h3 - Sensorhülse I - IG 1/2” | mm | 440 | 440 | 570 | 570 |
| h4 - Sensorhülse II - IG 1/2” | mm | - | 820 | 1100 | 1210 |
| h5 - Zirkulation IG 3/4" | mm | 680 | 920 | 1200 | 1310 |
| h6 - Nutz-Warmwasserauslauf - IG 1” | mm | 865 | 1135 | 1410 | 1650 |
| L - Höhe | mm | 1100 | 1360 | 1660 | 1890 |
| D - Außendurchmesser Speicher | mm | 670 | 670 | 700 | 700 |
| Stärke der Isolation (Polyurethan-Hartschaum ) | mm | 55 | 55 | 50 | 50 |
| Netto Gewicht | kg | 75 | 95 | 120 | 168 |
| Technische Daten | Einheit | SG(S) 720 | SG(S) 1000 | SG(S) 1500 |
| Speicherkapazität* | l. | 705 | 1019 | 1442 |
| max. Betriebsdruck des Speichers | MPa | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| max. Betriebstemperatur des Speichers | °C | 100 | 100 | 100 |
| Magnesiumanode obere Kappe 2" | mm | 38x600 | 38x600 | 38x600 |
| Magnesiumanode untere Kappe 5/4" | mm | 38x200 | 38x400 | 38x400 |
| h1 - Kaltwasserzulauf - IG 6/4”” | mm | 225 | 270 | 270 |
| h2 - Muffe für zusätzliche Quelle - IG 6/4” | mm | 315 | 380 | 380 |
| h3 - Sensorhülse I - IG 1/2” | mm | 605 | 600 | 600 |
| h4 - Muffe für zusätzliche Quelle - IG 6/4” | mm | 1125 | 1105 | 1750 |
| h5 - Sensorhülse II - IG 1/2” | mm | 1285 | 1200 | 1630 |
| h6 - Zirkulation - IG 5/4” | mm | 1425 | 1290 | 1950 |
| h7 - Nutz-Warmwasserauslauf - IG 6/4” | mm | 1705 | 1570 | 2250 |
| L - Höhe | mm | 2080 | 1990 | 2680 |
| D - Außendurchmesser Speicher | mm | 900 | 1100 | 1100 |
| Höhe bei Neigung | mm | 2220 | 2230 | 2860 |
| Netto Gewicht | kg | 238 | 320 | 420 |
| Klasse | D |
| Klasse | D |
| Klasse | D |
| Klasse | C |
| Klasse | D |
| Klasse | D |
| Klasse | C |
| Gewicht [ kg ] | 320 |
| Gewicht [ kg ] | 49 |
| Gewicht [ kg ] | 238 |
| Gewicht [ kg ] | 75 |
| Gewicht [ kg ] | 40 |
| Gewicht [ kg ] | 420 |
| Gewicht [ kg ] | 120 |
| Gewicht [ kg ] | 95 |
| Gewicht [ kg ] | 45 |
| Höhe [ mm ] | 1 660 |
| Höhe [ mm ] | 2 680 |
| Höhe [ mm ] | 1 125 |
| Höhe [ mm ] | 1 360 |
| Höhe [ mm ] | 1 890 |
| Höhe [ mm ] | 1 025 |
| Höhe [ mm ] | 2 080 |
| Höhe [ mm ] | 1 280 |
| Höhe [ mm ] | 1 990 |
| Höhe [ mm ] | 1 100 |
| Wasserinhalt [ L ] | 278 |
| Wasserinhalt [ L ] | 1019 |
| Wasserinhalt [ L ] | 120 |
| Wasserinhalt [ L ] | 210 |
| Wasserinhalt [ L ] | 138 |
| Wasserinhalt [ L ] | 1442 |
| Wasserinhalt [ L ] | 396 |
| Wasserinhalt [ L ] | 106 |
| Wasserinhalt [ L ] | 464 |
| Wasserinhalt [ L ] | 705 |
| Durchmesser [ mm ] | 518 |
| Durchmesser [ mm ] | 1 100 |
| Durchmesser [ mm ] | 670 |
| Durchmesser [ mm ] | 1 100 |
| Durchmesser [ mm ] | 518 |
| Durchmesser [ mm ] | 700 |
| Durchmesser [ mm ] | 700 |
| Durchmesser [ mm ] | 670 |
| Durchmesser [ mm ] | 900 |
| Durchmesser [ mm ] | 518 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 10 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 10 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 6 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 10 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 10 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 6 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 10 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 10 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 6 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 10 |
| Isolierung | Polystyrolschaum, Kunststoffmantel |
| Isolierung | Polyurethanschaum, Kunststoffmantel |
| Isolierung | Kunststoffmantel, Polyurethanschaum |
| Isolierung | Polystyrolschaum, Kunststoffmantel |
| Isolierung | Kunststoffmantel, , Polyurethanschaum |
| Isolierung | Polyurethanschaum, , Kunststoffmantel |
| Isolierung | Kunststoffmantel, Polystyrolschaum |
| Isolierung | Polystyrolschaum, Kunststoffmantel |
| Isolierung | Polystyrolschaum, Kunststoffmantel |
| Isolierung | Polyurethanschaum, , Kunststoffmantel |
| Garantie [ Monate ] | 4 Jahre |
| Garantie [ Monate ] | 3 Jahre |
| Garantie [ Monate ] | 3 Jahre |
| Garantie [ Monate ] | 3 Jahre |
| Garantie [ Monate ] | 4 Jahre |
| Garantie [ Monate ] | 4 Jahre |
| Garantie [ Monate ] | 4 Jahre |
| Garantie [ Monate ] | 5 Jahre |
| Garantie [ Monate ] | 5 Jahre |
| Garantie [ Monate ] | 5 Jahre |
| Montage | Senkrecht, Innen |
| Max. Betriebstemperatur [ °C ] | 100 |
| Schlange | NEIN |
ℹ️ Bewertungen werden moderiert. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.