Der Lufterhitzer VENTURA zeichnet sich durch modernes Design sowie den Einsatz eines dreiströmigen Gegenstrom-Wärmetauschers und eines Systems zur gleichmäßigen Luftverteilung aus. Diese innovativen Lösungen gewährleisten eine hohe Effizienz im Vergleich zu anderen auf dem Markt erhältlichen Luftheizgeräten. In den VENTURA-Lufterhitzern wird ein ROTARY-Brenner eingesetzt, der hohe Verbrennungsparameter und minimale Emissionen ermöglicht. Die gesamte Einheit ist benutzerfreundlich, da der Wärmetauscher leicht zugänglich ist. Der Lufterhitzer verwendet auch ein zuverlässiges automatisches Ascheentsorgungssystem, bei dem die Asche in einem speziellen Behälter für den Benutzer gesammelt wird. Durch den Einsatz eines selbstreinigenden ROTARY-Brenners und eines automatischen Mechanismus zur Ascheentsorgung wurde die wartungsfreie Betriebszeit des Geräts erheblich verlängert.
Bei der Konstruktion des Lufterhitzers VENTURA wurde ein innovativer ROTARY-Brenner eingesetzt. Durch patentierte Technologien wie drehbare Brennkammer löst dieser Brenner wesentliche Probleme im Zusammenhang mit dem Betrieb von mit Pellets betriebenen Heizgeräten und ermöglicht einen nahezu wartungsfreien, äußerst sparsamen und umweltfreundlichen Betrieb. Es handelt sich um den ersten Brenner dieser Art auf dem Markt.
Der Lufterhitzer VENTURA arbeitet mit einer einstellbaren Luftauslassöffnung, die es ermöglicht, den Wärmestrom in jede gewünschte Richtung zu lenken. Durch die Verwendung von Thermostatreglern kann die Luft so verteilt werden, dass in bis zu vier Räumen eine unabhängige Temperatur aufrechterhalten wird. Das Gerät ermöglicht auch die Wahl der Richtung des Türöffnens (links oder rechts), um den Lufterhitzer an den jeweiligen Raum anzupassen. Darüber hinaus ist die gesamte Konstruktion des Lufterhitzers leicht zu reinigen und zu warten, was die Zeit für die Bedienung des Geräts minimiert. Es besteht auch die Möglichkeit, den Lufterhitzer mit vollständiger Luftzirkulation herzustellen, was die Heizkosten weiter senkt.
Durch patentierte Technologien wie die drehbare Brennkammer löst er wesentliche Probleme im Zusammenhang mit dem Betrieb von mit Pellets betriebenen Heizgeräten und ist nahezu wartungsfrei, äußerst sparsam und umweltfreundlich. Er ist der erste Brenner dieser Art auf dem Markt.
Mit der fortschrittlichen Technologie unserer KIPI-Pelletbrenner wird das Sparen einfach und bequem. Wir nutzen die synergistischen Effekte der Pelletnutzung, innovativer Brenner und effizienter Steuerung, um eine wirtschaftliche und ökologische Beheizung Ihres Hauses zu ermöglichen. Die Reduzierung der Brennstoffkosten ist einer der Hauptgründe, warum KIPI-Brenner bei den Benutzern so hoch angesehen sind.
Oft gehen Einsparungen nicht mit dem Komfort bei der Nutzung von Heizgeräten einher. Oft müssen wir einen Kompromiss zwischen diesen beiden Eigenschaften finden. Aber Pelletbrenner von KIPI beweisen, dass dies geändert werden kann. Durch innovative Konstruktion und intelligentes Management ist die Nutzung unserer Geräte nahezu wartungsfrei. Und das ist nicht alles. Sie können den Kesselbetrieb drahtlos über eine dedizierte mobile App oder einen Computer mit Internetzugang überwachen.
Die KIPI-Brenner erfüllen die strengsten Normen für die Emission von Schadstoffen in die Atmosphäre, was sie wirklich umweltfreundlich macht und nicht nur leere Worte sind. Wenn Sie sich für unsere Geräte entscheiden, können Sie noch mehr erwarten. Die Verbrennung von Pellets minimiert die Menge an Asche und Staub, was die Reinigung des Heizraums erheblich erleichtert. Sparen, Komfort und Umweltfreundlichkeit sind die drei Hauptmerkmale, die die KIPI-Brenner auszeichnen.
| Leistung | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-30 kW | 1280 mm | 635 mm | 1330 mm | 1742 mm | 1260 mm | 735 mm | 154 mm | 315 mm |
| 15-50 kW | 1420 mm | 705 mm | 1430 mm | 1842 mm | 1510 mm | 935 mm | 154 mm | 315 mm |
| 28-70 kW | 1585 mm | 785 mm | 1700 mm | 2112 mm | 1685 mm | 965 mm | 206 mm | 315 mm |
| 30-100 kW | 1585 mm | 785 mm | 1700 mm | 2112 mm | 2005 mm | 1285 mm | 206 mm | 2 x 315 mm |
| 45-150 kW | 1805 mm | 1005 mm | 1790 mm | 2282 mm | 2165 mm | 1385 mm | 206 mm | 2 x 315 mm |
| 60-200 kW | 1916 mm | 1116 mm | 1893 mm | 2296 mm | 2443 mm | 1628 mm | 324 mm | 400 |
| 75-250 kW | 1916 mm | 1116 mm | 1893 mm | 2296 mm | 2793 mm | 1978 mm | 324 mm | 400 |
| Lufterhitzer VENTURA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | 24kW | 30kW | 50kW | 70kW | 100kW | 150kW | 200kW | 250kW |
| Heizleistung (kW) | 24 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Energiezufuhr (kW) | 7,8-26,3 | 9,7-33 | 16,3—55,4 | 22—77,6 | 32,7—110,5 | 49—165 | 66,3—224,2 | 82,2-278,7 |
| Leistungsbereich (kW) | 7,2-24 | 9-30 | 15-50 | 21-70 | 30-100 | 45-150 | 65-200 | 75-250 |
| Emissionsklasse gemäß Norm EN 303-5:2012 | 5 | |||||||
| Wirkungsgrad bei maximaler Leistung (%) | 91 | 90,7 | 90,1 | 91,2 | 90,5 | 91 | 89,2 | 89,7 |
| Wirkungsgrad bei minimaler Leistung (%) | 92,8 | 92,2 | 92 | 92,7 | 91,5 | 91,8 | 90,5 | 91,2 |
| Abgegebene Luftmenge (m3/h) | 2400 | 3750 | 3900 | 7110 | 7300 | 10500 | 10500 | 22000 |
| CO-Emission bei maximaler Leistung (mg/m3) | 272 | 234 | 421 | 191 | 170 | 120 | 210 | 184 |
| CO-Emission bei minimaler Leistung (mg/m3) | 310 | 175 | 230 | 344 | 230 | 280 | 320 | 291 |
| Abgaskanal-Durchmesser (mm) | 154 | 206 | 324 | |||||
| Abgastemperatur bei maximaler Leistung (°C) | 170 | 185 | 190 | 187 | 192 | 185 | 217 | 207 |
| Abgastemperatur bei minimaler Leistung (°C) | 115 | 120 | 125 | 128 | 130 | 125 | 142 | 137 |
| Elektrische Versorgung (V/A) | 230/16A | 3x400/16A | ||||||
| Erforderlicher Abgaszug (Pa) | 25-30 | 30-40 | ||||||
| Brennstoffart | Pellets, Klasse Cl gemäß EN 14961-2 | |||||||
| Sicherheitssysteme | 7 | |||||||
| Maximale Sicherheitstemperatur (°C) | 90 | |||||||
| Anzahl der Verteilungskanäle für erwärmte Luft | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Gewicht (kg) | 224 | 225 | 295 | 371 | 417 | 589 | 730 | 978 |
| Förderlänge (m) | 1,8 | 2,3 | 2.8 | |||||
| Garantie | 24 Monate | |||||||
ℹ️ Bewertungen werden moderiert. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.