00191
09-353102
⛔ Produkt nicht verfügbar
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
| Technische Daten | Einheit | BASIC 200 mit 1 Heizschlange |
| Thermische Effizienzklasse ErP | - | A+ |
| COP (A15/W10-55) | - | 3,49 |
| COP (A20/W10-55) | - | 3,76 |
| Kat. Nr. | - | 09-353102 |
| Heizleistung Wärmepumpe | kW | 2 |
| Stromverbrauch | W | 402 |
| Gesamt Heizleistung (Wärmepumpe + Tauchsieder) | kW | 4 |
| Oberfläche der Heizschlange | m2 | 1,0 |
| Max. Warmwassertemperatur | ºC | 55 |
| Spannungs- und Frequenzstromversorgung | V/Hz | 230/50 |
| Temperaturbereich | ºC | 7 - 35 |
| Speicherkapazität | l | 200 |
| Anschlussstutzen | cal | 1" |
| Anschlussstutzen Zirkulation | cal | 3/4 |
| Max. Arbeitsdruck des Speichers | MPa | 1,0 |
| Max. Arbeitsdruck des Wärmetauschers | MPa | 1,6 |
| Schallleistung | dB | 57,4 |
| Mindestluftstrom | m3/h | 365 |
| Durchmesser der Luftkanäle | mm | 160 |
| Max. Länge der Luftkanäle | m | 10 |
| Ausmaße (H. x B. x T.) | mm | 1520 x 670 |
| Gewicht | kg | 125 |
| Energieeffizienz Wassererwärmung | % | 151 |
| Leistung [ kW ] | 4 |
| Klasse | A+ |
| Gewicht [ kg ] | 120 |
| Höhe [ mm ] | 1 500 |
| Wasserinhalt [ L ] | 200 |
| Durchmesser [ mm ] | 670 |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 1'' |
| Montage | Senkrecht, Boden, Innen |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 10 |
| Heizelement | OPTIONAL, elektrisch |
| Oberfläche [ m² ] | 100 |
| Netzspannung [ V ] | 230 |
| Garantie [ Monate ] | 5 Jahre |
| Schlange | eine Schlange |
ℹ️ Bewertungen werden moderiert. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.
Super urządzenie. Wygoda i spokój z ciepłą wodą. Dopiero teraz zrozumiałem, ze niepotrzebnie tak długo męczylismy sie z zasyfioną piwnica i kotłem na wegiel. Za te pieniądze - rewelacja!





























