Der Tank hat alle Verbindungsrohre in einer einzigen vertikalen Linie
Der Pufferspeicher ist eine ideale Lösung für diejenigen, die nach einem effizienten Wärmespeichersystem suchen. Das Produkt wurde entwickelt, um die Effizienz zu maximieren und die Energieleistung zu erhöhen. Mit diesem Tank können Sie sicher sein, dass die Wärme auf die effizienteste Weise gespeichert und genutzt wird, was zu realen Einsparungen und erhöhtem Benutzerkomfort führt.

| Technische Daten | Einheit | EAM-C-00 | ||||||||
| 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | |||
| Anschlussstutzen h1 | ["/ mm] | 1 / 49 | 1 / 67 | 1 / 67 | 1 / 67 | 1 / 114 | 1 / 117 | 1 / 130 | 1 / 226 | |
| Anschlussstutzen h2 | ["/ mm] | 6/4 / 249 | 6/4 / 267 | 6/4 / 267 | 6/4 / 267 | 6/4 / 314 | 6/4 / 317 | 6/4 / 330 | 6/4 / 426 | |
| Anschlussstutzen h3 | ["/ mm] | 6/4 / 364 | 6/4 / 382 | 6/4 / 382 | 6/4 / 382 | 6/4 / 429 | 6/4 / 432 | 6/4 / 445 | 6/4 / 547 | |
| Anschlussstutzen h4 | ["/ mm] | 1/2 / 484 | 1/2 / 502 | 1/2 / 502 | 1/2 / 502 | 1/2 / 549 | 1/2 / 552 | 1/2 / 565 | 1/2 / 661 | |
| Temperatursensorhülse h5 | ["/ mm] | 1/2 / 844 | 1/2 / 862 | 1/2 / 1112 | 1/2 / 1362 | 1/2 / 1409 | 1/2 / 1412 | 1/2 / 1425 | 1/2 / 1521 | |
| Anschlussstutzen h6 | ["] | 6/4 / 964 | 6/4 / 982 | 6/4 / 1232 | 6/4 / 1482 | 6/4 / 1529 | 6/4 / 1532 | 6/4 / 1545 | 6/4 / 1641 | |
| Anschlussstutzen h7 | ["/ mm] | 6/4 / 1079 | 6/4 / 1097 | 6/4 / 1347 | 6/4 / 1597 | 6/4 / 1644 | 6/4 / 1647 | 6/4 / 1660 | 6/4 / 1756 | |
| Entlüftungsstutzen h8 | ["/ mm] | 6/4 / 1378 | 6/4 / 1414 | 6/4 / 1664 | 6/4 / 1914 | 6/4 / 1986 | 6/4 / 1991 | 6/4 / 2027 | 6/4 / 2205 | |
| Betriebsdruck des Tanks | [Mpa] | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | |
| Höhe H | [mm] | 1380 | 1416 | 1666 | 1916 | 1988 | 1993 | 2029 | 2213 | |
| Durchmesser ohne Isolierung d / mit Isolierung D | [mm] | 502/674 | 603/775 | 603/775 | 603/775 | 747/919 | 850/1022 | 997/1169 | 1196/1368 | |
| Nennvolumen | [L] | 232 | 338 | 408 | 478 | 748 | 968 | 1361 | 1979 | |
| Gewicht | [kg] | 40 | 49 | 55 | 62 | 79 | 91 | 126 | 184 | |
| Kippdiagonale R | [mm] | 1409 | 1455 | 1699 | 1968 | 2030 | 2034 | 2099 | 2293 | |
| Heizstäbenlänge | [mm] | 500 | 600 | 600 | 600 | 745 | 850 | 995 | 1195 | |
| Energieeffizienzklasse | [mm] | B | B | B | B | B | B | C | C | |
| Garantie [ Monate ] | 10 Jahre |
ℹ️ Bewertungen werden moderiert. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.












