Pufferspeicher spielen eine entscheidende Rolle in Heizsystemen mit Wärmepumpen und ermöglichen eine effektive Speicherung von thermischer Energie. Sie sind auch äußerst effiziente und kostengünstige Lösungen, insbesondere wenn sie mit Festbrennstoffkesseln zusammenarbeiten. Dank ihrer fortschrittlichen Eigenschaften haben Pufferspeicher das Potenzial, die Effizienz des gesamten Heizsystems erheblich zu steigern.
Die Tanks werden mit strapazierfähigem Polyurethanschaum (PUR) isoliert, was eine hervorragende thermische Isolierung gewährleistet. Darüber hinaus verstärkt die Abdeckung aus ökologischem Leder die Isolierung des Tanks und ermöglicht es ihm, die strengsten Energieklassen-Normen zu erfüllen.
Aufgrund ihrer fortschrittlichen Konstruktion gewährleisten Pufferspeicher eine optimale Nutzung von thermischer Energie und ermöglichen gleichzeitig eine effizientere Nutzung von Wärmepumpen und Festbrennstoffkesseln. Ihre Flexibilität bei der Zusammenarbeit mit verschiedenen Heizsystemen macht sie zu einem unverzichtbaren Element moderner Zentralheizungslösungen.
Pufferspeicher erfüllen die höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards, was nicht nur Effizienz, sondern auch eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit im täglichen Gebrauch garantiert. Dank ihnen können Benutzer die Wärme komfortabel genießen, ohne sich um übermäßigen Energieverbrauch sorgen zu müssen.
Pufferspeicher sind ein unersetzlicher Bestandteil moderner Heizsysteme, die effiziente Speicherung von thermischer Energie, Kosteneinsparungen und Komfort bieten. Ihre Vorteile machen sie zu einer hervorragenden Wahl sowohl für private Wohnhäuser als auch für größere Heizanlagen in gewerblichen und industriellen Gebäuden.
| Parameter | Einheit | Modell | ||||||||
| Puffer Tank | [-] | BTT 100 | BTT 200 | BTT 250 | BTT 300 | BTT 400 | BTT 500 | BTT 800 | BTT 1000 | |
| Kapazität | [L] | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | |
| Maximaler Druck | [MPa] | 0,3 | ||||||||
| Prüfdruck | [MPa] | 0,6 | ||||||||
| Betriebstemperatur | [°C] | 10-80 | ||||||||
| Mindesttemperatur | [°C] | 5 | ||||||||
| Maximaltemperatur | [°C] | 85 | ||||||||
| Leergewicht | [kg] | 36 | 57 | 63 | 79 | 94 | 109 | 153 | 170 | |
| Heizer/Anschlussdurchmesser | [cal] | 1 1/2 | ||||||||
| Temperatursensor/Ablassventil Durchmesser | [cal] | 1/2 | ||||||||
| Isolationsstärke/Material | [mm] | 50 / Purex-Schaum | ||||||||
| Äußere Abdeckung | [-] | Skay-Typ-Abdeckung | ||||||||
| Standby-Verluste | [W] | 38 | 58 | 57 | 77 | 95 | 113 | 132 | 134 | |
| Energieklasse | [-] | B | B | B | C | C | C | C | C | |
| Abmessungen | [A] | [mm] | 267 | 267 | 286 | 273 | 287 | 297 | 327 | 327 |
| [B] | [mm] | 536 | 527 | 546 | 613 | 671 | 707 | 754 | 889 | |
| [C] | [mm] | 753 | 632 | 657 | 783 | 863 | 912 | 968 | 1171 | |
| [D] | [mm] | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 650 | 800 | 800 | |
| [E] | [mm] | 602 | 602 | 652 | 652 | 702 | 752 | 902 | 902 | |
| [F] | [mm] | - | 787 | 806 | 953 | 1055 | 1117 | 1181 | 1452 | |
| [G] | [mm] | - | 1047 | 1066 | 1293 | 1439 | 1527 | 1608 | 2015 | |
| [H] | [mm] | - | 1262 | 1300 | 1515 | 1675 | 1773 | 1884 | 2290 | |

ℹ️ Bewertungen werden moderiert. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.












