




Keine Artikel
Kombispeicher der Serie KHT THP sind „Zwei-in-eins“-Lösungen.
Konstruktiv bestehen diese Speicher aus zwei Teilen: einem Pufferspeicher unten und einem Trinkwassererwärmer oben. Sie sind für den Betrieb mit Wärmepumpen ausgelegt, die sowohl die Warmwasserbereitung als auch die Bereitstellung eines ausreichenden Heizwasservolumens optimal steuern können.
Die kompakte Bauweise ermöglicht einen einfachen Anschluss und eine platzsparende Aufstellung im Heizraum. Der Einsatz dieses Speichers im Heizsystem gewährleistet hohen Heiz- und Warmwasserkomfort sowie eine deutliche Reduzierung der Investitionskosten.

| Technische Daten | Einheit | THP-205/75 | THP-290/105 |
| Kaltwasseranschluss h1 / Ablauf h7 | ["/mm] | 1 / 556 | 1 / 558 |
| Zirkulationsanschluss h2 | ["/mm] | 3/4 / 1361 | 3/4 / 1363 |
| Warmwasserausgang h3 | ["/mm] | 1 / 1596 | 1 / 1598 |
| Rücklauf Wärmetauscher h4 | ["/mm] | 1 / 706 | 5/4 / 708 |
| Vorlauf Wärmetauscher h5 | ["/mm] | 1 / 1446 | 5/4 / 1448 |
| Temperaturfühlerhülse h6 | ["/mm] | 891 | 893 |
| Elektroheizstabanschluss h8 | ["/mm] | 6/4 / 751 | 6/4 / 753 |
| Temperaturfühlerhülse h9 | ["/mm] | 1451 | 1453 |
| Entlüftungsanschluss h10 | ["/mm] | 1/2 / 389 | 1/2 / 380 |
| Temperaturmessdüse h11 | ["/mm] | 1/2 / 316 | 1/2 / 307 |
| Elektroheizstabanschluss h12 | ["/mm] | 6/4 / 258 | 6/4 / 258 |
| Temperaturmessdüse h13 | ["/mm] | 1/2 / 217 | 1/2 / 208 |
| Heizwasseranschluss h14 | ["/mm] | 1 / 141 | 1 / 132 |
| Heizwasseranschluss h15 | ["/mm] | 1 / 224 | 1 / 215 |
| Heizwasseranschluss h16 | ["/mm] | 1 / 309 | 1 / 300 |
| Heizwasseranschluss h17 | ["/mm] | 1 / 392 | 1 / 383 |
| Temperaturfühlerhülse h19 | ["/mm] | 1299 | 1301 |
| Wärmetauscherinhalt | [L] | 15,2 | 24 |
| Wärmetauscherfläche | [m2] | 2,4 | 3,2 |
| Wärmetauscherleistung (70/10/45°C) | [kW] | 56,0 | 74,0 |
| Kontinuierliche Wärmeleistung | [l/h] | 1400 | 1800 |
| Betriebsdruck Wärmetauscher | [MPa] | 1 | 1 |
| Betriebsdruck Trinkwasserspeicher / Puffer | [MPa] | 0,6 / 0,3 | 0,6 / 0,3 |
| Höhe H | [mm] | 1677 | 1692 |
| Durchmesser mit / ohne Isolierung D / d | [mm] | 677 / 550 | 737 / 601 |
| Gesamtkapazität des Trinkwasserspeichers (oben) | [L] | 224 | 281 |
| Volumen Trinkwasser / Heizwasser, V | [L] | 211 / 80 | 251 / 93 |
| Gewicht | [kg] | 111 | 132 |
| Fläche | [m2] | 4,6 | 5,6 |
| Neigungsdiagonale R | [mm] | 1802 | 1838 |
| Magnesiumanodengewicht | [kg] | 0,9 | 1,1 |
| Energieeffizienzklasse | [-] | A | A |
ℹ️ Bewertungen werden moderiert. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.