Stan magazynowy: 0 sztuka sztuk(i)
Darmowa dostawa na terenie kraju
Ostatnie egzemplarze!
Termin dostępności:
Zbiorniki kombinowane KHT serii THP, to zbiorniki z rozwiązaniem typu „dwa w jednym”.
Konstrukcyjnie zbiorniki te składają się z dwóch części: zbiornika buforowego na dole oraz podgrzewacza wody użytkowej na górze. Są przystosowane do współpracy z pompami ciepła, które w optymalny sposób mogą zarządzać produkcją ciepłej wody użytkowej jak i zagwarantować odpowiedni zład wody kotłowej.
Kompaktowa budowa tego zbiornika zapewnia wygodne podłączenie i ustawienie zbiornika powiązaną z oszczędnością miejsca w kotłowni. Zastosowanie tego zbiornika w układzie grzewczym gwarantuje wysoki komfort ogrzewania i produkcji wody użytkowej oraz znaczną redukcję kosztów inwestycji.

| Dane techniczne | Jednostka | THP-205/75 | THP-290/105 |
| Dopływ zimnej wody h1 / Rura spustowa h7 | ["/mm] | 1 / 556 | 1 / 558 |
| Króciec cyrkulacji h2 | ["/mm] | 3/4 / 1361 | 3/4 / 1363 |
| Odpływ wody do c.w.u. h3 | ["/mm] | 1 / 1596 | 1 / 1598 |
| Powrót z wężownicy h4 | ["/mm] | 1 / 706 | 5/4 / 708 |
| Zasilanie wężownicy h5 | ["/mm] | 1 / 1446 | 5/4 / 1448 |
| Tuleja na czujnik temperatury h6 | ["/mm] | 891 | 893 |
| Przyłącze na grzałkę elektryczną h8 | ["/mm] | 6/4 / 751 | 6/4 / 753 |
| Tuleja na czujnik temperatury h9 | ["/mm] | 1451 | 1453 |
| Króciec odpowietrznika h10 | ["/mm] | 1/2 / 389 | 1/2 / 380 |
| Dysza do pomiaru temperatury h11 | ["/mm] | 1/2 / 316 | 1/2 / 307 |
| Przyłącze na grzałkę elektryczną h12 | ["/mm] | 6/4 / 258 | 6/4 / 258 |
| Dysza do pomiaru temperatury h13 | ["/mm] | 1/2 / 217 | 1/2 / 208 |
| Przyłącze wody kotłowej h14 | ["/mm] | 1 / 141 | 1 / 132 |
| Przyłącze wody kotłowej h15 | ["/mm] | 1 / 224 | 1 / 215 |
| Przyłącze wody kotłowej h16 | ["/mm] | 1 / 309 | 1 / 300 |
| Przyłącze wody kotłowej h17 | ["/mm] | 1 / 392 | 1 / 383 |
| Tuleja na czujnik temperatury h19 | ["/mm] | 1299 | 1301 |
| Pojemność wężownicy | [L] | 15,2 | 24 |
| Powierzchnia wężownicy | [m2] | 2,4 | 3,2 |
| Moc wymiennika ciepła (70/10/45°C) | [kW] | 56,0 | 74,0 |
| Stała wydajność wymiennika ciepła | [l/h] | 1400 | 1800 |
| Ciśnienie pracy wężownicy | [MPa] | 1 | 1 |
| Ciśnienie pracy górnego zbiornika c.w.u./ dolnego bufora c.o. | [MPa] | 0,6 / 0,3 | 0,6 / 0,3 |
| Wysokość H | [mm] | 1677 | 1692 |
| Średnica z izolacją D / bez izolacji d | [mm] | 677 / 550 | 737 / 601 |
| Całowita pojemność górnego zbiornika c.w.u. | [L] | 224 | 281 |
| Pojemność górnego zbiornika c.w.u./ dolnego bufora c.o., V | [L] | 211 / 80 | 251 / 93 |
| Waga | [kg] | 111 | 132 |
| Powierzchnia | [m2] | 4,6 | 5,6 |
| Przekątna przechyłu R | [mm] | 1802 | 1838 |
| Waga anod magnezowych | [kg] | 0,9 | 1,1 |
| Klasa efektywności energetycznej | [-] | A | A |
ℹ️ Wyświetlane opinie są moderowane. Nie weryfikujemy, czy pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt.