THPh290105GPPU
Stan magazynowy: 0 sztuka sztuk(i)
Darmowa dostawa na terenie kraju
Ostatnie egzemplarze!
Termin dostępności:
Zbiorniki kombinowane KHT serii THPh, to zbiorniki z rozwiązaniem typu „dwa w jednym”.
Konstrukcyjnie zbiorniki te składają się z dwóch części: zbiornika buforowego na dole oraz podgrzewacza wody użytkowej na górze. Są przystosowane do współpracy z pompami ciepła, które w optymalny sposób mogą zarządzać produkcją ciepłej wody użytkowej jak i zagwarantować odpowiedni zład wody kotłowej.
Kompaktowa budowa tego zbiornika zapewnia wygodne podłączenie i ustawienie zbiornika powiązaną z oszczędnością miejsca w kotłowni. Zastosowanie tego zbiornika w układzie grzewczym gwarantuje wysoki komfort ogrzewania i produkcji wody użytkowej oraz znaczną redukcję kosztów inwestycji.

| Dane techniczne | Jednostka | THP-290/105 |
| Dopływ zimnej wody h1 | ["/mm] | 5/4 / 708 |
| Odpływ wody do c.w.u. h3 | ["/mm] | 5/4 / 1448 |
| Powrót z wężownicy h4/ Rura spustowa h7 | ["/mm] | 5/4 / 1 / 708 |
| Zasilanie wężownicy h5 | ["/mm] | 1 / 1448 |
| Tuleja na czujnik temperatury h6 | ["/mm] | 893 |
| Przyłącze na grzałkę elektryczną h8 | ["/mm] | 6/4 / 753 |
| Tuleja na czujnik temperatury h9 | ["/mm] | 1453 |
| Króciec odpowietrznika h10 | ["/mm] | 1/2 / 381 |
| Dysza do pomiaru temperatury h11 | ["/mm] | 1/2 / 308 |
| Przyłącze na grzałkę elektryczną h12 | ["/mm] | 6/4 / 258 |
| Dysza do pomiaru temperatury h13 | ["/mm] | 1/2 / 209 |
| Przyłącze wody kotłowej h14 | ["/mm] | 1 / 133 |
| Przyłącze wody kotłowej h15 | ["/mm] | 1 / 216 |
| Przyłącze wody kotłowej h16 | ["/mm] | 1 / 301 |
| Przyłącze wody kotłowej h17 | ["/mm] | 1 / 384 |
| Tuleja na czujnik temperatury h19 | ["/mm] | 1452 |
| Pojemność wężownicy | [L] | 12,8 |
| Powierzchnia wężownicy | [m2] | 4,0 |
| Moc wymiennika ciepła (70/10/45°C) | [kW] | 92,0 |
| Stała wydajność wymiennika ciepła | [l/h] | 2200 |
| Ciśnienie pracy wężownicy | [MPa] | 1 |
| Ciśnienie pracy zbiornika | [MPa] | 0,3 |
| Wysokość H | [mm] | 1718 |
| Średnica z izolacją D / bez izolacji d | [mm] | 739 / 603 |
| Całkowita pojemność bojlera górna | [L] | 283 |
| Pojemność górnego zbiornika c.w.u./ dolnego bufora c.o., V | [L] | 270 / 92 |
| Waga | [kg] | 81 |
| Przekątna przechyłu R | [mm] | 1838 |
| Nominalna średnica rury | [DN] | 25 |
| Długość grzałki | [mm] | 550 |
| Klasa efektywności energetycznej | [-] | A |
ℹ️ Wyświetlane opinie są moderowane. Nie weryfikujemy, czy pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt.