Versionen der KHT HPH Hygienic Speicher:
KHT HPh-10-GP-PS - ohne zusätzliche Wärmetauscherwendel
KHT HPh-11-GP-PS - mit zusätzlicher Kohlenstahl-Wärmetauscherwendel
KHT HPh-12-GP-PS - mit 2 zusätzlichen Kohlenstahl-Wärmetauscherwendeln
KHT HPh-20-GP-PS - mit zusätzlicher Edelstahl-Wärmetauscherwendel
Die Pufferspeicher der Serie HPH Hygienic wurden für eine effiziente und hygienische Bereitung von Brauchwarmwasser im Durchflussbetrieb entwickelt. Das Produkt nutzt die gespeicherte Wärmeenergie aus der Heizungsanlage und überträgt sie direkt auf das Brauchwasser über einen integrierten großflächigen Wärmetauscher. Dadurch wird das Wasser schnell und nur im Moment der Entnahme erwärmt — was die Energieverluste minimiert und die Lösung besonders vorteilhaft in Niedertemperatursystemen macht (z. B. Wärmepumpen).
Der Wärmetauscher besteht aus einem gewellten Edelstahlrohr AISI-316L, einem Material mit hoher Korrosionsbeständigkeit und hygienischen Eigenschaften. Die Konstruktion des Wärmetauschers reduziert das Risiko von Bakterienwachstum (einschließlich Legionella), sodass der Speicher keine erhöhten Desinfektionstemperaturen benötigt. Dies ermöglicht eine sparsame und sichere Warmwasserbereitung ohne die Notwendigkeit einer periodischen Erhitzung auf sehr hohe Temperaturen.
HPH Hygienic Speicher können als Trennelement von Glykol–Wasser-Kreisläufen eingesetzt werden, ebenso wie zum Anschluss von zwei Wärmequellen mit unterschiedlichen Betriebsdrücken. Dank der robusten, wartungsfreien Konstruktion erfordern die Geräte keine jährliche Wartung oder den Austausch der Magnesiumanode — was die Betriebskosten im Vergleich zu herkömmlichen emaillierten Warmwasserspeichern reduziert.
Die Verwendung eines HPH Hygienic Speichers ist die Wahl einer energieeffizienten Lösung, die sicher für die Gesundheit der Nutzer ist und nur minimale Wartung erfordert. Es ist eine moderne Alternative zu klassischen emaillierten Warmwasserspeichern.

| Technische Daten | Einheit | KHT НРh-11 | |||||||
| 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
| Liefercode | - | HPh110200GPPS | HPh110300GPPS | HPh110400GPPS | HPh110500GPPS | HPh110800GPPS | HPh111000GPPS | HPh111500GPPS | HPh112000GPPS |
| Anschlussstutzen h1 | ”/ mm | 6/4 / 204 | 6/4 / 222 | 6/4 / 227 | 6/4 / 242 | 6/4 / 272 | 6/4 / 277 | 6/4 / 295 | 6/4 / 385 |
| Anschlussstutzen h2 | ”/ mm | 6/4 / 507 | 6/4 / 525 | 6/4 / 610 | 6/4 / 705 | 6/4 / 655 | 6/4 / 740 | 6/4 / 758 | 6/4 / 848 |
| Anschlussstutzen h3 | ”/ mm | 6/4 / 811 | 6/4 / 829 | 6/4 / 994 | 6/4 / 1169 | 6/4 / 1039 | 6/4 / 1204 | 6/4 / 1222 | 6/4 / 1312 |
| Anschlussstutzen h4 | ”/ mm | 6/4 / 1114 | 6/4 / 1132 | 6/4 / 1377 | 6/4 / 1632 | 6/4 / 1422 | 6/4 / 1667 | 6/4 / 1685 | 6/4 / 1775 |
| Temperaturfühlerhülse | ” | 1/2 | |||||||
| Anschlussstutzen/Entlüfter h5 | ”/ mm | 5/4 / 1378 | 5/4 / 1414 | 5/4 / 1664 | 5/4 / 1931 | 5/4 / 1736 | 5/4 / 1986 | 5/4 / 2027 | 5/4 / 2206 |
| Rücklauf von unterer Wärmetauscherwendel h1 | ”/ mm | 1 / 204 | 1 / 222 | 1 / 227 | 1 / 242 | 5/4 / 272 | 5/4 / 277 | 5/4 / 295 | 5/4 / 385 |
| Vorlauf von unterer Wärmetauscherwendel h6 | ”/ mm | 1 / 604 | 1 / 622 | 1 / 827 | 1 / 842 | 5/4 / 872 | 5/4 / 877 | 5/4 / 1045 | 5/4 / 1135 |
| WW-Wendel Wasserausgang h4 | ”/ mm | 1 / 1114 | 1 / 1132 | 1 / 1377 | 5/4 / 1632 | 5/4 / 1422 | 5/4 / 1667 | 5/4 / 1685 | 5/4 / 1775 |
| WW-Wendel Kaltwassereinlauf h1 | ”/ mm | 1 / 204 | 1 / 222 | 1 / 227 | 5/4 / 242 | 5/4 / 272 | 5/4 / 277 | 5/4 / 295 | 5/4 / 385 |
| Anschlussstutzen h7 | ”/ mm | 6/4 / 356 | 6/4 / 374 | 6/4 / 419 | 6/4 / 474 | 6/4 / 464 | 6/4 / 509 | 6/4 / 527 | 6/4 / 617 |
| Anschlussstutzen h8 | ”/ mm | 6/4 / 659 | 6/4 / 677 | 6/4 / 802 | 6/4 / 937 | 6/4 / 847 | 6/4 / 972 | 6/4 / 990 | 6/4 / 1080 |
| Oberer Elektroheizungsstutzen h9 | ”/ mm | 6/4 / 659 | 6/4 / 677 | 6/4 / 877 | 6/4 / 1037 | 6/4 / 922 | 6/4 / 1047 | 6/4 / 1115 | 6/4 / 1205 |
| Anschlussstutzen h10 | ”/ mm | 6/4 / 962 | 6/4 / 980 | 6/4 / 1185 | 6/4 / 1400 | 6/4 / 1230 | 6/4 / 1435 | 6/4 / 1453 | 6/4 / 1543 |
| Ablassstutzen h11 | ”/ mm | 3/4 / 128 | 3/4 / 146 | 3/4 / 147 | 3/4 / 156 | 3/4 / 191 | 3/4 / 191 | 3/4 / 209 | 3/4 / 299 |
| Unterer Elektroheizungsstutzen h15 | ”/ mm | 6/4 / 119 | 6/4 / 137 | 6/4 / 137 | 6/4 / 152 | 6/4 / 182 | 6/4 / 182 | 6/4 / 199 | 6/4 / 290 |
| Betriebsdruck Wärmetauscher | MPa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Betriebsdruck WW-Wendel | MPa | 1 | |||||||
| Fläche des unteren Wärmetauschers | m2 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 3,2 | 3,2 | 4,7 | 4,7 |
| Volumen des unteren Wärmetauschers | l | 7,4 | 7,4 | 11,2 | 11,2 | 29,5 | 29,5 | 42 | 42 |
| Fläche der WW-Wendel | m² | 3,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7,8 | 8 | 8 |
| Volumen der WW-Wendel | l | 11 | 11 | 13 | 16 | 23 | 30 | 30,7 | 30,7 |
| Betriebsdruck Speicher | MPa | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
| Höhe H | mm | 1380 | 1416 | 1666 | 1933 | 1738 | 1988 | 2029 | 2217 |
| Durchmesser ohne Isolierung d | mm | 502 | 603 | 603 | 651 | 790 | 790 | 997 | 1196 |
| Durchmesser mit Isolierung D | mm | 674 | 775 | 775 | 823 | 962 | 962 | 1169 | 1368 |
| Gesamtkapazität | l | 236 | 344 | 419 | 566 | 733 | 850 | 1361 | 2113 |
| Nennkapazität | l | 215 | 323 | 391 | 531 | 675 | 785 | 1279 | 2031 |
| Gewicht | kg | 70 | 78 | 95 | 109 | 144 | 159 | 233 | 269 |
| Kippdiagonale R | mm | 1409 | 1455 | 1699 | 1968 | 1791 | 2034 | 2099 | 2199 |
| Nennrohrdurchmesser | DN | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Fläche | m² | 3,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7,8 | 8 | 8 |
ℹ️ Bewertungen werden moderiert. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.