⛔ Produkt nicht verfügbar
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Sigma ist ein Kessel, der sehr praktisch ist, ist mit Retortenbrenner ausgerüstet und für die Verbrennung von Kleinkohle vorgesehen. Die höchste Qualität der Materialien, die für die Herstellung des Brenners verwendet werden, sichert seinen langfristigen Betrieb, während die optimierte Konstruktion des Wärmetauschers die optimalen Bedingungen der Brennstoffverbrennung, den hohen Wirkungsgrad und die niedrigen Schadstoffemissionen gewährleistet. Intuitive und benutzerfreundliche Steuerung mit Farb-Touch-Display, mit einstellbarem Neigungswinkel ermöglicht einfache Programmierung der Ausrüstung und ist verantwortlich für die Kontrolle des Systembetriebs. Der Kessel erfüllt die Anforderungen der Klasse 5 nach EN. nach PN EN 303-5: 2012.
Spezifikation / Kesseltyp | Defro Sigma | |||||
| Nennleistung | kW | 16 | 20 | 24 | 28 | 38 |
| Leistungsbereich | kW | 4,8-16 | 6,0-20 | 7,2-24 | 10,8-36 | 14,4-4 |
Kesselklasse nach PN-EN 303-5 | - | 5 | ||||
ECODESIGN | - | NICHT | NICHT | NICHT | NICHT | JA |
| Abgastemperatur bei Nennleistung ºC | [ºC] | 102-132 | ||||
Heizoberfläche | m2 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 3,8 | 4,7 |
Die beheizte Raumfläche | m2 | do 250 | do 270 | do 290 | do 400 | do 520 |
Kapazität des Brennstoffbehälter | kg | ∼165 | ∼165 | ∼165 | ∼191 | ∼266 |
Optimale thermische Wirkungsgrad | % | 87-88,5% | ||||
Max. zulässiger Arbeitsdruck | bar | 1,5 /2,5 | ||||
Rücklauf Wassertemperatur Min. | ºC | 55 | ||||
Bereich der Temperaturregelung | ºC | 45 - 80 | ||||
Minimaler Schornsteinzug | Pa | 24 | 26 | 28 | 31 | 34 |
Vorlauf Wassertemperatur Min./Max | °C | 65/80 | ||||
Kesselgewicht | kg | 449 | 515 | 523 | 657 | 728 |
Wasserkapazität | l | 97 | 100 | 114 | 160 | 196 |
Abmessungen des Schornsteins | cmxcm | 14x14 | 14x14 | 15x15 | 17x17 | 19x19 |
Abmessungen des Schornsteins | Ø mm | 160 | 160 | 170 | 195 | 225 |
Mindesthöhe des Schornsteins | m | 6 | 7 | 7,5 | 9 | 10 |
Breite | mm | 1270 | 1270 | 1270 | 1370 | 1370 |
Tiefe | mm | 1070 | 1110 | 1110 | 1210 | 1210 |
Höhe | mm | 1365 | 1365 | 1497 | 1557 | 1777 |
Durchmesser des Vor- und Rücklaufstutzen | mm | 1½’’ | ||||
Stromversorgung | V/Hz | ∼230/50 | ||||
Die maximale Umgebungstemperatur | ºC | 50 | ||||
| Leistung [ kW ] | 20 |
| Leistung [ kW ] | 24 |
| Leistung [ kW ] | 36 |
| Leistung [ kW ] | 48 |
| Leistung [ kW ] | 16 |
| Leistung [ kW ] | 20 |
| Leistung [ kW ] | 18 |
| Leistung [ kW ] | 36 |
| Leistung [ kW ] | 48 |
| Leistung [ kW ] | 16 |
| Leistung [ kW ] | 20 |
| Leistung [ kW ] | 24 |
| Leistung [ kW ] | 36 |
| Leistung [ kW ] | 48 |
| Leistung [ kW ] | 16 |
| Leistung [ kW ] | 20 |
| Leistung [ kW ] | 24 |
| Leistung [ kW ] | 36 |
| Leistung [ kW ] | 48 |
| Leistung [ kW ] | 16 |
| Leistung [ kW ] | 20 |
| Leistung [ kW ] | 24 |
| Leistung [ kW ] | 36 |
| Leistung [ kW ] | 48 |
| Leistung [ kW ] | 16 |
| Leistung [ kW ] | 20 |
| Leistung [ kW ] | 24 |
| Leistung [ kW ] | 36 |
| Leistung [ kW ] | 48 |
| Leistung [ kW ] | 16 |
| Leistung [ kW ] | 20 |
| Leistung [ kW ] | 24 |
| Leistung [ kW ] | 36 |
| Leistung [ kW ] | 48 |
| Leistung [ kW ] | 16 |
| Leistung [ kW ] | 20 |
| Leistung [ kW ] | 24 |
| Leistung [ kW ] | 36 |
| Leistung [ kW ] | 48 |
| Leistung [ kW ] | 16 |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | NEIN |
| EcoDesign | NEIN |
| Gewicht [ kg ] | 513 |
| Gewicht [ kg ] | 529 |
| Gewicht [ kg ] | 669 |
| Gewicht [ kg ] | 735 |
| Gewicht [ kg ] | 462 |
| Gewicht [ kg ] | 513 |
| Gewicht [ kg ] | 234 |
| Gewicht [ kg ] | 669 |
| Gewicht [ kg ] | 735 |
| Gewicht [ kg ] | 462 |
| Gewicht [ kg ] | 513 |
| Gewicht [ kg ] | 529 |
| Gewicht [ kg ] | 669 |
| Gewicht [ kg ] | 735 |
| Gewicht [ kg ] | 462 |
| Gewicht [ kg ] | 513 |
| Gewicht [ kg ] | 529 |
| Gewicht [ kg ] | 669 |
| Gewicht [ kg ] | 735 |
| Gewicht [ kg ] | 462 |
| Gewicht [ kg ] | 513 |
| Gewicht [ kg ] | 529 |
| Gewicht [ kg ] | 669 |
| Gewicht [ kg ] | 735 |
| Gewicht [ kg ] | 462 |
| Gewicht [ kg ] | 513 |
| Gewicht [ kg ] | 529 |
| Gewicht [ kg ] | 669 |
| Gewicht [ kg ] | 735 |
| Gewicht [ kg ] | 462 |
| Gewicht [ kg ] | 513 |
| Gewicht [ kg ] | 529 |
| Gewicht [ kg ] | 669 |
| Gewicht [ kg ] | 735 |
| Gewicht [ kg ] | 462 |
| Gewicht [ kg ] | 513 |
| Gewicht [ kg ] | 529 |
| Gewicht [ kg ] | 669 |
| Gewicht [ kg ] | 735 |
| Gewicht [ kg ] | 462 |
| Höhe [ mm ] | 1 430 |
| Höhe [ mm ] | 1 497 |
| Höhe [ mm ] | 1 557 |
| Höhe [ mm ] | 1 777 |
| Höhe [ mm ] | 1 430 |
| Höhe [ mm ] | 1 430 |
| Höhe [ mm ] | 1 290 |
| Höhe [ mm ] | 1 557 |
| Höhe [ mm ] | 1 777 |
| Höhe [ mm ] | 1 430 |
| Höhe [ mm ] | 1 430 |
| Höhe [ mm ] | 1 497 |
| Höhe [ mm ] | 1 557 |
| Höhe [ mm ] | 1 777 |
| Höhe [ mm ] | 1 430 |
| Höhe [ mm ] | 1 430 |
| Höhe [ mm ] | 1 497 |
| Höhe [ mm ] | 1 557 |
| Höhe [ mm ] | 1 777 |
| Höhe [ mm ] | 1 430 |
| Höhe [ mm ] | 1 430 |
| Höhe [ mm ] | 1 497 |
| Höhe [ mm ] | 1 557 |
| Höhe [ mm ] | 1 777 |
| Höhe [ mm ] | 1 430 |
| Höhe [ mm ] | 1 430 |
| Höhe [ mm ] | 1 497 |
| Höhe [ mm ] | 1 557 |
| Höhe [ mm ] | 1 777 |
| Höhe [ mm ] | 1 430 |
| Höhe [ mm ] | 1 430 |
| Höhe [ mm ] | 1 497 |
| Höhe [ mm ] | 1 557 |
| Höhe [ mm ] | 1 777 |
| Höhe [ mm ] | 1 430 |
| Höhe [ mm ] | 1 430 |
| Höhe [ mm ] | 1 497 |
| Höhe [ mm ] | 1 557 |
| Höhe [ mm ] | 1 777 |
| Höhe [ mm ] | 1 430 |
| Breite [ mm ] | 1 280 |
| Breite [ mm ] | 1 280 |
| Breite [ mm ] | 1 360 |
| Breite [ mm ] | 1 360 |
| Breite [ mm ] | 1 280 |
| Breite [ mm ] | 1 280 |
| Breite [ mm ] | 1 360 |
| Breite [ mm ] | 1 360 |
| Breite [ mm ] | 1 280 |
| Breite [ mm ] | 1 280 |
| Breite [ mm ] | 1 280 |
| Breite [ mm ] | 1 360 |
| Breite [ mm ] | 1 360 |
| Breite [ mm ] | 1 280 |
| Breite [ mm ] | 1 280 |
| Breite [ mm ] | 1 280 |
| Breite [ mm ] | 1 360 |
| Breite [ mm ] | 1 360 |
| Breite [ mm ] | 1 280 |
| Breite [ mm ] | 1 280 |
| Breite [ mm ] | 1 280 |
| Breite [ mm ] | 1 360 |
| Breite [ mm ] | 1 360 |
| Breite [ mm ] | 1 280 |
| Breite [ mm ] | 1 280 |
| Breite [ mm ] | 1 280 |
| Breite [ mm ] | 1 360 |
| Breite [ mm ] | 1 360 |
| Breite [ mm ] | 1 280 |
| Breite [ mm ] | 1 280 |
| Breite [ mm ] | 1 280 |
| Breite [ mm ] | 1 360 |
| Breite [ mm ] | 1 360 |
| Breite [ mm ] | 1 280 |
| Breite [ mm ] | 1 280 |
| Breite [ mm ] | 1 280 |
| Breite [ mm ] | 1 360 |
| Breite [ mm ] | 1 360 |
| Breite [ mm ] | 1 280 |
| Tiefe [ mm ] | 1 110 |
| Tiefe [ mm ] | 1 110 |
| Tiefe [ mm ] | 1 210 |
| Tiefe [ mm ] | 1 210 |
| Tiefe [ mm ] | 1 070 |
| Tiefe [ mm ] | 1 110 |
| Tiefe [ mm ] | 1 210 |
| Tiefe [ mm ] | 1 210 |
| Tiefe [ mm ] | 1 070 |
| Tiefe [ mm ] | 1 110 |
| Tiefe [ mm ] | 1 110 |
| Tiefe [ mm ] | 1 210 |
| Tiefe [ mm ] | 1 210 |
| Tiefe [ mm ] | 1 070 |
| Tiefe [ mm ] | 1 110 |
| Tiefe [ mm ] | 1 110 |
| Tiefe [ mm ] | 1 210 |
| Tiefe [ mm ] | 1 210 |
| Tiefe [ mm ] | 1 070 |
| Tiefe [ mm ] | 1 110 |
| Tiefe [ mm ] | 1 110 |
| Tiefe [ mm ] | 1 210 |
| Tiefe [ mm ] | 1 210 |
| Tiefe [ mm ] | 1 070 |
| Tiefe [ mm ] | 1 110 |
| Tiefe [ mm ] | 1 110 |
| Tiefe [ mm ] | 1 210 |
| Tiefe [ mm ] | 1 210 |
| Tiefe [ mm ] | 1 070 |
| Tiefe [ mm ] | 1 110 |
| Tiefe [ mm ] | 1 110 |
| Tiefe [ mm ] | 1 210 |
| Tiefe [ mm ] | 1 210 |
| Tiefe [ mm ] | 1 070 |
| Tiefe [ mm ] | 1 110 |
| Tiefe [ mm ] | 1 110 |
| Tiefe [ mm ] | 1 210 |
| Tiefe [ mm ] | 1 210 |
| Tiefe [ mm ] | 1 070 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 165 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 165 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 191 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 266 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 165 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 165 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 155 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 191 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 266 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 165 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 165 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 165 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 191 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 266 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 165 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 165 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 165 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 191 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 266 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 165 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 165 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 165 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 191 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 266 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 165 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 165 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 165 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 191 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 266 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 165 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 165 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 165 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 191 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 266 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 165 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 165 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 165 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 191 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 266 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 165 |
| Wasserinhalt [ L ] | 100 |
| Wasserinhalt [ L ] | 114 |
| Wasserinhalt [ L ] | 160 |
| Wasserinhalt [ L ] | 196 |
| Wasserinhalt [ L ] | 97 |
| Wasserinhalt [ L ] | 100 |
| Wasserinhalt [ L ] | 74 |
| Wasserinhalt [ L ] | 160 |
| Wasserinhalt [ L ] | 196 |
| Wasserinhalt [ L ] | 97 |
| Wasserinhalt [ L ] | 100 |
| Wasserinhalt [ L ] | 114 |
| Wasserinhalt [ L ] | 160 |
| Wasserinhalt [ L ] | 196 |
| Wasserinhalt [ L ] | 97 |
| Wasserinhalt [ L ] | 100 |
| Wasserinhalt [ L ] | 114 |
| Wasserinhalt [ L ] | 160 |
| Wasserinhalt [ L ] | 196 |
| Wasserinhalt [ L ] | 97 |
| Wasserinhalt [ L ] | 100 |
| Wasserinhalt [ L ] | 114 |
| Wasserinhalt [ L ] | 160 |
| Wasserinhalt [ L ] | 196 |
| Wasserinhalt [ L ] | 97 |
| Wasserinhalt [ L ] | 100 |
| Wasserinhalt [ L ] | 114 |
| Wasserinhalt [ L ] | 160 |
| Wasserinhalt [ L ] | 196 |
| Wasserinhalt [ L ] | 97 |
| Wasserinhalt [ L ] | 100 |
| Wasserinhalt [ L ] | 114 |
| Wasserinhalt [ L ] | 160 |
| Wasserinhalt [ L ] | 196 |
| Wasserinhalt [ L ] | 97 |
| Wasserinhalt [ L ] | 100 |
| Wasserinhalt [ L ] | 114 |
| Wasserinhalt [ L ] | 160 |
| Wasserinhalt [ L ] | 196 |
| Wasserinhalt [ L ] | 97 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Min. Schornsteinhöhe [ m ] | 7 |
| Min. Schornsteinhöhe [ m ] | 7.5 |
| Min. Schornsteinhöhe [ m ] | 9 |
| Min. Schornsteinhöhe [ m ] | 10 |
| Min. Schornsteinhöhe [ m ] | 6 |
| Min. Schornsteinhöhe [ m ] | 7 |
| Min. Schornsteinhöhe [ m ] | 7 |
| Min. Schornsteinhöhe [ m ] | 9 |
| Min. Schornsteinhöhe [ m ] | 10 |
| Min. Schornsteinhöhe [ m ] | 6 |
| Min. Schornsteinhöhe [ m ] | 7 |
| Min. Schornsteinhöhe [ m ] | 7.5 |
| Min. Schornsteinhöhe [ m ] | 9 |
| Min. Schornsteinhöhe [ m ] | 10 |
| Min. Schornsteinhöhe [ m ] | 6 |
| Min. Schornsteinhöhe [ m ] | 7 |
| Min. Schornsteinhöhe [ m ] | 7.5 |
| Min. Schornsteinhöhe [ m ] | 9 |
| Min. Schornsteinhöhe [ m ] | 10 |
| Min. Schornsteinhöhe [ m ] | 6 |
| Min. Schornsteinhöhe [ m ] | 7 |
| Min. Schornsteinhöhe [ m ] | 7.5 |
| Min. Schornsteinhöhe [ m ] | 9 |
| Min. Schornsteinhöhe [ m ] | 10 |
| Min. Schornsteinhöhe [ m ] | 6 |
| Min. Schornsteinhöhe [ m ] | 7 |
| Min. Schornsteinhöhe [ m ] | 7.5 |
| Min. Schornsteinhöhe [ m ] | 9 |
| Min. Schornsteinhöhe [ m ] | 10 |
| Min. Schornsteinhöhe [ m ] | 6 |
| Min. Schornsteinhöhe [ m ] | 7 |
| Min. Schornsteinhöhe [ m ] | 7.5 |
| Min. Schornsteinhöhe [ m ] | 9 |
| Min. Schornsteinhöhe [ m ] | 10 |
| Min. Schornsteinhöhe [ m ] | 6 |
| Min. Schornsteinhöhe [ m ] | 7 |
| Min. Schornsteinhöhe [ m ] | 7.5 |
| Min. Schornsteinhöhe [ m ] | 9 |
| Min. Schornsteinhöhe [ m ] | 10 |
| Min. Schornsteinhöhe [ m ] | 6 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 26 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 28 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 31 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 34 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 24 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 26 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 26 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 31 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 34 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 24 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 26 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 28 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 31 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 34 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 24 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 26 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 28 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 31 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 34 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 24 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 26 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 28 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 31 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 34 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 24 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 26 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 28 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 31 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 34 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 24 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 26 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 28 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 31 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 34 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 24 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 26 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 28 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 31 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 34 |
| Minimaler Schornsteinzug [ Pa ] | 24 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 180 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 180 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 200 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 250 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 160 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 180 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 200 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 250 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 160 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 180 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 180 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 200 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 250 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 160 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 180 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 180 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 200 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 250 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 160 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 180 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 180 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 200 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 250 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 160 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 180 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 180 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 200 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 250 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 160 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 180 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 180 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 200 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 250 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 160 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 180 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 180 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 200 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 250 |
| Minimaler Schornsteindurchmesser [ mm ] | 160 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 88.5 |
| Klasse | 5 |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 6⁄4'' |
| Wandstärke [ mm ] | 6 |
| Max. Betriebstemperatur [ °C ] | 90 |
| Steuern | JA |
| Sensor | Klappenöffnungssensor |
| Netzspannung [ V ] | 230 |
| Brennstoff | Kleinkohle |
| Garantie [ Monate ] | 5 Jahre auf Dichtheit des Wärmetauschers |
ℹ️ Bewertungen werden moderiert. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.






























Keine Ähnliche Artikel auf blog