Stan magazynowy: 37 sztuka sztuk(i)
Darmowa dostawa na terenie kraju
Ostatnie egzemplarze!
Termin dostępności:
Piec na ekogroszek Eko Vegas to nowoczesne i ekonomiczne rozwiązanie grzewcze spełniające wymogi uchwały antysmogowej, 5 klasy i ekoprojektu (wszystkie moce). Kocioł na ekogroszek Eko Vegas został wyposażony w wymiennik poziomy kotła. Pozwala to na prosty sposób czyszczenia urządzenia oraz ułatwia wykorzystanie naturalnego ciągu kominowego. Wyjście czopucha kominowego pod kątem 45 stopni umożliwia montaż rury do komina w pozycji pionowej lub poziomej. Kompaktowa wielkość kotła centralnego ogrzewania na ekogroszek to gwarancja, że zmieści się on nawet w niewielkiej kotłowni, a nawet w piwnicy.
Ekogroszek to nowoczesne paliwo stałe, które jest polecane do wykorzystywania przy centralnym ogrzewaniu, ponieważ jest wysokokaloryczne i daje dużo ciepła. Eko Groszek produkowany jest z wysokiej jakości węgla o niskiej zawartości siarki. Jest on mielony tak, by uzyskać ziarna ekogroszku o wielkości od 5 do 25 mm. Ekogroszek sprzedawany jest z reguły w wygodnych opakowaniach po 20-25 kg. Kotły na ekogroszek są ekologiczne (uzyskują sprawność spalania 89,7-90,5% w zależności od modelu kotła), bardzo wydajne i finalnie pozwalają na zaoszczędzenie pieniędzy poprzez dozowanie węgla w małych porcjach.
Najpopularniejszy palnik na ekogroszek w Polsce, wykonany z żeliwa szarego i wyposażony w ślimak z żeliwa sferoidalnego, charakteryzuje się zwiększoną odpornością na korozję. Jest to szczególnie istotne przy spalaniu paliw o różnym poziomie wilgotności.


Kocioł Eko Vegas zaopatrzony został w wygodny sterownik ST-755 zPID firmy TECH zarządzający pracą kotła, który pobiera na swoje zasilanie tylko 11W. Pracuje on w algorytmie PID z czujnikiem temperatury (inteligentny algorytm logiki rozmytej - Fuzzy Logic) spalin co pozwala na oszczędności rzędu 25%. Sterownik kotła pozwala na obsługę czterech niezależnych układów grzewczych (4 pompy) plus 1 zaworu mieszającego, podajnika ślimakowego oraz nadmuchu. W standardzie obsługa czterech języków obcych:

| Stalmark EKO VEGAS | J.m. | 11 kW | 14 kW | 18 kW | 22 kW | 26 kW | 30 kW | 45 kW | 70 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc nominalna | [kW] | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 45 | 70 |
| Zakres mocy | [kW] | 3,3-11 | 4,2-14 | 5,4-18 | 6,6-22 | 7,8-26 | 9-30 | 13,5-45 | 21-70 |
| Powierzchnia grzewcza | [m2] | 1,4 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,4 | 4,8 | 7,3 |
| Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń m2 | [m2] | 110 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | 450 | 700 |
| Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze | [MPa] | 0,15 | |||||||
| Wymagany ciąg spalin | [Pa] | 15 | 25 | 30 | |||||
| Jednorazowy zasyp paliwa kosza | [L] | 250 | 265 | 265 | 336 | 336 | 545 | 645 | |
| Temperatura wody na zasilaniu [min/max] | [°C] | 55 / 90 | |||||||
| Minimalna temperatura wody na powrocie | [°C] | 55 | |||||||
| Masa kotła | [kg] | 354 | 380 | 435 | 470 | 520 | 575 | 740 | 1130 |
| Pojemność wodna kotła | [L] | 56 | 65 | 80 | 100 | 117 | 137 | 180 | 280 |
| Minimalna wysokość komina | [m] | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 |
| Sprawność kotła | [%] | 94,3 | 93,4 | 92,4 | 92,7 | 92,3 | 93,7 | 89,4 | 90,8 |
| Wymiar czopucha | [mm] | ø160 | ø180 | ø220 | ø250 | ||||
| Średnica zasilania i powrotu (mufy z gwintem wewnętrznym) | [-] | 6/4” | 2” | ||||||
| Zasilanie elektryczne W/Hz | [V/Hz] | 230/50 | |||||||
| Pobór mocy sterownika | [W] | 11 | |||||||
| Pobór mocy wentylatora | [W] | 70 | 80 | 155 | 230 | ||||
| Pobór mocy silnika | [W] | 120 | 180 | ||||||
| Klasa efektywności energetycznej | [-] | B | |||||||
| 5 KLASA | [-] | ✔ | |||||||
| ECO DESIGN | [-] | ✔ | |||||||
Zobacz recenzję na kanale YouTube kotła Stalmark
Uwaga do materiału, niestety dotacje na kotły spalające węgiel skończyły się wraz z końcem 2021 r.

| Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | I [mm] | J [mm] | K [mm] | L [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKO VEGAS 11 | 1300 | 1116 | 674 | 1187 | 1565 | 361 | 129 | 194 | 1220 | 129 | 490 | 600 |
| EKO VEGAS 14 | 1300 | 1146 | 714 | 1187 | 1558 | 411 | 129 | 194 | 1225 | 129 | 540 | 621 |
| EKO VEGAS 18 | 1430 | 1196 | 714 | 1304 | 1629 | 461 | 129 | 194 | 1362 | 129 | 590 | 621 |
| EKO VEGAS 22 | 1430 | 1196 | 784 | 1304 | 1600 | 461 | 129 | 194 | 1362 | 129 | 590 | 691 |
| EKO VEGAS 26 | 1500 | 1246 | 784 | 1390 | 1750 | 511 | 129 | 194 | 1437 | 129 | 640 | 691 |
| EKO VEGAS 30 | 1500 | 1246 | 884 | 1390 | 1750 | 511 | 129 | 194 | 1437 | 129 | 640 | 791 |
| EKO VEGAS 45 | 1640 | 1515 | 955 | 1540 | 1840 | 616 | 116 | 174 | 1583 | 100 | 732 | 841 |
| EKO VEGAS 70 | 1750 | 1568 | 1163 | 1650 | 1950 | 670 | 116 | 165 | 1705 | 100 | 785 | 1065 |
| Moc [ kW ] | 30 |
| Moc [ kW ] | 11 |
| Moc [ kW ] | 11 |
| Moc [ kW ] | 14 |
| Moc [ kW ] | 18 |
| Moc [ kW ] | 70 |
| Moc [ kW ] | 14 |
| Moc [ kW ] | 45 |
| Moc [ kW ] | 30 |
| Moc [ kW ] | 22 |
| Moc [ kW ] | 26 |
| Moc [ kW ] | 70 |
| Moc [ kW ] | 22 |
| Moc [ kW ] | 18 |
| Moc [ kW ] | 26 |
| Moc [ kW ] | 45 |
| Masa [ kg ] | 1130 |
| Masa [ kg ] | 520 |
| Masa [ kg ] | 575 |
| Masa [ kg ] | 354 |
| Masa [ kg ] | 354 |
| Masa [ kg ] | 1130 |
| Masa [ kg ] | 435 |
| Masa [ kg ] | 435 |
| Masa [ kg ] | 520 |
| Masa [ kg ] | 740 |
| Masa [ kg ] | 380 |
| Masa [ kg ] | 740 |
| Masa [ kg ] | 470 |
| Masa [ kg ] | 380 |
| Masa [ kg ] | 470 |
| Masa [ kg ] | 575 |
| Wysokość [ mm ] | 1 500 |
| Wysokość [ mm ] | 1 500 |
| Wysokość [ mm ] | 1 640 |
| Wysokość [ mm ] | 1 750 |
| Wysokość [ mm ] | 1 300 |
| Wysokość [ mm ] | 1 500 |
| Wysokość [ mm ] | 1 750 |
| Wysokość [ mm ] | 1 640 |
| Wysokość [ mm ] | 1 430 |
| Wysokość [ mm ] | 1 430 |
| Wysokość [ mm ] | 1 300 |
| Wysokość [ mm ] | 1 500 |
| Wysokość [ mm ] | 1 300 |
| Wysokość [ mm ] | 1 430 |
| Wysokość [ mm ] | 1 430 |
| Wysokość [ mm ] | 1 300 |
| Szerokość [ mm ] | 1 196 |
| Szerokość [ mm ] | 1 146 |
| Szerokość [ mm ] | 1 196 |
| Szerokość [ mm ] | 1 116 |
| Szerokość [ mm ] | 1 196 |
| Szerokość [ mm ] | 1 515 |
| Szerokość [ mm ] | 1 146 |
| Szerokość [ mm ] | 1 246 |
| Szerokość [ mm ] | 1 116 |
| Szerokość [ mm ] | 1 246 |
| Szerokość [ mm ] | 1 246 |
| Szerokość [ mm ] | 1 196 |
| Szerokość [ mm ] | 1 568 |
| Szerokość [ mm ] | 1 568 |
| Szerokość [ mm ] | 1 515 |
| Szerokość [ mm ] | 1 246 |
| Głębokość [ mm ] | 714 |
| Głębokość [ mm ] | 1 163 |
| Głębokość [ mm ] | 1 163 |
| Głębokość [ mm ] | 674 |
| Głębokość [ mm ] | 674 |
| Głębokość [ mm ] | 714 |
| Głębokość [ mm ] | 955 |
| Głębokość [ mm ] | 884 |
| Głębokość [ mm ] | 784 |
| Głębokość [ mm ] | 784 |
| Głębokość [ mm ] | 714 |
| Głębokość [ mm ] | 955 |
| Głębokość [ mm ] | 884 |
| Głębokość [ mm ] | 784 |
| Głębokość [ mm ] | 784 |
| Głębokość [ mm ] | 714 |
| Klasa | 5 |
| Wymiary czopucha [ mm ] | 180 |
| Średnica króćca zasilania i powrotu [ cal ] | 6⁄4'' |
| Grubość ścian [ mm ] | 6 |
| Montaż | Pionowy, Podłogowy, Wewnętrzny |
| Max. Temperatura pracy [ °C ] | 90 |
| Min. temperatura pracy [ °C ] | 55 |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 1,500 |
| Podajnik | Żeliwny, Ślimakowy |
| Wentylator | Nadmuchowy |
| Sterowanie | TAK, OPCJONALNIE, zdalne, przez przeglądarkę WWW, przez internet |
| Napięcie sieci [ V ] | 230 |
| Paliwo | ekogroszek, TAK |
| Gwarancja | 4 lata na szczelność wymiennika ciepła |
ℹ️ Wyświetlane opinie są moderowane. Nie weryfikujemy, czy pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt.
Opisuje wejścia i wyjścia urządzenia, funkcje i nastawy.