Stan magazynowy: 0 sztuka sztuk(i)
Darmowa dostawa na terenie kraju
Ostatnie egzemplarze!
Termin dostępności:
Zbiornik Kumulo jest urządzeniem łączącym w jednym urządzeniu bufor centralnego ogrzewania i wymiennik ciepłej wody użytkowej. W miejscu dwóch urządzeń instalowany jest jeden zbiornik kombinowany magazynujący ciepło dostarczane z kilku źródeł. Konstrukcja typu "zbiornik w zbiorniku" umożliwia swobodną wymianę, tego ciepła, między układami c.w.u. i c.o. Ciepła woda zasilająca obwód centralnego ogrzewania przekazuje ciepło do zbiornika c.w.u., pozwala to na uzyskanie odpowiedniej temperatury wody użytkowej. W dolnej części zbiornika c.o. znajduje się powiększona wężownica spiralna gwarantująca optymalne wykorzystanie mocy kolektorów słonecznych. Istnieje możliwość instalacji układu trzech czujników, które pozwalają na stały nadzór temperatury systemu ogrzewania c.w.u. i c.o.W zależności od potrzeb, układ zasilają tylko kolektory słoneczne lub dodatkowo pompa ciepła lub kocioł c.o. i grzałka elektryczna.
Przyłącza zbiornika wody użytkowej, w tym cyrkulacja i czujnik temperatury, skupione zostały w dennicy górnej. Na wysokości dolnego i górnego zasilania, w zewnętrznym zbiorniku oraz w dennicy górnej umieszczono zostały mufy do czujników temperatury. Dzięki zastosowaniu czujników można szczegółowo zredukować koszty ogrzewania oraz uniknąć przegrzania układu ogrzewania. Niskie straty postojowe przyczyniają się znacznie do zapewnienia wysokiej sprawności układu. Dodatkową izolację termiczną stanowi zewnętrzna obudowa zbiornika wykonana z szarego tworzywa typu: skay/PVC, oferowana też w jednym z 4 kolorów dodatkowych.
Wnętrze zbiornika pokryte emalią ceramiczną EXTRA GLASS®. Emalia nakładana metodą „na mokro” i wypalana w wysokiej temperaturze dokładnie wypełnia wszystkie mikroszczeliny. Aby zoptymalizować działanie standarowo zastosowano anodę magnezową. Dodatkową ochronę zbiornika stanowi połączenie: PLASTIC SLEEVE® oraz RESIST-TECH® gwarantujących ochronę antykorozyjną całej powierzchni zbiornika.
| Dane techniczne | Jednostka | SG(K) 300/80 | SG(K) 380/120 | SG(K) 500/160 | SG(K) 600/200 | SG(K) 800/200 | SG(K) 1000/200 |
| Pojemność magazynowa zbiornika c.w.u. - wewnętrznego | l | 80 | 120 | 160 | 200 | ||
| Pojemność magazynowa zbiornika c.o. - zewnętrznego | l | 220 | 260 | 340 | 400 | 600 | 800 |
| ErP klasa efektywności energetycznej | - | B | C | ||||
| Max. ciśnienie pracy zbiornika c.w.u. | MPa | 0,6 | |||||
| Max. ciśnienie pracy zbiornika c.o. | MPa | 0,3 | |||||
| Max. ciśnienie pracy wymiennika | MPa | 0,6 | |||||
| Max. temperatura pracy zbiornika | °C | 95 | |||||
| Max. temperatura pracy wymiennika | °C | 110 | |||||
| Powierzchnia wymiennika dolnego | m2 | 1,6 | 2,1 | 2,4 | |||
| Pojemność wymiennika dolnego | l | 11,2 | 14,7 | 16,8 | |||
| Powierzchnia wymiennika górnego | m2 | 0,8 | 1 | ||||
| Pojemność wymiennika górnego | l | 3,5 | 7 | ||||
| Anoda magnezowa | mm | 38x400 | |||||
| h1 - spust wody (Gw) | " / mm | 125 | 250 | ||||
| h2 - przyłącze wody kotłowej - (Gw) | " / mm | 220 | 350 | 375 | |||
| h3 - odpływ wody z wężownicy - Gw 1" | mm | 220 | 350 | 365 | |||
| h4 - mufa pod osłonę czujnika I (Ø) | " / mm | 520 | 600 | 565 | 665 | ||
| h5 - przyłącze wody kotłowej - (Gw) | " / mm | 520 | 620 | 710 | 760 | 695 | 775 |
| h6 - Dopływ gorącej wody do wężownicy - Gw 1" | mm | 620 | 830 | 780 | 770 | ||
| h7 - przyłącze wody kotłowej - (Gw) | " / mm | 800 | 1040 | 960 | 1060 | 885 | 1065 |
| h8 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 935 | 1190 | 1010 | 1160 | 945 | 1065 |
| h9 - mufa pod osłonę czujnika II (Ø) | " / mm | 960 | 1315 | 1160 | 1335 | 1075 | 1265 |
| h10 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 1235 | 1590 | 1360 | 1560 | 1265 | 1465 |
| h11 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 1240 | 1590 | 1360 | 1560 | 1265 | 1465 |
| L - wysokość | mm | 1470 | 1840 | 1670 | 1840 | 1620 | 1820 |
| d - wewnętrzna średnica zbiornika | mm | 550 | 700 | 900 | |||
| D - zewnętrzna średnica zbiornika | mm | 700 | 855 | 1055 | |||
| Waga netto | kg | 145 | 179 | 216 | 239 | 261 | 275 |
| Wysokość przy pochyleniu | mm | 1630 | 1970 | 1895 | 2070 | 1960 | 2130 |

ℹ️ Wyświetlane opinie są moderowane. Nie weryfikujemy, czy pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt.