5903950006076
Stan magazynowy: 0 sztuka sztuk(i)
Darmowa dostawa na terenie kraju
Ostatnie egzemplarze!
Termin dostępności:
| Parametry ogólne | Jednostka | KOZA/AB/S/DR/KAFEL |
| Moc nominalna | [kW] | 8,0 |
| Zakres mocy grzewczej | [kW] | 5,5 - 10,5 |
| Sprawność cieplna | [%] | 78 |
| Średnica wylotu spalin | [mm] | 150 |
| Spełnia kryteria EKOPROJEKTU | [-] | TAK |
| Przeznaczony do rekuperacji | [-] | TAK |
| Rodzaj paliwa | [-] | dopuszczalny brykiet węgla brunatnego, zalecane sezonowane drewno liściaste |
| Waga | [kg] | 106,0 |
| Emisja CO (przy 13% O 2 ) ≤ podawana w % | [%] | 0,08 |
| Temperatura spalin (ºC) | [ºC] | 275 |
| Max długość polan | [cm] | 25 |
| Emisja pyłków (pył) | [mg/Nm3] | 39 |
| Zgodność z normą BlmSchV 2 | [-] | TAK |
| Rodzaj przeszklenia | [-] | półokrągłe |
| Otwieranie drzwi | [-] | w lewo |
| Materiał wykonania | [-] | kafel, stal |
| Szerokość | [cm] | 52,80 |
| Wysokość | [cm] | 105,20 |
| Głębokość | [cm] | 42,20 |
| Dolot powietrza | [-] | TAK |
| Wyłożenie komory spalania | [-] | TAK |
| Popielnik | [-] | TAK |
| Ozdobna szyba typu glass | [-] | NIE |
| ASDP - automatyczne sterowanie dopływem powietrza | [-] | NIE |
| Turbina TURBOFAN | [-] | NIE |
| Panel wodny | [-] | NIE |
| Samoczynne domykanie drzwi (Opcja) | [-] | TAK |
| Współczynnik efektywności energetycznej EEI | [-] | 102,79 |
| Moc [ kW ] | 8 |
| Sprawność [ % ] | 78 |
| Klasa | BImSchV 2 |
| Masa [ kg ] | 116 |
| Wysokość [ mm ] | 1 052 |
| Szerokość [ mm ] | 528 |
| Głębokość [ mm ] | 422 |
| Wymiary czopucha [ mm ] | 150 |
| Montaż | Podłogowy, Wewnętrzny |
| Paliwo | Brykiet węgla brunatnego, Sezonowane drewno liściaste |
| Gwarancja | 5 lat |
| Kolor | biały, czarny, czerwony |
ℹ️ Wyświetlane opinie są moderowane. Nie weryfikujemy, czy pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt.