Zbiornik posiada możliwość zdejmowania izolacji.
Zbiornik buforowy to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących wydajnego systemu magazynowania ciepła. Produkt został zaprojektowany, aby maksymalizować wydajność i zwiększać efektywność energetyczną. Dzięki temu zbiornikowi możesz mieć pewność, że ciepło będzie magazynowane i wykorzystywane w najbardziej efektywny sposób, co przekłada się na realne oszczędności i zwiększony komfort użytkowania.
Zbiornik buforowy to rozwiązanie, które znacząco podnosi efektywność systemów grzewczych. Dzięki niemu można nie tylko zoptymalizować działanie instalacji, ale również przyczynić się do zrównoważonego i ekologicznego korzystania z energii cieplnej. Niezawodność, funkcjonalność i łatwość instalacji to cechy, które wyróżniają nasz produkt na tle innych dostępnych na rynku.
Wybierając nasz zbiornik buforowy, inwestujesz w produkt, który zapewni Ci niezawodne działanie przez wiele lat. Jego wysoka jakość wykonania, doskonała izolacja termiczna oraz prostota instalacji sprawiają, że jest to idealny wybór dla każdego, kto pragnie maksymalnie wykorzystać potencjał swojego systemu grzewczego. Dzięki naszemu zbiornikowi, Twoje systemy grzewcze będą działały bardziej efektywnie, a Ty będziesz mógł cieszyć się komfortem i oszczędnościami.

| Dane techniczne | Jednostka | PS-01 | |||||||
| 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
| Króćce podłączenia h1 | ["/ mm] | 6/4 / 204 | 6/4 / 222 | 6/4 / 227 | 6/4 / 242 | 6/4 / 272 | 6/4 / 277 | 6/4 / 295 | 6/4 / 340 |
| Króćce podłączenia h2 | ["/ mm] | 6/4 / 507 | 6/4 / 525 | 6/4 / 610 | 6/4 / 705 | 6/4 / 655 | 6/4 / 740 | 6/4 / 758 | 6/4 / 803 |
| Króćce podłączenia h3 | ["/ mm] | 6/4 / 811 | 6/4 / 829 | 6/4 / 994 | 6/4 / 1169 | 6/4 / 1039 | 6/4 / 1204 | 6/4 / 1222 | 6/4 / 1267 |
| Króćce podłączenia h4 | ["/ mm] | 6/4 / 1114 | 6/4 / 1132 | 6/4 / 1377 | 6/4 / 1632 | 6/4 / 1422 | 6/4 / 1667 | 6/4 / 1685 | 6/4 / 1730 |
| Tuleja na czujnik temperatury | ["] | 1/2 | |||||||
| Króćce podłączenia, odpowietrznik h5 | ["/ mm] | 5/4 / 1378 | 5/4 / 1414 | 5/4 / 1664 | 5/4 / 1931 | 5/4 / 1736 | 5/4 / 1986 | 5/4 / 2027 | 5/4 / 2199 |
| Powrót dolnej wężownicy h1 | ["/ mm] | 1 / 204 | 1 / 222 | 1 / 227 | 1 / 242 | 5/4 / 272 | 5/4 / 277 | 5/4 / 295 | 5/4 / 340 |
| Zasilanie dolnej wężownicy h6 | ["/ mm] | 1 / 604 | 1 / 622 | 1 / 827 | 1 / 842 | 5/4 / 872 | 5/4 / 877 | 5/4 / 1045 | 5/4 / 1090 |
| Króćce podłączenia h7 | ["/mm] | 6/4 / 356 | 6/4 / 374 | 6/4 / 419 | 6/4 / 474 | 6/4 / 464 | 6/4 / 509 | 6/4 / 527 | 6/4 / 572 |
| Króćce podłączenia h8 | ["/mm] | 6/4 / 659 | 6/4 / 677 | 6/4 / 802 | 6/4 / 937 | 6/4 / 847 | 6/4 / 972 | 6/4 / 990 | 6/4 / 1035 |
| Króćce podłączenia h10 | ["/mm] | 6/4 / 962 | 6/4 / 980 | 6/4 / 1185 | 6/4 / 1400 | 6/4 / 1230 | 6/4 / 1435 | 6/4 / 1453 | 6/4 / 1498 |
| Rura spustowa h11 | ["/mm] | 3/4 / 128 | 3/4 / 146 | 3/4 / 147 | 3/4 / 156 | 3/4 / 191 | 3/4 / 191 | 3/4 / 209 | 3/4 / 254 |
| Max. Ciśnienie pracy wymieników ciepła | [MPa] | 1 | |||||||
| Powierzchnia dolnego wymiennika ciepła | [m2] | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 3,2 | 3,2 | 4,7 | 4,7 |
| Pojemność dolnego wymiennika ciepła | [L] | 7,4 | 7,4 | 11,2 | 11,2 | 29,5 | 29,5 | 42 | 42 |
| Max. Ciśnienie pracy zbiornika | [MPa] | 0,5 | |||||||
| Wysokość H | [mm] | 1380 | 1416 | 1666 | 1933 | 1738 | 1988 | 2029 | 2105 |
| Średnica bez izolacji d/ z izolacją D | [mm] | 502/674 | 603/775 | 603/775 | 651/823 | 790/962 | 790/962 | 997/1169 | 1196/1368 |
| Całkowita pojemność | [L] | 236 | 344 | 419 | 564 | 733 | 850 | 1361 | 2113 |
| Pojemność nominalna | [L] | 227 | 335 | 405 | 552 | 707 | 816 | 1311 | 2063 |
| Waga | [kg] | 58 | 67 | 82 | 94 | 127 | 138 | 212 | 247 |
| Przekątna przechyłu R | [mm] | 1409 | 1455 | 1699 | 1968 | 1791 | 2034 | 2099 | 2199 |
| Długość grzałki | [mm] | 500 | 600 | 600 | 650 | 790 | 790 | 995 | 1195 |
| Klasa efektywności energetycznej | [-] | B | B | B | B | B | B | C | C |
| Gwarancja | 10 lat |
ℹ️ Wyświetlane opinie są moderowane. Nie weryfikujemy, czy pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt.