Stan magazynowy: 0 sztuka sztuk(i)
Darmowa dostawa na terenie kraju
Ostatnie egzemplarze!
Termin dostępności:
Zbiorniki akumulacyjne z jedną wężownicą typu SG(B) mają za zadanie magazynować uzyskaną energię cieplną np. z kotła na paliwo stałe, a następnie przekazywać ją do instalacji centralnego ogrzewania. Dzięki zastosowaniu zbiornika kocioł może pracować cały czas w optymalnych warunkach, nadmiar ciepła wyprodukowanego gromadzony jest w zbiorniku, poprawia to wydajność instalacji oraz obniża koszty ogrzewania. Zbiornik dostępny jest w kilku modelach o różnej pojemności (przedstawiono w tabeli).
Gwarancja 60 miesięcy.
Zbiornik ocieplony jest pianką poliuretanową (typ 500) lub rozbieralną izolacją Neodul (typ 800-2000).
Zbiornik nie nadaje się do instalacji C.W.U.
Parametry /Model | j.m. | SG(B) 500 | SG(B) 800 | SG(B) 1000 | SG(B) 1500 | SG(B) 2000 |
Pojemność | L | 444 | 702 | 853 | 1444 | 1985 |
ErP | pianka poliuretanowa | C | - | - | - | - |
Neodul | - | C | C | C | C | |
Maksymalne ciśnienie robocze | MPa | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Maksymalna temperatura robocza | oC | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Średnica wewnętrzna, d | Ø mm | 600 | 790 | 790 | 900 | 1100 |
Średnica zewnętrzna, D | Ø mm | 700 | 950 | 950 | 1100 | 1300 |
Wysokość z izolacją, L | mm | 1925 | 1730 | 2050 | 2700 | 2500 |
Wysokość przy pochyleniu | mm | - | 1995 | 2270 | 2920 | 2820 |
Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Powierzchnia wężownicy | m2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
Pojemność wężownicy | L | 17,5 | 20,9 | 24,4 | 28 | 31,5 |
Waga netto | kg | 145 | 173 | 205 | 275 | 310 |
Izolacja | [-] | pianka poliuretanowa | Neodul | Neodul | Neodul | Neodul |
Zbiorniki typu 400-500 wyposażone są dodatkowo w regulowane stopki (25-40mm).
/RYSTECH.jpg)
Wymiary /Model | j.m. | SG(B) 500 | SG(B) 800 | SG(B) 1000 | SG(B) 1500 | SG(B) 2000 |
| h1 | mm | 250 | 250 | 250 | 330 | 385 |
| h2 | mm | 485 | 435 | 500 | 705 | 660 |
| h3 | mm | 645 | 570 | 570 | 915 | 800 |
| h4 | mm | 715 | 620 | 740 | 1015 | 930 |
| h5 | mm | 945 | 820 | 980 | 1325 | 1205 |
| h6 | mm | 1050 | 900 | 1100 | 1230 | 1285 |
| h7 | mm | 1180 | 1020 | 1240 | 1640 | 1480 |
| h8 | mm | 1410 | 1215 | 1485 | 1950 | 1755 |
| h9 | mm | 1640 | 1410 | 1730 | 2260 | 2025 |
| Masa [ kg ] | 145 |
| Masa [ kg ] | 275 |
| Masa [ kg ] | 205 |
| Masa [ kg ] | 310 |
| Masa [ kg ] | 173 |
| Wysokość [ mm ] | 2 700 |
| Wysokość [ mm ] | 1 730 |
| Wysokość [ mm ] | 2 500 |
| Wysokość [ mm ] | 2 050 |
| Pojemność wodna [ L ] | 1985 |
| Pojemność wodna [ L ] | 702 |
| Pojemność wodna [ L ] | 444 |
| Pojemność wodna [ L ] | 853 |
| Pojemność wodna [ L ] | 1444 |
| Średnica zbiornika (bez izolacji) [ mm ] | 790 |
| Średnica zbiornika (bez izolacji) [ mm ] | 1 100 |
| Średnica zbiornika (bez izolacji) [ mm ] | 790 |
| Średnica zbiornika (bez izolacji) [ mm ] | 600 |
| Średnica zbiornika (bez izolacji) [ mm ] | 900 |
| Średnica zbiornika (z izolacją) [ mm ] | 950 |
| Średnica zbiornika (z izolacją) [ mm ] | 1 300 |
| Średnica zbiornika (z izolacją) [ mm ] | 950 |
| Średnica zbiornika (z izolacją) [ mm ] | 700 |
| Średnica zbiornika (z izolacją) [ mm ] | 1 100 |
| Izolacja | Neodul |
| Izolacja | Neodul |
| Izolacja | Neodul |
| Izolacja | Neodul |
| Izolacja | Pianka poliuretanowa |
| Powierzchnia wężownicy (dolnej) [ m² ] | 4 |
| Powierzchnia wężownicy (dolnej) [ m² ] | 4.5 |
| Powierzchnia wężownicy (dolnej) [ m² ] | 3.5 |
| Powierzchnia wężownicy (dolnej) [ m² ] | 3 |
| Powierzchnia wężownicy (dolnej) [ m² ] | 2.5 |
| Montaż | Pionowy, Podłogowy, Wewnętrzny |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 3 |
| Gwarancja | 5 lat |
| Wężownica | jedna wężownica |
ℹ️ Wyświetlane opinie są moderowane. Nie weryfikujemy, czy pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt.