Dieser Pufferspeicher ist nicht für warmen Brauchwasser geeignet..
Parameter /Modell | j.m. | SG(B) 500 | SG(B) 800 | SG(B) 1000 | SG(B) 1500 | SG(B) 2000 |
Volumen | L | 444 | 702 | 853 | 1444 | 1985 |
ErP | Polyurethanschaum | C | - | - | - | - |
Neodul | - | C | C | C | C | |
Max. Arbeitsdruck | MPa | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Max. Betriebstemperatur | oC | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Innen-Durchmesser, d | Ø mm | 600 | 790 | 790 | 900 | 1100 |
Außen-Durchmesser, D | Ø mm | 70 | 950 | 950 | 1100 | 1300 |
Höhe L | mm | 1925 | 1730 | 2050 | 2700 | 2500 |
Höhe beim Kippen | mm | - | 1995 | 2270 | 2920 | 2820 |
Max. Arbeitsdruck der Heizschlange | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Fläche der Heizschlange | m2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
Volumen der Heizschlange | L | 17,5 | 20,9 | 24,4 | 28 | 31,5 |
Gewicht | kg | 145 | 173 | 205 | 275 | 310 |
Isolierung | [-] | Polyurethanschaum | Neodul | Neodul | Neodul | Neodul |
/RYSTECHniemiecki.jpg)
Größe /Modell | j.m. | SG(B) 500 | SG(B) 800 | SG(B) 1000 | SG(B) 1500 | SG(B) 2000 |
| h1 | mm | 250 | 250 | 250 | 330 | 385 |
| h2 | mm | 485 | 435 | 500 | 705 | 660 |
| h3 | mm | 645 | 570 | 570 | 915 | 800 |
| h4 | mm | 715 | 620 | 740 | 1015 | 930 |
| h5 | mm | 945 | 820 | 980 | 1325 | 1205 |
| h6 | mm | 1050 | 900 | 1100 | 1230 | 1285 |
| h7 | mm | 1180 | 1020 | 1240 | 1640 | 1480 |
| h8 | mm | 1410 | 1215 | 1485 | 1950 | 1755 |
| h9 | mm | 1640 | 1410 | 1730 | 2260 | 2025 |
| Gewicht [ kg ] | 145 |
| Gewicht [ kg ] | 275 |
| Gewicht [ kg ] | 205 |
| Gewicht [ kg ] | 310 |
| Gewicht [ kg ] | 173 |
| Höhe [ mm ] | 2 700 |
| Höhe [ mm ] | 1 730 |
| Höhe [ mm ] | 2 500 |
| Höhe [ mm ] | 2 050 |
| Wasserinhalt [ L ] | 1985 |
| Wasserinhalt [ L ] | 702 |
| Wasserinhalt [ L ] | 444 |
| Wasserinhalt [ L ] | 853 |
| Wasserinhalt [ L ] | 1444 |
| Durchmesser (ohne Isolierung) [ mm ] | 790 |
| Durchmesser (ohne Isolierung) [ mm ] | 1 100 |
| Durchmesser (ohne Isolierung) [ mm ] | 790 |
| Durchmesser (ohne Isolierung) [ mm ] | 600 |
| Durchmesser (ohne Isolierung) [ mm ] | 900 |
| Durchmesser (mit Isolierung) [ mm ] | 950 |
| Durchmesser (mit Isolierung) [ mm ] | 1 300 |
| Durchmesser (mit Isolierung) [ mm ] | 950 |
| Durchmesser (mit Isolierung) [ mm ] | 700 |
| Durchmesser (mit Isolierung) [ mm ] | 1 100 |
| Isolierung | Neodul |
| Isolierung | Neodul |
| Isolierung | Neodul |
| Isolierung | Neodul |
| Isolierung | Polyurethanschaum |
| Spiralengröße (untere) [ m² ] | 4 |
| Spiralengröße (untere) [ m² ] | 4.5 |
| Spiralengröße (untere) [ m² ] | 3.5 |
| Spiralengröße (untere) [ m² ] | 3 |
| Spiralengröße (untere) [ m² ] | 2.5 |
| Montage | Senkrecht, Boden, Innen |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 3 |
| Garantie [ Monate ] | 5 Jahre |
| Schlange | eine Schlange |
ℹ️ Bewertungen werden moderiert. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.