Der Tank hat die Möglichkeit, die Isolierung zu entfernen.
Das Produkt wurde entwickelt, um die Leistung zu maximieren und die Energieeffizienz zu steigern. Mit diesem Pufferspeicher können Sie sicher sein, dass die Wärme auf die effizienteste Weise gespeichert und genutzt wird, was zu echten Einsparungen und erhöhtem Nutzungskomfort führt.
Ein Pufferspeicher ist eine Lösung, die die Effizienz von Heizsystemen erheblich steigert. Durch ihn können Sie nicht nur die Funktionsweise Ihrer Anlage optimieren, sondern auch zu einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Nutzung von thermischer Energie beitragen. Zuverlässigkeit, Funktionalität und einfache Installation sind Merkmale, die unser Produkt von anderen Produkten auf dem Markt unterscheiden.
Indem Sie sich für unseren Pufferspeicher entscheiden, investieren Sie in ein Produkt, das Ihnen über viele Jahre hinweg einen zuverlässigen Betrieb bietet. Seine hochwertige Verarbeitung, ausgezeichnete thermische Isolierung und einfache Installation machen ihn zur idealen Wahl für jeden, der das Potenzial seines Heizsystems maximal ausschöpfen möchte. Dank unseres Pufferspeichers arbeiten Ihre Heizsysteme effizienter, sodass Sie Komfort und Einsparungen genießen können.

| Technische Daten | Einheit | PS-01 | ||||
| 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 10000 | ||
| Anschlussstutzen h1 | ["/ mm] | 6/4 / 435 | 6/4 / 465 | 2 / 465 | 3 / 490 | 3 / 490 |
| Anschlussstutzen h2 | ["/ mm] | 6/4 / 898 | 6/4 / 928 | 2 / 1128 | 3 / 1437 | 3 / 1830 |
| Anschlussstutzen h3 | ["/ mm] | 6/4 / 1362 | 6/4 / 1392 | 2 / 1792 | 3 / 2383 | 3 / 3490 |
| Anschlussstutzen h4 | ["/ mm] | 6/4 / 1825 | 6/4 / 1855 | 2 / 2455 | 3 / 3330 | 3 / 4830 |
| Temperaturfühlerhülse | ["] | 1/2 | ||||
| Anschlussstutzen, Entlüfter h5 | ["/ mm] | 5/4 / 2220 | 5/4 / 2300 | 3 / 2896 | 3 / 3800 | 3 / 5296 |
| Rücklauf vom unteren Wärmetauscher h1 | ["/ mm] | 5/4 / 435 | 5/4 / 465 | 5/4 / 465 | 5/4 / 490 | 5/4 / 490 |
| Vorlauf zum unteren Wärmetauscher h6 | ["/ mm] | 5/4 / 1185 | 5/4 / 1215 | 5/4 / 1215 | 5/4 / 1240 | 5/4 / 1240 |
| Anschlussstutzen h7 | ["/mm] | 6/4 / 667 | 6/4 / 697 | 2 / 797 | 3 / 1040 | 3 / 1160 |
| Anschlussstutzen h8 | ["/mm] | 6/4 / 1130 | 6/4 / 1160 | 2 / 1460 | 3 / 1987 | 3 / 2660 |
| Anschlussstutzen h10 | ["/mm] | 6/4 / 1593 | 6/4 / 1623 | 2 / 2120 | 3 / 2933 | 3 / 4160 |
| Ablaufrohr h11 | ["/mm] | 1 / 349 | 1 / 370 | 1 / 370 | 1 / 370 | 1 / 370 |
| Elektroheizungsstutzen h13 | ["/mm] | 6/4 / 1255 | 6/4 / 1285 | 6/4 / 1285 | 6/4 / 1285 | 6/4 / 1285 |
| Betriebsdruck der Wärmetauscher | [MPa] | 1 | ||||
| Fläche des unteren Wärmetauschers | [m2] | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Kapazität des unteren Wärmetauschers | [L] | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Betriebsdruck des Behälters | [MPa] | 0,3 | ||||
| Höhe H | [mm] | 2220 | 2300 | 2896 | 3799 | 5296 |
| Durchmesser ohne Isolierung d / mit Isolierung D | [mm] | 1397/1569 | 1600/1772 | 1600/1772 | 1600/1772 | 1600/1772 |
| Gesamtkapazität | [L] | 2735 | 3734 | 4962 | 6771 | 9787 |
| Nennkapazität | [L] | 2685 | 3684 | 4912 | 6721 | 9737 |
| Gewicht | [kg] | 346 | 444 | 520 | 646 | 826 |
| Kippdiagonale R | [mm] | 2363 | 2526 | 2961 | 3849 | 5328 |
| Heizlänge | [mm] | 1395 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Energieeffizienzklasse | [-] | C | C | C | C | C |
| Garantie [ Monate ] | 10 Jahre |
ℹ️ Bewertungen werden moderiert. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.