Stan magazynowy: 0 sztuka sztuk(i)
Darmowa dostawa na terenie kraju
Ostatnie egzemplarze!
Termin dostępności:
Bojler c.w.u KHT z 1 wężownicą to innowacyjne urządzenie, które łączy w sobie zaawansowaną technologię i najwyższą jakość wykonania. Zaprojektowany z myślą o zapewnieniu maksymalnego komfortu użytkowania, ten model jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla domów jednorodzinnych, jak i mniejszych przedsiębiorstw. Wykonane są ze stali czarnej, fosforanowanej i pokrytej wysokiej jakości emalią ceramiczną, która doskonale nadaje się do zastosowania przy produkcji zbiorników do wody pitnej. Zasobniki wyposażone są w otwór rewizyjny w kołnierzu o średnicy 120 mm. Wymienniki ciepła wykonane są ze stali czarnej, pokrytej emalią ceramiczną.

| Dane techniczne | Jednostka | Pojemność nominalna | |||
| BT-01 200 | BT-01 300 | BT-01 400 | BT-01 500 | ||
| Dopływ zimnej wody h1 | ["/mm] | 1 / 80 | 1 / 91 | 1 / 91 | 1 / 101 |
| Króciec cyrkulacji h2 | ["/mm] | 3/4 / 830 | 3/4 / 841 | 3/4 / 1276 | 3/4 / 1286 |
| Odpływ wody do c.w.u. h3 | ["/mm] | 1 / 1065 | 1 / 1076 | 1 / 1581 | 1 / 1591 |
| Powrót z dolnej wężownicy h4 | ["/mm] | 1 / 235 | 1 / 246 | 1 / 266 | 1 / 276 |
| Zasilanie dolnej wężownicy h5 | ["/mm] | 1 / 605 | 1 / 616 | 1 / 851 | 1 / 861 |
| Tuleja na czujnik h10 | [mm] | 420 | 431 | 656 | 666 |
| Podłączenie grzałki elektrycznej h11 | [mm] | 6/4 / 655 | 6/4 / 666 | 6/4 / 913 | 6/4 / 923 |
| Podłączenie grzałki elektrycznej h12 | [mm] | 6/4 / 280 | 6/4 / 291 | 6/4 / 311 | 6/4 / 321 |
| Kołnierz rewizyjny TU1 h12 | [-] | DN 120 | |||
| Tuleja na termometr h13 | [mm] | 925 | 936 | 1406 | 1416 |
| Pojemność dolnego wymiennika ciepła | [L] | 6 | 7,6 | 13,9 | 13,9 |
| Powierzchnia dolnego wymiennika ciepła | [m2] | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 1,6 |
| Moc dolnego wymiennika ciepła (70/10/45°C) | [kW] | 21 | 28 | 37 | 37 |
| Stała wydajność wymiennika ciepła | [l/h] | 500 | 700 | 900 | 900 |
| Ciśnienie pracy wymiennika ciepła | [MPa] | 1 | |||
| Maks. ciśnienie pracy zbiornika | [MPa] | 0,6 | |||
| Wysokość Н | [mm] | 1166 | 1196 | 1687 | 1679 |
| Średnica bez izolacji d / średnica z izolacją D | [mm] | 502/603 | 603/704 | 603/704 | 652/753 |
| Całkowita pojemność | [L] | 183 | 267 | 408 | 479 |
| Nominalna pojemność V | [L] | 175 | 257 | 391 | 462 |
| Anoda magnezowa | [IG/mm] | 6/4 / 33x400 | 6/4 / 33x500 | 6/4 / 33x650 | 6/4 / 33x750 |
| Waga anod magnezowych | [kg] | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,3 |
| Długość anod magnezowych głównych/dodatkowych | [kg] | 400/400 | 400/400 | 650/400 | 650/400 |
| Powierzchnia wewnętrzna bojlera | [m2] | 2,69 | 3,45 | 4,76 | 5,07 |
| Waga | [kg] | 63 | 78 | 104 | 111 |
| Przekątna przechyłu R | [mm] | 1313 | 1388 | 1828 | 1841 |
| Długość grzałki | [mm] | 540 | 580 | 580 | 620 |
| Klasa efektywności energetycznej | [-] | B | B | B | B |
| Gwarancja | 5 lat |
ℹ️ Wyświetlane opinie są moderowane. Nie weryfikujemy, czy pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt.








