5903950061594
Stan magazynowy: 0 sztuka sztuk(i)
Darmowa dostawa na terenie kraju
Ostatnie egzemplarze!
Termin dostępności:
| Parametry ogólne | Jednostka | MBZ/PW/13/P/BS/W |
| Moc nominalna | [kW] | 13 |
| Średnia moc z wody | [kW] | 7,0 |
| Zakres mocy grzewczej | [kW] | 6 - 16 |
| Sprawność cieplna | [%] | 81,0 |
| Max ciśnienie robocze | [bar] | 2.0 |
| Średnica wylotu spalin | [mm] | 200 |
| Spełnia wymogi EKOPROJEKTU | [] | TAK |
| Przeznaczony do rekuperacji | [] | TAK |
| Rodzaj paliwa | [-] | zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20% |
| Waga | [kg] | 240 |
| Pojemność wody | [L] | 34,0 |
| Emisja CO (przy 13% O 2 ) ≤ podawana w % | % | 0.10 |
| Temperatura spalin | C | 230.0 |
| Max długość polan | [cm] | 50 |
| Emisja pyłków (pył) | [mg/Nm3] | 32,0 |
| Zgodność z normą BlmSchV 2 | [-] | Tak |
| Rodzaj przeszklenia | [-] | boczne |
| Otwieranie drzwi | [-] | w prawo |
| Materiał wykonania | [-] | stal |
| Szerokość | [cm] | 78,00 |
| Wysokość | [cm] | 134,00 |
| Głębokość | [cm] | 57,50 |
| Dolot powietrza | [-] | TAK |
| Wyłożenie komory spalania | [-] | TAK |
| Popielnik | [-] | NIE |
| Ozdobna szyba typu glass | [-] | TAK |
| Wężownica | [-] | TAK |
| Współczynnik efektywności energetycznej EEI | [-] | 106,71 |
| Moc [ kW ] | 13 |
| Sprawność [ % ] | 81 |
| EcoDesign / Ekoprojekt | TAK |
| Klasa | BImSchV 2 |
| Wysokość [ mm ] | 1 340 |
| Szerokość [ mm ] | 780 |
| Głębokość [ mm ] | 575 |
| Wymiary czopucha [ mm ] | 200 |
| Głębokość komory [ mm ] | 570 |
| Paliwo | Brykiet węgla brunatnego, Sezonowane drewno liściaste |
| Gwarancja | 5 lat |
ℹ️ Wyświetlane opinie są moderowane. Nie weryfikujemy, czy pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt.













