Stan magazynowy: 0 sztuka sztuk(i)
Darmowa dostawa na terenie kraju
Ostatnie egzemplarze!
Termin dostępności:
Zbiornik Multi-Inox z wężownicą nierdzewną SPIRAFLEX jest akumulacyjnym zbiornikiem warstwowym. Działa jak bufor systemu centralnego ogrzewania, z równoczesnym podgrzewem ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Jest zaprojektowany by maksymalnie wykorzystać zaletę warstwowego rozkładu ciepłej wody z zbiorniku. Wymiennik c.w.u. został wykonany ze stali nierdzewnej SPIRAFLEX (stal1.4404 - AISI 314L) co jest gwarantem higienicznego przygotowania wody. Spiralnie pofalowana powierzchnia powoduje że zawirowywania wody uniemożliwiają odkładanie się wapnia, a zmiany ciśnienia powodują że wymiennik oczyszcza się samoczynnie. Jako że woda jest w ciągłym ruchu oraz jej turbulentny przepływ, nie pozwalają na tworzenie się środowiska podatnego na rozwój bakterii. Nie zachodzi potrzeba wygrzewu zbiornika.
GWARANCJA: 5 lat
| Dane techniczne | Jednostka | Multi-Inox 600 b/w | Multi-Inox 800 b/w | Multi-Inox 1000 b/w | Multi-Inox 1500 b/w | Multi-Inox 2000 b/w |
| Numer katalogowy | - | 70-601600 | 70-801600 | 70-101600 | 70-151600 | 80-201600 |
| Pojemność magazynowa zbiornika c.o. | l. | 597 | 726 | 911 | 1390 | 1904 |
| ErP klasa efektywności energetycznej - Neodul ® | - | C | ||||
| Max. ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 0.3 | ||||
| Max. temperatura wody kotłowej | °C | 90 | ||||
| h1 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | "/mm | 6/4 / 275 | 6/4 / 250 | 6/4 / 380 | ||
| h2 - przyłącze dopływu z.w.u. (Gw) | "/mm | 5/4 / 270 | 5/4 / 400 | 5/4 / 380 | ||
| h3 - przyłącze wody kotłowej - (Gw) | "/mm | 6/4 / 275 | 6/4 / 250 | 6/4 / 380 | ||
| h5 - mufa pod osłonę czujnika I (Ø) | "/mm | 1/2 / 420 | 1/2 / 380 | 1/2 / 510 | 1/2 / 610 | |
| h6 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | "/mm | 6/4 / 490 | 6/4 / 455 | 6/4 / 530 | 6/4 / 705 | 6/4 / 655 |
| h7 - mufa pod osłonę czujnika II (Ø) | "/mm | 1/2 / 640 | 1/2 / 570 | 1/2 / 680 | 1/2 / 875 | 1/2 / 840 |
| h8 - przyłącze zasilania wymiennika (Gw) | "/mm | 1 / 745 | 1 / 750 | 1 / 1260 | 1 / 1250 | |
| h9 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | "/mm | 6/4 / 700 | 6/4 / 685 | 6/4 / 815 | 6/4 / 1015 | 6/4 / 925 |
| h10 - mufa pod osłonę czujnika III (Ø) | "/mm | 1/2 / 865 | 1/2 / 750 | 1/2 / 980 | 1/2 / 1240 | 1/2 / 1070 |
| h11 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | "/mm | 6/4 / 915 | 6/4 / 900 | 6/4 / 1100 | 6/4 / 1325 | 6/4 / 1205 |
| h12 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | "/mm | 6/4 / 1130 | 6/4 / 1115 | 6/4 / 1380 | 6/4 / 1640 | 6/4 / 1475 |
| h14 - mufa pod osłonę czujnika IV (Gw) | "/mm | 1/2 / 1215 | 1/2 / 1150 | 1/2 / 1440 | 1/2 / 1680 | 1/2 / 1530 |
| h15 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | "/mm | 6/4 / 1340 | 6/4 / 1335 | 6/4 / 1665 | 6/4 / 1950 | 6/4 / 1750 |
| h16 - mufa pod osłonę czujnika V (Ø) | "/mm | 1/2 / 1410 | 1/2 / 1450 | 1/2 / 1720 | 1/2 / 2020 | 1/2 / 1830 |
| h18 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | "/mm | 6/4 / 1555 | 6/4 / 1550 | 6/4 / 1950 | 6/4 / 2260 | 6/4 / 2030 |
| h19 - przyłącze poboru c.w.u. (Gw) | "/mm | 5/4 / 1560 | 5/4 / 1555 | 5/4 / 1950 | 5/4 / 2260 | 5/4 / 2030 |
| L - wysokość | mm | 1900 | 1880 | 2270 | 2665 | 2500 |
| d - średnica zbiornika bez izolacji | mm | 700 | 790 | 900 | 1100 | |
| D - średnica zbiornika z izolacją | mm | 860 | 950 | 1100 | 1300 | |
| Wysokość przy pochyleniu | mm | 2120 | 2130 | 2470 | 2890 | 2820 |
| Waga zbiornika (bez ocieplenia) | kd | 205 | 210 | 238 | 330 | 378 |


| Masa [ kg ] | 378 |
| Masa [ kg ] | 150 |
| Masa [ kg ] | 330 |
| Masa [ kg ] | 205 |
| Masa [ kg ] | 238 |
| Masa [ kg ] | 210 |
| Wysokość [ mm ] | 2 500 |
| Wysokość [ mm ] | 1 930 |
| Wysokość [ mm ] | 2 665 |
| Wysokość [ mm ] | 1 900 |
| Wysokość [ mm ] | 2 270 |
| Wysokość [ mm ] | 1 880 |
| Pojemność wodna [ L ] | 915 |
| Pojemność wodna [ L ] | 735 |
| Pojemność wodna [ L ] | 1387 |
| Pojemność wodna [ L ] | 540 |
| Pojemność wodna [ L ] | 1894 |
| Pojemność wodna [ L ] | 450 |
| Średnica [ mm ] | 790 |
| Średnica [ mm ] | 990 |
| Średnica [ mm ] | 1 100 |
| Średnica [ mm ] | 540 |
| Średnica [ mm ] | 1 300 |
| Średnica [ mm ] | 700 |
| Montaż | Pionowy, Podłogowy, Wewnętrzny |
| Max. Temperatura pracy [ °C ] | 90 |
| Wężownica | jedna wężownica |
ℹ️ Wyświetlane opinie są moderowane. Nie weryfikujemy, czy pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt.