DIE SPEICHER HABEN DAS ZERTIFIKAT DES STAATLICHEN HYGIENEINSTITUTS.
| TYP | WW200PCE | WW250PCE | WW300PCE |
| Wasservolumen [l] | 200 | 250 | 300 |
| Höhe [mm] | 1290 | 1435 | 1735 |
| Durchmesser [mm] | 625 | 625 | 625 |
| Gewicht (ohne Wasser) | 67 | 80 | 98 |
| Max. Betriebsdruck (berechnet) [Mpa | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Zirkulationsanschluss | Gz 3/4" | Gz 3/4" | Gz 3/4" |
| Anschluss für warmes und kaltes Wasser | Gz 3/4" | Gz 3/4" | Gz 3/4" |
| Anschlüsse des Wärmetauschers | Gz 1" | Gz 1" | Gz 1" |
| Maximaler Druck für C.W.U. | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
| Maximale Betriebstemperatur | 95 °C | 95 °C | 95 °C |
| Energieeffizienzklasse | C | C | C |
| Breite [ mm ] | 625 |
ℹ️ Bewertungen werden moderiert. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.








