Eko Box II ist ein technologisch fortschrittlicher Pelletkessel, der für Personen konzipiert wurde, die Komfort, Sauberkeit und moderne Heizlösungen für ihr Zuhause schätzen. Eine ausgezeichnete Wahl für kleine, kompakte Heizräume, in denen Effizienz und Platzersparnis entscheidend sind.
Das Design des Eko Box II mit integriertem Pelletbehälter ermöglicht eine effiziente Beheizung von Häusern mit einer Fläche von 60 bis 230 m². Der Kessel ist mit einem geräumigen Pelletbehälter ausgestattet, der 120 bis 140 Liter fasst und so eine längere Betriebsdauer ohne Nachfüllen gewährleistet.
Das Gerät ist mit einem selbstreinigenden Brenner und einem selbstreinigenden Wärmetauscher ausgestattet, was den Wartungsaufwand minimiert und einen langfristig wartungsfreien Betrieb ermöglicht. Dank dieser Lösung können die Nutzer nicht nur eine effiziente, sondern auch äußerst komfortable Heizung genießen.
Der Eko Box II ist mit einer Elektronik ausgestattet, die den Anschluss von bis zu fünf Heizkreispumpen und zwei Mischventilen ermöglicht. Zudem kann er um Internetsteuerung des Kessels oder den Anschluss eines Raumthermostats erweitert werden, was ihn zur idealen Wahl für Nutzer macht, die Modernität und Komfort schätzen.
Mit einem Feinstaubausstoß von weniger als 20 mg/m³ Abgas erfüllt der Eko Box II höchste ökologische Standards und qualifiziert sich für maximale Fördermittel im Rahmen des Programms „Saubere Luft“. Er ist somit nicht nur vorteilhaft für den Nutzer, sondern auch umweltfreundlich.
| PARAMETER | EINHEIT | KESSELMODELL | ||||
| STALMARK EKO BOX II | ||||||
| Nennleistung | [kW] | 10 | 15 | 20 | ||
| Leistungsbereich | [kW] | 3,0 - 10,0 | 4,5 - 15,0 | 6,0 - 20,0 | ||
| Heizfläche | [m2] | 1,3 | 1,7 | 2,3 | ||
| Beheizte Fläche | [m2] | bis 125 | bis 185 | bis 250 | ||
| Max. zulässiger Betriebsdruck | [MPa] | 0,15 | ||||
| Erforderlicher Zug | [Pa] | 10-15 | ||||
| Tankkapazität | [I] | 120 | 140 | |||
| Wassertemperatur am Vorlauf [min/max] | [°C] | 55/90 | ||||
| Minimale Rücklauftemperatur | [°C] | 55 | ||||
| Kesselgewicht | [kg] | 240 | 280 | 310 | ||
| Wasserinhalt des Kessels | [I] | 54 | 64 | 81 | ||
| Minimale Schornsteinhöhe | [m] | 5,5 | ||||
| Kesselwirkungsgrad | [%] | 90,4 | 92,4 | 91,7 | ||
| Abgasanschlussdurchmesser | [ø/mm] | 130 | 160 | |||
| Durchmesser von Vor- und Rücklauf (Innengewinde) | [in] | 1" | ||||
| Stromversorgung | [V/Hz] | 230/50 | ||||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | [W] | 20 | 35 | 40 | ||
| Elektrische Effizienzklasse | [-] | A+ | ||||

Typ / Abmessungen (mm) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| EKO BOX 10 | 1150 | 660 | 1097 | 1087 | 1103 | 173 | 175 | 66 | 218 | 680 |
| EKO BOX 15 | 1300 | 680 | 1097 | 1237 | 1253 | 173 | 175 | 66 | 218 | 680 |
| EKO BOX 20 | 1400 | 660 | 1097 | 1332 | 1352 | 173 | 200 | 66 | 268 | 680 |
| EcoDesign | JA |
| Montage | Boden, Innen |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 1,500 |
| Netzspannung [ V ] | 230 |
| Brennstoff | Pellets |
ℹ️ Bewertungen werden moderiert. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.