Der SEMAX OPTI Kessel wurde für Personen entwickelt, die über ausreichende Brennstoffvorräte verfügen - mit einer Feuchtigkeit von nicht mehr als 15-20%. Durch eine entsprechend gestaltete innovative Konstruktion ermöglicht der Ofen eine bessere Nutzung des Brennstoffs und reduziert dadurch signifikant die Emission schädlicher Abgase in die Atmosphäre.
SEMAX OPTI wurde für eine schnelle Reinigung des Wärmetauschers vorne angepasst. Der neue Typ des Kesselwärmetauschers gewährleistet eine hohe Wärmeaufnahme aus dem Brennraum sowie in keramische Formteile, die seine Effizienz steigern.
Die Kesselkonstruktion wurde so entworfen, dass die Ausgänge des Schornsteinaufsatzes hinten angebracht sind und die Möglichkeit besteht, den Schornsteinaufsatz direkt in den Kamin zu führen.
Um den Brennstoff vollständig zu verbrennen, wurden sechs Öffnungen in die Kesselkonstruktion eingebaut, die für die Zufuhr von Luft verantwortlich sind. Die Luftmenge kann mit Schiebereglern eingestellt werden.
Ermöglicht eine effektive Ableitung von Rauchgasen aus dem Brennraum.
Jeder Kessel der SEMAX OPTI Serie ist mit einem thermostatgesteuerten Abgasregler ausgestattet.
Er ist dafür verantwortlich, das Austreten von Rauchgasen aus dem Kessel zu verhindern und unterstützt effektiv den natürlichen Abgaszug im Kessel.
Der Regler wurde programmiert, um die Bedienung des Kessels maximal zu automatisieren. Die Konfiguration des TECH ST-880 Reglers mit PID kann sich auf die Einstellung der gewünschten Temperatur beschränken.
Scheitholz - Hölzer mit einer maximalen Feuchtigkeit von 15-20%. Das Holz sollte ordnungsgemäß abgelagert sein und ökologischen Brennstoff liefern, der alle Normen erfüllt. Durch das Verbrennen von ordnungsgemäß abgelagertem Holz werden nur geringe Mengen an schädlichen Verbindungen in die Atmosphäre freigesetzt.
Damit der Kessel ordnungsgemäß funktioniert, muss er an einen Pufferspeicher angeschlossen werden, der überschüssige Wärme aufnimmt.
| PARAMETER | SI-EINHEIT | SEMAX OPTI 16 | SEMAX OPTI 20 | SEMAX OPTI 30 | SEMAX OPTI 40 |
| Nennwärmeleistung | [kW] | 16 | 23 | 30 | 40 |
| Kesselleistungsbereich | [kW] | 16 | 23 | 30 | 40 |
| Beheizbare Fläche* | [m2] | 160-240 | 230-345 | 300-450 | 400-600 |
| Wasserkapazität | [L] | 71 | 97 | 120 | 170 |
| Maximaler Betriebsdruck | [bar] | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Maximale Betriebstemperatur | [°C] | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Prüfdruck | [bar] | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Brennholzdurchmesser | [cm] | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
| Brennholzlänge | [cm] | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Brennstoff | [-] | Scheitholz | Scheitholz | Scheitholz | Scheitholz |
| Elektrischer Anschluss | [-] | 1A; ~230V; 50Hz | 1A; ~230V; 50Hz | 1A; ~230V; 50Hz | 1A; ~230V; 50Hz |
| Elektrischer Leistungsbedarf | [W] | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Temperaturreglerbereich | [°C] | 60-80 (in 1-Grad-Schritten) | 60-80 (in 1-Grad-Schritten) | 60-80 (in 1-Grad-Schritten) | 60-80 (in 1-Grad-Schritten) |
| Erforderlicher Kaminzug | [Pa] | 23 | 23 | 35 | 35 |
| Wärmespeicherinhalt (Pufferspeicher) | [L] | 900 | 900 | 1200 | 1600 |
| Kesselgewicht | [kg] | 342 | 414 | 477 | 569 |
*Ein Gebäude mit sehr guter Wärmedämmung wurde für Berechnungen angenommen.
| PARAMETER | SI-EINHEIT | SEMAX OPTI 16 | SEMAX OPTI 20 | SEMAX OPTI 30 | SEMAX OPTI 40 |
| Ecodesign (Eco-Projekt) | [-] | ja | ja | ja | ja |
| Kesselklasse | [-] | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Energieeffizienzklasse | [-] | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Saisonale Partikelemission | [mg/m3] | 20 | 31 | 25 | 33 |
| Effizienz bei Nennleistung | [%] | 88,85 | 89,6 | 89 | 89 |
| Nominale Partikelemission | [mg/m3] | 15 | 30 | 10 | 28 |
| ABMESSUNG | SI-EINHEIT | SEMAX OPTI 16 | SEMAX OPTI 20 | SEMAX OPTI 30 | SEMAX OPTI 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | [mm] | 490 | 490 | 540 | 640 |
| B1 | [mm] | – | – | – | – |
| B2 | [mm] | – | – | – | – |
| C1 | [mm] | 1380 | 1650 | 1700 | 1700 |
| C2 | [mm] | 1260 | 1530 | 1630 | 1630 |
| D1 | [mm] | 1070 | 1145 | 1165 | 1165 |
| D2 | [mm] | 730 | 776 | 796 | 796 |
| E | [mm] | – | – | – | – |
| F1 | [mm] | – | – | – | – |
| F2 | [mm] | 713 | 765 | 805 | 805 |
| F3 | [mm] | 470 | 626 | 646 | 646 |
| F4 | [mm] | 82 | 82 | 82 | 82 |
| G1 | [mm] | 159 | 159 | 159 | 159 |
| G2 | [cal] | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| G3 | [cal] | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| G4 | [cal] | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| H | [mm] | 30 | 30 | 30 | 30 |
| W | [mm] | 440×240 | 290×240 | 340×240 | 440×240 |
| X | [mm] | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Y | [mm] | 700 | 650 | 700 | 700 |
| Z | [mm] | 440 | 290 | 340 | 440 |
ℹ️ Bewertungen werden moderiert. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.