Neptun 2 Kombi ist ein wandhängender Wärmespeicher mit einem Durchmesser von nur 48 cm. Je nach Modell kann die Heizschlange bequem auf der rechten oder linken Seite mit dem Heizkessel verbunden werden. Durch den geringen Durchmesser passt er problemlos in jeden Heizraum. Die Auswahl von 80 bis 140 Litern macht ihn zu einer universellen Quelle für Warmwasser.
Als Wärmequelle für den Neptun² Kombi können jeder Zentralheizungskessel, ein Kamin oder das serienmäßige elektrische Heizelement verwendet werden. Für eine einfache Installation befinden sich beide Anschlüsse für Brauchwasser im unteren Deckel hinter dem Steuerungsmodul. Außerdem verfügt der Speicher über eine Zirkulationsmuffe zum Anschluss einer externen Umwälzpumpe.
Das schnelle Erhitzen des Warmwassers wird durch eine großflächige Spiralschlange gewährleistet. In Kombination mit der effektiven Isolierung aus dichtem Polyurethanschaum sorgt sie für eine langanhaltende Wassertemperatur und einen wirtschaftlichen Betrieb.
Die speziell gebrannte Keramikemaille EXTRA GLASS® schützt den Speicherbehälter vor Korrosion und gewährleistet hygienische Nutzung. Ein zusätzlicher Schutz wird durch die austauschbare Magnesiumanode geboten. Für wartungsfreien Betrieb kann eine optionale, aktive Titananode verwendet werden.
Der Neptun Kombi Regler ermöglicht eine stufenlose Temperaturregelung je nach Bedarf der Haushaltsmitglieder. Die Steuerung ist bequem im unteren Teil des Speichers untergebracht.
Verfügbare Steuerungen:
Das langlebige Metallgehäuse garantiert einen langen, störungsfreien Betrieb. Neptun² Kombi wird in einem schneeweißen Metallgehäuse angeboten.
Beste Materialien, moderne Fertigungstechnologien und qualifiziertes Personal garantieren höchste Qualität in jeder Produktionsphase. So können Nutzer des Neptun² Kombi Speichers eine 60-monatige Garantie genießen (Details siehe Garantiekarte).
| Technische Daten | Einheit | SGW(S) 80 | SGW(S) 100 | SGW(S) 120 | SGW(S) 140 |
|---|---|---|---|---|---|
| Katalognummer | - | 06-084670 (rechts) 06-084671 (links) | 06-104670 (rechts) 06-104671 (links) | 06-124670 (rechts) 06-124671 (links) | 06-144670 (rechts) 06-144671 (links) |
| ErP-Energieeffizienzklasse | - | C | C | C | C |
| Lastprofil* | - | M | M | L | L |
| Speichervolumen* | l | 82 | 102 | 112 | 130 |
| Max. Betriebsdruck (Speicher) | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Max. Betriebsdruck (Wärmetauscher) | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Max. Betriebstemperatur (Speicher) | °C | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Max. Betriebstemperatur (Wärmetauscher) | °C | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Wärmetauscherfläche | m² | 0,6 | 0,6 | 0,95 | 0,95 |
| Wärmetauscherinhalt | l | 2,6 | 2,6 | 4,1 | 4,1 |
| Wärmetauscherleistung (70/10/45°C) | kW | 16 | 16 | 23 | 23 |
| Wärmetauscherleistung (70/10/45°C) | l/h | 390 | 390 | 560 | 560 |
| Wärmetauscherleistung (80/10/45°C) | kW | 21,1 | 21,1 | 30,4 | 30,4 |
| Wärmetauscherleistung (80/10/45°C) | l/h | 510 | 510 | 740 | 740 |
| Heizstab-Leistung | kW | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Temperaturregelbereich | °C | Elektronisch 5–75 (Manuell 8–77) | Elektronisch 5–75 (Manuell 8–77) | Elektronisch 5–75 (Manuell 8–77) | Elektronisch 5–75 (Manuell 8–77) |
| Aufheizzeit auf 40°C | h | 1,6 | 2 | 1,9 | 2,2 |
| Wasserbedarf Heizung | m³/h | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 |
| Untere Magnesiumanode | mm | 25x390 | 25x390 | 25x390 | 25x390 |
| h1 – Vorlauf Heizung (G-Gewinde) | '' / mm | 3/4 / 250 | 3/4 / 250 | 3/4 / 250 | 3/4 / 250 |
| h2 – Fühlerhülse I – Rohr Ø | '' / mm | 3/8 / 375 | 3/8 / 375 | 3/8 / 375 | 3/8 / 375 |
| h3 – Zirkulation (G-Gewinde) | '' / mm | 3/4 / 480 | 3/4 / 480 | 3/4 / 480 | 3/4 / 480 |
| h4 – Rücklauf Heizung (G-Gewinde) | '' / mm | 3/4 / 650 | 3/4 / 650 | 3/4 / 750 | 3/4 / 750 |
| L – Höhe | mm | 920 | 1080 | 1200 | 1340 |
| D – Außendurchmesser des Behälters | mm | 480 | 480 | 480 | 480 |
| R – Befestigungsabstand | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Maß A | mm | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Nettogewicht | kg | 50 | 57 | 64 | 71 |
| Durchmesser [ mm ] | 460 |
| Montage | Senkrecht, Wand, Innen |
| Max. Betriebstemperatur [ °C ] | 100 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 6 |
| Heizelement | elektrisch |
| Isolierung | Polyurethan (PU), NEIN |
| Netzspannung [ V ] | 230 |
| Garantie [ Monate ] | 2 Jahre auf Zubehör, 5 Jahre auf Dichtheit des Wärmetauschers |
| Wasserbedarf von der Zentralheizung [ m³/h ] | 2.5 |
| Schlange | eine Schlange |
ℹ️ Bewertungen werden moderiert. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.