Keine Artikel
Tekla CLASSICO jest kotłem zasypowym na paliwo stałe: drewno kawałkowane oraz węgiel kamienny. Dzieki zastosowaniu nowoczesnej komory spalania kocioł spełnia wymogi 5 klasy oraz Ekoprojektu. Sprawność oraz efektywność spalania zawiera się w przedziale 89,5 % do 90,9 %. Do poprawnego działania kotła wystarczy naturalny ciag spalin, a co za tym idzie nie ma potrzeby używania dodatkowego sterownika. Kocioło może pracować zarówno w układzie otwartym jak i układzie zamkniętym. Wilgotność drewna nie może być większa niz 20%.
| Dane wejściowe akumulatora | ||||
| Model Kotła | [-] | 18 | 24 | 30 |
| Moc nominalna drewno/węgiel | [kW] | 19/20 | 24/25 | 28/29 |
| Sprawność drewno/węgiel | [%] | 89,5 / 90,4 | 89,6 / 90,6 | 89,7 / 90,9 |
| Klasa emisji | [-] | 5 | ||
| Ekoprojekt | [-] | + | ||
| Klasa efektywności energetycznej | [-] | A+ | ||
| Głębokość komory załadunkowej | [mm] | 310 | 310 | 410 |
| Pojemność komory załadunkowej | [dm3] | 32 | 39 | 41 |
| Wymiary otworu załadowczego | [mm] | 360 x 155 | ||
| Zalecana długość kawałka drewna | [mm] | 350 | ||
| Orientacyjnej zużycie paliwa przy mocy nominalnej drewno/węgiel | [kg/h] | 4,8/2,7 | 5,8/3,4 | 6,8/4,0 |
| Stałopalność (Moc nominalna drewno/węgiel) | [h] | ~3 / ~6 | ||
| Temperatura spalin przy mocy nominalnej | [°C] | 150-220 | 150-210 | |
| Szerokość | [mm] | 620 | ||
| Głębokość | [mm] | 1000 | 1100 | |
| Wysokość | [mm] | 1110 | ||
| Waga | [kg] | 388 | 442 | |
| Średnica wylotu spalin | [mm] | 159 | ||
| Wysokość do osi czopucha | [mm] | 795 | ||
| Minimalny wymagany ciąg kominowy drewno/węgiel | [Pa] | 16 / 20 | 20 / 25 | 25 / 30 |
| Pojemność wodna | [dm3] | 70 | 80 | |
| Max ciśnienie robocze czynnika grzewczego | [bar] | 1,5 | ||
| Max temperatura robocza wody grzewczej | [°C] | 90 | ||
| Minimalna temperatura wody powrotnej | [°C] | 60 | ||
| Średnica króćców przyłączeniowych | [-] | G 2" | ||
1 - Zawór kulowy z zaworem spustowym, 2 - Pompa kotłowa, 3 - Filtr, 4 - Trójdrożny zawór termostatyczny 45-50 °C, 5 - Automatyczny zawór odpowietrzający, 6 - Zawór bezpieczeństwa, 7 - Naczynie przeponowe, 8 - Zawór zwrotny, 9 - Bufor, 10 - Zawór DBV, 11 - Bojler, 12 - Manometr, 13 - Naczynie przeponowe na wodzie użytkowej, 14 - Pompa c.w.u., 15 - Pompa c.o., 16 - Trójdrożny zawór z siłownikiem, 17 - Zawór kulowy, 18 - Termostat pokojowy, 19 - Ogrzewanie c.o 1, T1 - Czujnik temp. c.o 1, T2 - Czujnik temp. kotła, T3 - Czujnik temp. bojlera, T4 - Czujnik temp. bufora (góra), T5 - Czujnik temp. bufora (dół).
ℹ️ Bewertungen werden moderiert. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.