



Keine Artikel
Der PROSAT UNI-Kessel ist ein Kessel zur Beheizung des Zentralheizungssystems sowie zur Erwärmung von Brauchwasser. Es handelt sich um einen Kessel, bei dem der Brennstoff manuell über die Fülltür zugeführt wird. Er verwendet die Technik der Kohleverbrennung am unteren Ende, um eine wirtschaftliche und saubere Verbrennung des Brennstoffs zu gewährleisten.
Um optimale Verbrennungsbedingungen zu erreichen, erfolgt die Regulierung der Luftzufuhr über die Drosselklappen der unteren Türen, die manuell oder mithilfe eines Zugmessgeräts eingestellt werden können. Die Regulierung kann auch über die Drosselklappen der mittleren Türen sowie über die seitlich am Kessel angebrachten Drosselklappen für die Sekundärluft erfolgen. Der Kessel muss in Verbindung mit einem Pufferspeicher betrieben werden, um den Anforderungen der Norm PN-EN 303-5:2012 zu entsprechen.
| Technische Daten | [Einh.] | UNI 10 | UNI 13 | UNI 18 | UNI 24 |
| Nennwärmeleistung | [kW] | 10 | 13 | 18 | 24 |
| Dauerbetrieb | [h] | 4,5 | |||
| Heizfläche des Kessels | [m2] | 1,3 | 1,7 | 2,4 | 3,2 |
| Wasserinhalt des Kessels | [l] | 62 | 72 | 88 | 100 |
| Geschätzte beheizte Fläche | [m2] | bis zu 120 | bis zu 160 | bis zu 220 | bis zu 280 |
| Kesselklasse gemäß PN-EN 303-5:2012 | [-] | Eco-Design | |||
| Wirkungsgrad | [%] | 89 | |||
| Brennkammerkapazität | [dm3] | 24 | 28 | 36 | 48 |
| Max. Vorlauftemperatur | [°C] | 85 | |||
| Min. Vorlauftemperatur | [°C] | 55 | |||
| Durchschnittliche Abgastemperatur | [°C] | 143 | 120 | 145 | |
| Max. Wassertemperatur im Pufferspeicher | [°C] | 85 | |||
| Max. zulässiger Betriebsdruck | [Mpa] | 0,2 | |||
| Prüfdruck | [Mpa] | 0,35 | |||
| Erforderlicher Abgaszug | [mbar] | 0,2 | 0,25 | ||
| Minimales Pufferspeichervolumen | [L] | 600 | 800 | 1200 | 1600 |
| Mindestquerschnitt des Schornsteins | [cm2] | 250 | 400 | ||
| Mindesthöhe des Schornsteins | [m] | 6 | |||
| Abdeckungsdurchmesser | [mm] | 150 | 160 | ||
| Kesselgewicht | [kg] | 243 | 254 | 315 | 336 |
| Durchmesser des Vor- und Rücklaufanschlusses | [Zoll] | 1 | 1 1/2 | ||
| Durchmesser des Zugmessgerätanschlusses | [Zoll] | 3/4 | |||
| Lärmemission | [dB] | < 30 | |||
| Höhe | [mm] | 1190 | 1230 | 1280 | |
| Breite | [mm] | 455 | 595 | ||
| Tiefe | [mm] | 595 | 650 | 700 | |
ℹ️ Bewertungen werden moderiert. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.