Der DEFRO Optima Komfort Eko ist ein Kohle Kessel. Er hat einen Korpus aus geprüftem Stahlkesselblech. Die Zusammenarbeit mit einem Akkumulationstank ist erforderlich.
Die Primärluft wird über einen schwenkbaren Klappeinheit in den Brennraum-Aschekasten von außen durch Schwerkraftzufuhr eingeleitet und über einen Schornsteinzugmesser gesteuert.
Der Kessel ist für den Einbau in ein geschlossenes System geeignet, vorausgesetzt, die Sicherheitsvorrichtungen gemäß den Kessel-DTR werden installiert, und er ermöglicht die Regulierung des sekundären Luftzulaufs.
Die Kessel erfüllen die energetisch-emissionsbezogenen Anforderungen der Klasse 5 und sind mit dem Ecodesign-Zertifikat ausgestattet.
| Spezifikation/Kesseltyp | Einheit | Optima Komfort Eko 9 | Opt ima Komfort Eko 12 | Optima Komfort Eko 14 | Optima Komfort Eko 17 | Optima Komfort Eko 19 |
| Brennstoff | [-] | Steinkohle - Nussschale 20-50 mm | ||||
| Füllraumkapazität | [kg] | 14 | 19 | 20 | 23 | 25 |
| Effizienz bei Nennleistung | [%] | 90,0 | 91,0 | 90,8 | 90,1 | 90,4 |
| Energieeffizienzklasse | [-] | B | ||||
| Zulässiger Betriebsdruck | [bar] | 1,5 | ||||
| Erforderlicher Schornsteinzug | [mbar] | 0,22 | 0,16 | 0,26 | 0,22 | 0,26 |
| Maximale Wassertemperatur bei Zufuhr | [°C] | 65/90 | ||||
| Kesselmassen | [kg] | 262 | 275 | 300 | 300 | 355 |
| Kesselwasserkapazität | [l] | 58 | 63 | 76 | 68 | 83 |
| Zulauf- und Rücklaufdurchmesser | [cal] | G 1½” | ||||
| Auslassstutzen für Abgase | [mm] | Ø 159 | ||||
| Minimales sicheres Volumen des Akkumulationstanks | [l] | 450 | 600 | 750 | 900 | 1000 |
| Spezifikation/Kesseltyp | Einheit | Optima Komfort Eko 22 | Optima Komfort Eko 24 | Optima Komfort Eko 28 | Optima Komfort Eko 35 | Optima Komfort Eko 45 |
| Brennstoff | [-] | Steinkohle - Nussschale 20-50 mm | ||||
| Füllraumkapazität | [kg] | 31 | 33 | 35 | 35 | 45 |
| Effizienz bei Nennleistung | [%] | 89,9 | 90,4 | 90,7 | 90,0 | 89,7 |
| Energieeffizienzklasse | [-] | B | ||||
| Zulässiger Betriebsdruck | [bar] | 1,5 | ||||
| Erforderlicher Schornsteinzug | [mbar] | 0,24 | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,31 |
| Maximale Wassertemperatur bei Zufuhr | [°C] | 65/90 | ||||
| Kesselmassen | [kg] | 355 | 395 | 430 | 465 | 515 |
| Kesselwasserkapazität | [l] | 81 | 96 | 107 | 119 | 132 |
| Zulauf- und Rücklaufdurchmesser | [cal] | G 1½” | ||||
| Auslassstutzen für Abgase | [mm] | Ø 178 | Ø 194 | Ø 245 | ||
| Minimales sicheres Volumen des Akkumulationstanks | [l] | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 | 2600 |
ℹ️ Bewertungen werden moderiert. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.