




Keine Artikel
| Technische Daten | Einheit | W2W300pcs | W2W500pcs |
| Nennvolumen | [L] | 285 | 484 |
| Höhe H | [mm] | 1813 | 1890 |
| Durchmesser D | [mm] | 627 | 840 |
| Gewicht ohne Wasser | [kg] | 90,6 | 131 |
| Oberfläche des Heizspulenoberteils | [m2] | 3,0 | 4,0 |
| Oberfläche des Heizspulenteils unten | [m2] | 1,0 | 0,9 |
| Warmwasseranschluss | [GZ"] | 3/4 | 3/4 |
| Kaltwasseranschluss | [GZ"] | 3/4 | 3/4 |
| Obere Spulenhülse | [GZ"] | 1 | 1 |
| Untere Spulenhülse | [GZ"] | 1 | 1 |
| Zirkulationsanschluss | [GZ"] | 3/4 | 3/4 |
| Anschluss für temperatur- und druckgesteuertes Sicherheitsventil | [GZ"] | 3/4 | 3/4 |
| Anschluss für elektrisches Heizelement | [GW"] | 5/4 | 6/4 |
| Maximaler Warmwasserdruck | [bar] | 6 | 6 |
| Energieeffizienzklasse | [-] | C | C |
ℹ️ Bewertungen werden moderiert. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.








