GARANTIE - 60 Monate
| Technische Daten | Einheit | BASIC 270 mit 1 Heizschlange |
| Thermische Effizienzklasse ErP | [-] | A |
| COP | [-] | 3,2 |
| Kat. Nr. | [-] | 09-355101 |
| Heizleistung Wärmepumpe | [kW] | 2 |
| Stromverbrauch | [W] | 670 |
| Gesamt Heizleistung (Wärmepumpe + Tauchsieder) | [kW] | 4 |
| Oberfläche der Heizschlange | [m2] | 1,0 |
| Max. Warmwassertemperatur | [ºC] | 55 |
| Spannungs- und Frequenzstromversorgung | [V/Hz] | 230/50 |
| Temperaturbereich | [ºC] | 7 - 35 |
| Speicherkapazität | [l] | 270 |
| Anschlussstutzen | [cal] | 1" |
| Anschlussstutzen Zirkulation | [cal] | 3/4 |
| Max. Arbeitsdruck des Speichers | [MPa] | 1,0 |
| Max. Arbeitsdruck des Wärmetauschers | [MPa] | 1,6 |
| Schallleistung | [dB] | 58 |
| Mindestluftstrom | [m3/h] | 300 |
| Durchmesser der Luftkanäle | [mm] | 160 |
| Max. Länge der Luftkanäle | [m] | 10 |
| Ausmaße (H. x B. x T.) | [mm] | 1730 x 670 |
| Gewicht | [kg] | 165 |
| Energieeffizienz Wassererwärmung | [%] | 80 |
| Leistung [ kW ] | 4 |
| Klasse | A |
| Gewicht [ kg ] | 130 |
| Höhe [ mm ] | 1 730 |
| Wasserinhalt [ L ] | 270 |
| Durchmesser [ mm ] | 670 |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 1'' |
| Montage | Senkrecht, Boden, Innen |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 10 |
| Heizelement | OPTIONAL, elektrisch |
| Oberfläche [ m² ] | 100 |
| Netzspannung [ V ] | 230 |
| Garantie [ Monate ] | 5 Jahre |
| Schlange | eine Schlange |
ℹ️ Bewertungen werden moderiert. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.







