ERFORDERT KEINE MONTAGE VON MAGNESIUMANODE !
| Kapazität | L | 80 | 100 | 120 | 140 | 200 | 250 | 300 |
| Max. Arbeitsdruck | MPa | 0,6 | ||||||
| Oberfläche der Heizschlange | m2 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,58 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Leistung Wärmetauscher (80/10/45ºC) | kW | 9,7 | 10,6 | 12,8 | 13,6 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| Produktivität | L/h | 245 | 265 | 320 | 365 | 400 | 400 | 400 |
| Nachfrage nach Heizungswasser | m3 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | k.A. | k.A. | k.A. |
| Länge L | mm | 850 | 1060 | 1120 | 1290 | 1290 | 1500 | 1780 |
| Durchmesser H | mm | 460 | 460 | 460 | 460 | 610 | 630 | 630 |
| Abstand B | mm | 280 | ||||||
| Gewicht (in Polyurethan) | kg | 40 | 44 | 49 | 52 | k.A. | k.A. | k.A. |


Wenn Sie den Wärmetauscher ohne Heizelement bestellen, sollten Sie einen Stöpsel kaufen.
| Gewicht [ kg ] | 44 |
| Gewicht [ kg ] | 40 |
| Gewicht [ kg ] | 52 |
| Gewicht [ kg ] | 49 |
| Breite [ mm ] | 1 290 |
| Breite [ mm ] | 1 120 |
| Breite [ mm ] | 1 060 |
| Breite [ mm ] | 1 290 |
| Breite [ mm ] | 850 |
| Breite [ mm ] | 1 500 |
| Breite [ mm ] | 1 780 |
| Wasserinhalt [ L ] | 120 |
| Wasserinhalt [ L ] | 140 |
| Wasserinhalt [ L ] | 100 |
| Wasserinhalt [ L ] | 200 |
| Wasserinhalt [ L ] | 250 |
| Wasserinhalt [ L ] | 300 |
| Wasserinhalt [ L ] | 80 |
| Durchmesser [ mm ] | 460 |
| Durchmesser [ mm ] | 460 |
| Durchmesser [ mm ] | 460 |
| Durchmesser [ mm ] | 460 |
| Durchmesser [ mm ] | 630 |
| Durchmesser [ mm ] | 460 |
| Durchmesser [ mm ] | 630 |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 3⁄4'', 5⁄4'' |
| Wandstärke [ mm ] | 3 |
| Montage | Waagerecht, Wand, Innen |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 6 |
| Heizelement | OPTIONAL |
| Isolierung | Polyurethanschaum |
| Garantie [ Monate ] | 4 Jahre |
| Schlange | eine Schlange |
ℹ️ Bewertungen werden moderiert. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.