| Allgemeine Daten | Einheit | NADIA/PW/10/W |
| Nennleistung | [kW] | 12,0 |
| Die durchschnittliche leistung aus Wasser | [kW] | 4,7 |
| Leistungsbereich | [kW] | 5.0 - 13.5 |
| Wirkungsgrad | [%] | 82,0 |
| Maximaler Betriebsdruck | [bar] | 2,0 |
| Rauchrohranschluss | [mm] | 200 |
| Geeignet für Wärmerückgewinnung | [-] | JA |
| Art des Brennstoffs | [-] | empfohlenes Hartholz mit Feuchtigkeit ≤20% |
| Gewicht | [kg] | 190 |
| Wasserkapazität | [L] | 32,0 |
| CO-Gehalt der Abgase (bezogen auf 13% O 2 ) ≤ angegeben in % | [%] | 0,10 |
| Abgastemperatur | [ºC] | 225,0 |
| Max Holzscheitlänge | [cm] | 35 |
| Staubemission | [mg/Nm3] | 37,0 |
| Die Einhaltung der Norm BlmSchV 2 | [-] | JA |
| Art der Verglasung | [-] | Gerade |
| Öffnen der Tür | [-] | nach links |
| Material | [-] | Stahl |
| Breite | [cm] | 68,4 |
| Höhe | [cm] | 139 |
| Tiefe | [cm] | 41,6 |
| Externer Verbrennungsluftanschluss | [-] | JA |
| Brennraum ausgekleidet | [-] | JA |
| Aschenbehälter | [-] | NEIN |
| Dekorative Glasscheibe GLASS | [-] | JA |
| Schlange | [-] | JA |
| Selbstschließender Tür (Option) | [-] | JA |
| EEI Energieeffizienz-Verhältnis | [-] | 108,1 |
| Leistung [ kW ] | 12 |
| Wirkungsgrad [ % ] | 82 |
| EcoDesign | JA |
| Klasse | A+, BImSchV 2 |
| Gewicht [ kg ] | 190 |
| Höhe [ mm ] | 1 390 |
| Breite [ mm ] | 684 |
| Tiefe [ mm ] | 416 |
| Durchmesser des Abgasfuchses [ mm ] | 200 |
| Wasserinhalt [ L ] | 32 |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 2 |
| Brennstoff | Holz |
| Garantie [ Monate ] | 5 Jahre |
| Schlange | NEIN |
ℹ️ Bewertungen werden moderiert. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.













