
| Modell | EGMULTI-P80 | EGMULTI-P100 | EGMULTI-P150 | EGMULTI-P200 | EGMULTI-P250 |
| Leistung [kW] | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Gewicht [kg] | 1150 | 1200 | 1750 | 1950 | 1950 |
| Höhe H [mm] | 1760 | 1950 | 2350 | 2350 | 2350 |
| Höhe H1 [mm] | 1950 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Breite B [mm] | 980 | 980 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Tiefe T [mm] | 980 | 980 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Tiefe T1 [mm] | 2900 | 2900 | 3100 | 3100 | 3100 |
| Durchmesser des Schornsteins [mm] | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| Wasseranschluss | 2” | 2” | DN 80 | DN 80 | DN 80 |
| Behälterkapazität [l] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Produktcode | V1GRMULTI-P80-1000 | V1GRMULTI-P100-1000 | V1GRMULTI-P150-1000 | V1GRMULTI-P200-1000 | V1GRMULTI-P250-1000 |

| Modell | EGMULTI-P300 | EGMULTI-P400 | EGMULTI-P500 | EGMULTI-P600 |
| Leistung [kW] | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Gewicht [kg] | 2100 | 4600 | 5400 | 5400 |
| Höhe H [mm] | 2450 | 3220 | 3570 | 3570 |
| Höhe H1 [mm] | 2600 | 3370 | 3820 | 3820 |
| Breite B [mm] | 1300 | 1780 | 1780 | 1780 |
| Tiefe T [mm] | 1300 | 1780 | 1780 | 1780 |
| Tiefe T1 [mm] | 3100 | 3900 | 3900 | 3900 |
| Durchmesser des Schornsteins [mm] | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Wasseranschluss | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 125 |
| Behälterkapazität [l] | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Produktcode | V1GRMULTI-P300-1000 | V1GRMULTI-P400-1000 | V1GRMULTI-P500-1000 | V1GRMULTI-P600-1000 |
| Leistung [ kW ] | 250 |
| Leistung [ kW ] | 200 |
| Leistung [ kW ] | 500 |
| Leistung [ kW ] | 600 |
| Leistung [ kW ] | 80 |
| Leistung [ kW ] | 150 |
| Leistung [ kW ] | 400 |
| Leistung [ kW ] | 300 |
| Leistung [ kW ] | 100 |
| Gewicht [ kg ] | 5400 |
| Gewicht [ kg ] | 5400 |
| Gewicht [ kg ] | 4600 |
| Gewicht [ kg ] | 1750 |
| Gewicht [ kg ] | 1950 |
| Gewicht [ kg ] | 1200 |
| Gewicht [ kg ] | 2100 |
| Gewicht [ kg ] | 1950 |
| Höhe [ mm ] | 23 |
| Höhe [ mm ] | 2 600 |
| Höhe [ mm ] | 2 500 |
| Höhe [ mm ] | 2 500 |
| Höhe [ mm ] | 3 370 |
| Höhe [ mm ] | 3 820 |
| Höhe [ mm ] | 1 950 |
| Höhe [ mm ] | 3 820 |
| Höhe [ mm ] | 2 500 |
| Breite [ mm ] | 1 300 |
| Breite [ mm ] | 980 |
| Breite [ mm ] | 1 780 |
| Breite [ mm ] | 980 |
| Breite [ mm ] | 1 780 |
| Breite [ mm ] | 1 300 |
| Breite [ mm ] | 1 780 |
| Breite [ mm ] | 1 300 |
| Breite [ mm ] | 1 300 |
| Tiefe [ mm ] | 3 100 |
| Tiefe [ mm ] | 3 900 |
| Tiefe [ mm ] | 2 900 |
| Tiefe [ mm ] | 3 100 |
| Tiefe [ mm ] | 3 900 |
| Tiefe [ mm ] | 3 100 |
| Tiefe [ mm ] | 2 900 |
| Tiefe [ mm ] | 3 900 |
| Tiefe [ mm ] | 3 100 |
| Durchmesser des Abgasfuchses [ mm ] | 350 |
| Durchmesser des Abgasfuchses [ mm ] | 350 |
| Durchmesser des Abgasfuchses [ mm ] | 200 |
| Durchmesser des Abgasfuchses [ mm ] | 250 |
| Durchmesser des Abgasfuchses [ mm ] | 200 |
| Durchmesser des Abgasfuchses [ mm ] | 250 |
| Durchmesser des Abgasfuchses [ mm ] | 400 |
| Durchmesser des Abgasfuchses [ mm ] | 250 |
| Durchmesser des Abgasfuchses [ mm ] | 400 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 1000 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 500 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 500 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 1000 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 500 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 500 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 1000 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 500 |
| Inhalt des Behälters [ dm³ ] | 500 |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 3'' |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 5'' |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 3'' |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 2'' |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 3'' |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 5'' |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 4'' |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 5'' |
| Durchmesser des Vorlauf und Rücklaufstutzen [ Zoll ] | 2'' |
| Wirkungsgrad [ % ] | 93 |
| EcoDesign | Pellets |
| Klasse | 5 |
| Montage | Senkrecht, Boden, Innen |
| Ventilator | Saugzug |
| Brenner | Retorten |
| Lambdasonde | JA |
| Steuern | durch Webbrowser |
| Kommunikation | Ferngesteuert, Ethernet |
| Reinigungssystem | automatisch, Entaschung, Wärmetauscher |
| Sensor | Wetter |
| Brennstoff | Pellets |
| Garantie [ Monate ] | 5 Jahre |
ℹ️ Bewertungen werden moderiert. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.







Keine Ähnliche Artikel auf blog