| Parametry /Model | j.m. | SG(B) 400 | SG(B) 500 | SG(B) 80 | SG(B) 1000 | SG(B) 1500 | SG(B) 2000 |
| Kapazität | l | 361 | 433 | 688 | 835 | 1421 | 1960 |
| ErP | Polyurethanschaum | C | C | - | - | - | - |
Neodul | - | - | C | C | C | C | |
| Max. Arbeitsdruck Speicher | MPa | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Max. Betriebstemperatur Speicher | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Innen-Durchmesser, d | Ø mm | 600 | 600 | 790 | 790 | 900 | 1100 |
| Außen-Durchmesser, D | Ø mm | 700 | 700 | 950 | 950 | 1100 | 1300 |
| Höhe L | mm | 1685 | 1925 | 1730 | 2050 | 2700 | 2500 |
| Höhe beim Kippen | mm | - | - | 1995 | 2270 | 2920 | 2820 |
| Max. Arbeitsdruck der Heizschlange | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Fläche der Solarheizschlange | m2 | 1,8 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
| Kapazität der Solarheizschlange | l | 12,6 | 17,5 | 20,9 | 24,4 | 28 | 31,5 |
| Oberfläche des oberen Wärmetauschers | m2 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,7 |
| Kapazität des oberen Wärmetauschers | l | 9,8 | 9,8 | 12,6 | 14,7 | 17,5 | 18,9 |
| Gewicht | kg | 145 | 170 | 205 | 240 | 320 | 370 |
| Isolierung | [-] | Polyurethanschaum | Polyurethanschaum | Neodul | Neodul | Neodul | Neodul |
/rystechniem.jpg)
Wymiary /Model | j.m. | SG(B) 400 | SG(B) 500 | SG(B) 800 | SG(B) 1000 | SG(B) 1500 | SG(B) 2000 |
| h1 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 330 | 385 |
| h2 | mm | 445 | 485 | 435 | 500 | 705 | 660 |
| h3 | mm | 565 | 645 | 570 | 570 | 915 | 800 |
| h4 | mm | 635 | 715 | 620 | 740 | 1015 | 930 |
| h5 | mm | 825 | 945 | 820 | 980 | 1325 | 1205 |
| h6 | mm | 850 | 1050 | 900 | 1100 | 1230 | 1285 |
| h7 | mm | 1010 | 1150 | 1000 | 1200 | 1565 | 1415 |
| h8 | mm | 1015 | 1180 | 1020 | 1240 | 1640 | 1480 |
| h9 | mm | 1150 | 1300 | 1150 | 1350 | 1715 | 1565 |
| h10 | mm | 1210 | 1410 | 1215 | 1485 | 1950 | 1755 |
| h11 | mm | 1410 | 1550 | 1320 | 1640 | 2110 | 1885 |
| h12 | mm | 1410 | 1640 | 1410 | 1730 | 2260 | 2025 |
| h13 | mm | 1420 | 1650 | 1420 | 1740 | 2260 | 2035 |
| Gewicht [ kg ] | 320 |
| Gewicht [ kg ] | 240 |
| Gewicht [ kg ] | 145 |
| Gewicht [ kg ] | 370 |
| Gewicht [ kg ] | 205 |
| Gewicht [ kg ] | 170 |
| Höhe [ mm ] | 2 700 |
| Höhe [ mm ] | 1 685 |
| Höhe [ mm ] | 2 500 |
| Höhe [ mm ] | 2 050 |
| Höhe [ mm ] | 1 925 |
| Höhe [ mm ] | 1 730 |
| Wasserinhalt [ L ] | 688 |
| Wasserinhalt [ L ] | 1421 |
| Wasserinhalt [ L ] | 361 |
| Wasserinhalt [ L ] | 835 |
| Wasserinhalt [ L ] | 433 |
| Wasserinhalt [ L ] | 1960 |
| Durchmesser (ohne Isolierung) [ mm ] | 1 100 |
| Durchmesser (ohne Isolierung) [ mm ] | 790 |
| Durchmesser (ohne Isolierung) [ mm ] | 790 |
| Durchmesser (ohne Isolierung) [ mm ] | 600 |
| Durchmesser (ohne Isolierung) [ mm ] | 900 |
| Durchmesser (ohne Isolierung) [ mm ] | 600 |
| Durchmesser (mit Isolierung) [ mm ] | 950 |
| Durchmesser (mit Isolierung) [ mm ] | 700 |
| Durchmesser (mit Isolierung) [ mm ] | 950 |
| Durchmesser (mit Isolierung) [ mm ] | 1 100 |
| Durchmesser (mit Isolierung) [ mm ] | 700 |
| Durchmesser (mit Isolierung) [ mm ] | 1 300 |
| Isolierung | Neodul |
| Isolierung | Polyurethanschaum |
| Isolierung | Neodul |
| Isolierung | Polyurethanschaum |
| Isolierung | Neodul |
| Isolierung | Neodul |
| Spiralengröße (untere) [ m² ] | 3 |
| Spiralengröße (untere) [ m² ] | 3.5 |
| Spiralengröße (untere) [ m² ] | 2.5 |
| Spiralengröße (untere) [ m² ] | 4 |
| Spiralengröße (untere) [ m² ] | 1.8 |
| Spiralengröße (untere) [ m² ] | 4.5 |
| Spiralengröße (obere) [ m² ] | 2.1 |
| Spiralengröße (obere) [ m² ] | 2.7 |
| Spiralengröße (obere) [ m² ] | 2.5 |
| Spiralengröße (obere) [ m² ] | 1.8 |
| Spiralengröße (obere) [ m² ] | 1.4 |
| Spiralengröße (obere) [ m² ] | 1.4 |
| Montage | Senkrecht, Boden, Innen |
| Max. Arbeitsdruck [ bar ] | 3 |
| Garantie [ Monate ] | 3 Jahre |
| Schlange | zwei Schlangen |
ℹ️ Bewertungen werden moderiert. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.