Stan magazynowy: 0 sztuka sztuk(i)
Darmowa dostawa na terenie kraju
Ostatnie egzemplarze!
Termin dostępności:
Zbiorniki akumulacyjne z dwoma wężownicami typu SG(B) mają za zadanie gromadzić uzyskaną energię cieplną z różnych źródeł ciepła np. z kotła na paliwo stałe, pompy ciepła. Uzyskaną energię przesyłają do instalacji centralnego ogrzewania. Zastosowanie zbiornika pozwala na utrzymanie pracy kotła w optymalnych warunkach, nadmiar ciepła wyprodukowanego gromadzony jest w zbiorniku, poprawia to wydajność instalacji oraz obniża koszty ogrzewania. Zbiornik dostępny jest w kilku modelach o różnej pojemności (przedstawiono w tabeli).
Gwarancja 36 miesięcy.
Zbiornik ocieplony jest pianką poliuretanową (typ 400, 500) lub rozbieralną izolacją Neodul (typ 800-2000).
Parametry /Model | j.m. | SG(B) 400 | SG(B) 500 | SG(B) 800 | SG(B) 1000 | SG(B) 1500 | SG(B) 2000 |
Pojemność | l | 361 | 433 | 688 | 835 | 1421 | 1960 |
ErP | pianka poliuretanowa | C | C | - | - | - | - |
Neodul | - | - | C | C | C | C | |
Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | MPa | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Maksymalna temperatura robocza zbiornika | oC | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Średnica wewnętrzna, d | Ø mm | 600 | 600 | 790 | 790 | 900 | 1100 |
Średnica zewnętrzna, D | Ø mm | 700 | 700 | 950 | 950 | 1100 | 1300 |
Wysokość z izolacją, L | mm | 1685 | 1925 | 1730 | 2050 | 2700 | 2500 |
Wysokość przy pochyleniu | mm | - | - | 1995 | 2270 | 2920 | 2820 |
Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Powierzchnia wężownicy solarnej | m2 | 1,8 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
Pojemność wężownicy solarnej | l | 12,6 | 17,5 | 20,9 | 24,4 | 28 | 31,5 |
Powierzchnia wężownicy górnej | m2 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,7 |
Pojemność wężownicy górnej | l | 9,8 | 9,8 | 12,6 | 14,7 | 17,5 | 18,9 |
Waga netto | kg | 145 | 170 | 205 | 240 | 320 | 370 |
Izolacja | [-] | pianka poliuretanowa | pianka poliuretanowa | Neodul | Neodul | Neodul | Neodul |
Zbiorniki typu 400-500 wyposażone są dodatkowo w regulowane stopki (25-40mm). Zbiorniki typu 800-2000 stawiane są na pierścieniu.
/rystechpol.jpg)
Wymiary /Model | j.m. | SG(B) 400 | SG(B) 500 | SG(B) 800 | SG(B) 1000 | SG(B) 1500 | SG(B) 2000 |
| h1 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 330 | 385 |
| h2 | mm | 445 | 485 | 435 | 500 | 705 | 660 |
| h3 | mm | 565 | 645 | 570 | 570 | 915 | 800 |
| h4 | mm | 635 | 715 | 620 | 740 | 1015 | 930 |
| h5 | mm | 825 | 945 | 820 | 980 | 1325 | 1205 |
| h6 | mm | 850 | 1050 | 900 | 1100 | 1230 | 1285 |
| h7 | mm | 1010 | 1150 | 1000 | 1200 | 1565 | 1415 |
| h8 | mm | 1015 | 1180 | 1020 | 1240 | 1640 | 1480 |
| h9 | mm | 1150 | 1300 | 1150 | 1350 | 1715 | 1565 |
| h10 | mm | 1210 | 1410 | 1215 | 1485 | 1950 | 1755 |
| h11 | mm | 1410 | 1550 | 1320 | 1640 | 2110 | 1885 |
| h12 | mm | 1410 | 1640 | 1410 | 1730 | 2260 | 2025 |
| h13 | mm | 1420 | 1650 | 1420 | 1740 | 2260 | 2035 |
| Masa [ kg ] | 320 |
| Masa [ kg ] | 240 |
| Masa [ kg ] | 145 |
| Masa [ kg ] | 370 |
| Masa [ kg ] | 205 |
| Masa [ kg ] | 170 |
| Wysokość [ mm ] | 2 700 |
| Wysokość [ mm ] | 1 685 |
| Wysokość [ mm ] | 2 500 |
| Wysokość [ mm ] | 2 050 |
| Wysokość [ mm ] | 1 925 |
| Wysokość [ mm ] | 1 730 |
| Pojemność wodna [ L ] | 688 |
| Pojemność wodna [ L ] | 1421 |
| Pojemność wodna [ L ] | 361 |
| Pojemność wodna [ L ] | 835 |
| Pojemność wodna [ L ] | 433 |
| Pojemność wodna [ L ] | 1960 |
| Średnica zbiornika (bez izolacji) [ mm ] | 1 100 |
| Średnica zbiornika (bez izolacji) [ mm ] | 790 |
| Średnica zbiornika (bez izolacji) [ mm ] | 790 |
| Średnica zbiornika (bez izolacji) [ mm ] | 600 |
| Średnica zbiornika (bez izolacji) [ mm ] | 900 |
| Średnica zbiornika (bez izolacji) [ mm ] | 600 |
| Średnica zbiornika (z izolacją) [ mm ] | 950 |
| Średnica zbiornika (z izolacją) [ mm ] | 700 |
| Średnica zbiornika (z izolacją) [ mm ] | 950 |
| Średnica zbiornika (z izolacją) [ mm ] | 1 100 |
| Średnica zbiornika (z izolacją) [ mm ] | 700 |
| Średnica zbiornika (z izolacją) [ mm ] | 1 300 |
| Izolacja | Neodul |
| Izolacja | Pianka poliuretanowa |
| Izolacja | Neodul |
| Izolacja | Pianka poliuretanowa |
| Izolacja | Neodul |
| Izolacja | Neodul |
| Powierzchnia wężownicy (dolnej) [ m² ] | 3 |
| Powierzchnia wężownicy (dolnej) [ m² ] | 3.5 |
| Powierzchnia wężownicy (dolnej) [ m² ] | 2.5 |
| Powierzchnia wężownicy (dolnej) [ m² ] | 4 |
| Powierzchnia wężownicy (dolnej) [ m² ] | 1.8 |
| Powierzchnia wężownicy (dolnej) [ m² ] | 4.5 |
| Powierzchnia wężownicy (górnej) [ m² ] | 2.1 |
| Powierzchnia wężownicy (górnej) [ m² ] | 2.7 |
| Powierzchnia wężownicy (górnej) [ m² ] | 2.5 |
| Powierzchnia wężownicy (górnej) [ m² ] | 1.8 |
| Powierzchnia wężownicy (górnej) [ m² ] | 1.4 |
| Powierzchnia wężownicy (górnej) [ m² ] | 1.4 |
| Montaż | Pionowy, Podłogowy, Wewnętrzny |
| Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 3 |
| Gwarancja | 3 lata |
| Wężownica | dwie wężownice |
ℹ️ Wyświetlane opinie są moderowane. Nie weryfikujemy, czy pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt.